發(fā)布日期:2024-11-25 10:00:00 大 中 小
江津區(qū)2024年農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象危房改造補(bǔ)助資金計(jì)劃表
單位:萬(wàn)元
| 序號(hào) | 預(yù)算單位 | 鎮(zhèn)街 | 農(nóng)村危房改造計(jì)劃(戶) | 資金預(yù)算 | 備注 | |||
| 小計(jì)? | C級(jí) | D級(jí) | 無(wú)房戶 | |||||
| 合計(jì) | 73 | 10 | 45 | 18 | 228 | |||
| 1 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 油溪鎮(zhèn) | 10 | 0 | 9 | 1 | 35 | |
| 2 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 吳灘鎮(zhèn) | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 朱楊鎮(zhèn) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.25 | |
| 4 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 賈嗣鎮(zhèn) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | |
| 5 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 石蟆鎮(zhèn) | 7 | 0 | 5 | 2 | 24.5 | |
| 6 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 德感街道 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 7 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 珞璜鎮(zhèn) | 5 | 0 | 2 | 3 | 17.5 | |
| 8 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 杜市鎮(zhèn) | 8 | 1 | 3 | 4 | 25.25 | |
| 9 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 龍華鎮(zhèn) | 3 | 0 | 3 | 0 | 10.5 | |
| 10 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 柏林鎮(zhèn) | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 11 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 支坪鎮(zhèn) | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 12 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 西湖鎮(zhèn) | 3 | 0 | 1 | 2 | 10.5 | |
| 13 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 塘河鎮(zhèn) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 14 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 李市鎮(zhèn) | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 15 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 永興鎮(zhèn) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | |
| 16 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 白沙鎮(zhèn) | 10 | 3 | 5 | 2 | 26.75 | |
| 17 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 幾江街道 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.75 | |
| 18 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 廣興鎮(zhèn) | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 19 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 鼎山街道 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |
| 20 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 四面山 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布