發布日期:2025-02-11 16:50:01 大 中 小
| 單位:萬元 | |||||||||
| 序號 | 預算單位 | 鎮街 | 農村危房改造計劃(戶) | 小計 | 中央 資金 |
配套 資金 | |||
| 小計? | C級 | D級 | 無房戶 | ||||||
| 合計 | 228 | 46 | 142 | 40 | 671.50? | 289.30? | 382.20? | ||
| 1 | 區住房城鄉建委 | 白沙 | 11 | 3 | 6 | 2 | 30.25 | 13.45 | 16.8 |
| 2 | 區住房城鄉建委 | 蔡家 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15.5 | 7.1 | 8.4 |
| 3 | 區住房城鄉建委 | 德感 | 8 | 1 | 6 | 1 | 25.25 | 10.55 | 14.7 |
| 4 | 區住房城鄉建委 | 杜市 | 10 | 3 | 6 | 1 | 26.75 | 12.05 | 14.7 |
| 5 | 區住房城鄉建委 | 廣興 | 11 | 2 | 6 | 3 | 33 | 14.1 | 18.9 |
| 6 | 區住房城鄉建委 | 幾江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 |
| 7 | 區住房城鄉建委 | 賈嗣 | 10 | 1 | 8 | 1 | 32.25 | 13.35 | 18.9 |
| 8 | 區住房城鄉建委 | 龍華 | 11 | 2 | 7 | 2 | 33 | 14.1 | 18.9 |
| 9 | 區住房城鄉建委 | 珞璜 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16.25 | 7.85 | 8.4 |
| 10 | 區住房城鄉建委 | 圣泉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 11 | 區住房城鄉建委 | 石蟆 | 20 | 5 | 13 | 2 | 56.25 | 24.75 | 31.5 |
| 12 | 區住房城鄉建委 | 四面山 | 20 | 3 | 17 | 0 | 61.75 | 26.05 | 35.7 |
| 13 | 區住房城鄉建委 | 塘河 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12.75 | 6.45 | 6.3 |
| 14 | 區住房城鄉建委 | 吳灘 | 9 | 1 | 7 | 1 | 28.75 | 11.95 | 16.8 |
| 15 | 區住房城鄉建委 | 西湖 | 15 | 2 | 10 | 3 | 47 | 19.7 | 27.3 |
| 16 | 區住房城鄉建委 | 先鋒 | 16 | 3 | 9 | 4 | 47.75 | 20.45 | 27.3 |
| 17 | 區住房城鄉建委 | 永興 | 10 | 2 | 4 | 4 | 29.5 | 12.7 | 16.8 |
| 18 | 區住房城鄉建委 | 油溪 | 21 | 7 | 13 | 1 | 54.25 | 24.85 | 29.4 |
| 19 | 區住房城鄉建委 | 柏林 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10.5 | 4.2 | 6.3 |
| 20 | 區住房城鄉建委 | 慈云 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 5.6 | 8.4 |
| 21 | 區住房城鄉建委 | 李市? | 11 | 0 | 3 | 8 | 38.5 | 15.4 | 23.1 |
| 22 | 區住房城鄉建委 | 支坪 | 5 | 0 | 5 | 0 | 17.5 | 7 | 10.5 |
| 23 | 區住房城鄉建委 | 中山 | 7 | 0 | 6 | 1 | 24.5 | 9.8 | 14.7 |
| 24 | 區住房城鄉建委 | 朱楊 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 5.6 | 8.4 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布