發(fā)布日期:2024-11-26 10:00:00 大 中 小
江津區(qū)2024年農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象危房改造名單
| 序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 村社 | 戶主姓名 | 農(nóng)戶身份證號(hào) | 改造 等級(jí) |
人員類型 | 納入年度計(jì)劃 | 發(fā)入補(bǔ)助資金(元) |
| 1 | 油溪鎮(zhèn) | 蜂崗村 | 鐘顯財(cái) | 510225********2137 | D級(jí) | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024年 | 35000 |
| 2 | 油溪鎮(zhèn) | 金剛社區(qū) | 龔澤富 | 510225********0331 | D級(jí) | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024年 | 35000 |
| 3 | 油溪鎮(zhèn) | 吳市社區(qū) | 劉光明 | 510225********2137 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 4 | 油溪鎮(zhèn) | 三圣社區(qū) | 聶勛水 | 510225********0417 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 5 | 油溪鎮(zhèn) | 丹鳳社區(qū) | 丁賢銀 | 510225********2135 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 6 | 油溪鎮(zhèn) | 橋頭村 | 蘭見 | 510225********2145 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 7 | 油溪鎮(zhèn) | 三圣社區(qū) | 黃治良 | 510225********0410 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 8 | 吳灘鎮(zhèn) | 邢家村 | 王富容 | 510225********2382 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 9 | 吳灘鎮(zhèn) | 邢家村 | 付運(yùn)相 | 510225********2372 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 10 | 朱楊鎮(zhèn) | 溶溪村 | 程相志 | 510225********0014 | C級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 7500 |
| 11 | 朱楊鎮(zhèn) | 溶溪村 | 程農(nóng)柱 | 510225********001X | 無房戶 | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 12 | 賈嗣鎮(zhèn) | 五福村 | 趙成舉 | 510225********4832 | D級(jí) | 農(nóng)村低保邊緣家庭 | 2024年 | 35000 |
| 13 | 石蟆鎮(zhèn) | 正林村 | 蔣龍宣 | 510225********3599 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 14 | 石蟆鎮(zhèn) | 感益村 | 劉遠(yuǎn)兵 | 510225********3438 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 15 | 石蟆鎮(zhèn) | 東溪村 | 劉建坤 | 510225********3399 | 無房戶 | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 16 | 石蟆鎮(zhèn) | 望江村 | 肖模華 | 510225********3317 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 17 | 石蟆鎮(zhèn) | 和平村 | 朱代平 | 510225********357X | 無房戶 | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 18 | 石蟆鎮(zhèn) | 感益村 | 焦聖華 | 510282********4392 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 19 | 石蟆鎮(zhèn) | 二溪村 | 李家乾 | 510225********3323 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 20 | 德感 街道 |
紅豆村 | 張書吉 | 510225********0596 | 無房戶 | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 21 | 德感 街道 |
臨峰社區(qū) | 張華勝 | 510225********0597 | D級(jí) | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024年 | 35000 |
| 22 | 珞璜鎮(zhèn) | 和平社區(qū) | 朱順全 | 510225********6433 | 無房戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024年 | 35000 |
| 23 | 珞璜鎮(zhèn) | 和平社區(qū) | 程錫富 | 510225********6430 | D級(jí) | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024年 | 35000 |
| 24 | 珞璜鎮(zhèn) | 合解村 | 代臣友 | 510225********6330 | 無房戶 | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 25 | 珞璜鎮(zhèn) | 和平社區(qū) | 陳啟木 | 510225********6479 | 無房戶 | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 26 | 珞璜鎮(zhèn) | 同福村 | 劉祥榮 | 510225********6435 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 27 | 杜市鎮(zhèn) | 新化村 | 吳崇富 | 510225********4730 | 無房戶 | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 28 | 杜市鎮(zhèn) | 月壩村 | 郭太良 | 510225********443X | 無房戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024年 | 35000 |
| 29 | 杜市鎮(zhèn) | 梅灣村 | 張濟(jì)福 | 510225********4632 | C級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 7500 |
| 30 | 杜市鎮(zhèn) | 胡家村 | 張光祥 | 510225********4437 | D級(jí) | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024年 | 35000 |
| 31 | 杜市鎮(zhèn) | 胡家村 | 張光全 | 510225********4435 | D級(jí) | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024年 | 35000 |
| 32 | 杜市鎮(zhèn) | 龍鳳村 | 陶清文 | 510225********4455 | 無房戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024年 | 35000 |
| 33 | 杜市鎮(zhèn) | 梅灣村 | 羅昭華 | 510225********4631 | 無房戶 | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 34 | 杜市鎮(zhèn) | 永隆村 | 賀寶書 | 510225********4745 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 35 | 龍華鎮(zhèn) | 龍華寺村 | 汪德榮 | 510225********4058 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 36 | 龍華鎮(zhèn) | 龍華寺村 | 黃仲兵 | 510225********4036 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 37 | 龍華鎮(zhèn) | 梁家村 | 鄭世容 | 510225********4247 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 38 | 柏林鎮(zhèn) | 復(fù)興村 | 方太貴 | 510225********9599 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 39 | 柏林鎮(zhèn) | 復(fù)興村 | 李大林 | 510225********9590 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 40 | 支坪鎮(zhèn) | 仁龍村 | 馬大平 | 510225********5755 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 41 | 支坪鎮(zhèn) | 天堂村 | 李應(yīng)福 | 510225********5837 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 42 | 西湖鎮(zhèn) | 河壩社區(qū) | 肖義芬 | 510225********4943 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 43 | 西湖鎮(zhèn) | 關(guān)勝村 | 王星梅 | 510225********5649 | 無房戶 | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 44 | 西湖鎮(zhèn) | 關(guān)勝村 | 王先林 | 510225********5635 | 無房戶 | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 45 | 塘河鎮(zhèn) | 硐寨村 | 刁祿群 | 510225********166X | C級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 7500 |
| 46 | 塘河鎮(zhèn) | 滾子坪村 | 任中全 | 510225********455 | C級(jí) | 其他脫貧戶 | 2024年 | 7500 |
| 47 | 李市鎮(zhèn) | 大橋村 | 杜紹平 | 510225********7633 | 無房戶 | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 48 | 李市鎮(zhèn) | 雙河橋 | 周錫華 | 510225********7437 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 49 | 永興鎮(zhèn) | 周巖村 | 陳維超 | 510225********1056 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 50 | 白沙鎮(zhèn) | 芳陰村 | 李德貴 | 510225********393X | 無房戶 | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 51 | 白沙鎮(zhèn) | 松林崗 | 楊長(zhǎng)有 | 510225********1656 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 52 | 白沙鎮(zhèn) | 黑石山 | 李賢富 | 510225********31651 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 53 | 白沙鎮(zhèn) | 河口村 | 吳永清 | 510225********2557 | C級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 7500 |
| 54 | 白沙鎮(zhèn) | 金盆村 | 陳星廷 | 510225********1753 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 55 | 白沙鎮(zhèn) | 三口村 | 李有乾 | 500381********0814 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 56 | 白沙鎮(zhèn) | 芳陰村 | 甘朝丹 | 500381********4215 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 57 | 白沙鎮(zhèn) | 土地村 | 陳世才 | 510225********2578 | C級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 7500 |
| 58 | 白沙鎮(zhèn) | 土地村 | 柳佳鑫 | 500381********0877 | 無房戶 | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 59 | 白沙鎮(zhèn) | 土地村 | 羅太書 | 510225********2566 | C級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 7500 |
| 60 | 油溪鎮(zhèn) | 六合村 | 王開全 | 510225********273X | 無房戶 | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 61 | 油溪鎮(zhèn) | 吳市社區(qū) | 楊恩清 | 510225********2173 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 62 | 幾江 街道 |
五舉村 | 羅德芳 | 510225********7148 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 63 | 幾江 街道 |
石墻村 | 陳勇 | 510225********7139 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 64 | 幾江 街道 |
石墻村 | 劉明富 | 510225********7133 | C級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 7500 |
| 65 | 廣興鎮(zhèn) | 沿河村 | 龍光西 | 510225********4531 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 66 | 廣興鎮(zhèn) | 沿河村 | 牟有財(cái) | 510225********4539 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 67 | 油溪鎮(zhèn) | 石羊村 | 袁忠懷 | 510225********1165 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 68 | 鼎山 街道 |
仙池社區(qū) | 王趙菲 | 500116********0428 | 無房戶 | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 69 | 四面山 | 馬家坪村 | 龔益現(xiàn) | 510225********9397 | C級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 7500 |
| 70 | 四面山 | 馬家坪村 | 劉頂元 | 510225********9393 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 71 | 四面山 | 馬家坪村 | 陳國(guó)倫 | 510225********9396 | C級(jí) | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024年 | 7500 |
| 72 | 四面山 | 雙鳳村 | 游勝(盛祥 | 510225********9411 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
| 73 | 四面山 | 雙鳳村 | 付(傅)世芬 | 510225********9404 | D級(jí) | 農(nóng)村低保戶 | 2024年 | 35000 |
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布