發布日期:2025-01-20 16:20:00 大 中 小
| 序號 | 戶主姓名 | 鎮(街) | 村(社區) | 身份證號碼 | 低收入群體申報類型 | 危房類別 | 備注 |
| 1 | 李清賢 | 幾江街道 | 五舉村 | 510225*********7143 | 農村低保戶 | C級 | |
| 2 | 宋吉云 | 德感街道 | 高橋溪社區 | 510225*********3132 | 農村低保戶 | D級 | |
| 3 | 郭定華 | 德感街道 | 紅豆村 | 510225*********3131 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 4 | 朱啟友 | 德感街道 | 紅豆村 | 510225*********313X | 農村低保戶 | C級 | |
| 5 | 劉崇全 | 德感街道 | 長沖社區 | 510225*********0497 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 6 | 胡如昌 | 德感街道 | 臨峰社區 | 510225*********0598 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 7 | 龍之全 | 德感街道 | 長沖社區 | 510225*********049X | 農村低保戶 | D級 | |
| 8 | 凌宗榮 | 德感街道 | 紅豆村 | 510225*********0594 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 9 | 鄧永全 | 德感街道 | 紅豆村 | 510225*********0590 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 10 | 韓準平 | 圣泉街道 | 中渡社區 | 510225*********3141 | 農村低保戶 | C級 | |
| 11 | 何吉萬 | 圣泉街道 | 陡石村 | 510225*********3132 | 其他脫貧戶 | C級 | |
| 12 | 萬銀法 | 白沙鎮 | 柿子村 | 510225*********1679 | 農村低保戶 | D級 | |
| 13 | 黎中治 | 白沙鎮 | 金盆村 | 510225*********1750 | 農村低保戶 | D級 | |
| 14 | 何德福 | 白沙鎮 | 三口村 | 510225*********137X | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 15 | 陳萬麗 | 白沙鎮 | 寶珠村 | 500381*********4225 | 農村低保戶 | D級 | |
| 16 | 袁連華 | 白沙鎮 | 東山社區 | 510225*********0692 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 17 | 蘇勇 | 白沙鎮 | 河口村 | 500381*********0838 | 農村低保戶 | C級 | |
| 18 | 蘇承全 | 白沙鎮 | 三口村 | 510225*********1377 | 農村低保戶 | D級 | |
| 19 | 鄧維綱 | 白沙鎮 | 柿子村 | 510225*********1652 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 20 | 吳均懷 | 白沙鎮 | 灘盤社區 | 510225*********1255 | 農村低保戶 | C級 | |
| 21 | 饒平德 | 白沙鎮 | 土地村 | 510225*********2575 | 農村低保戶 | C級 | |
| 22 | 王用元 | 白沙鎮 | 芳陰村 | 510225*********4339 | 農村低保戶 | D級 | |
| 23 | 羅祥明 | 珞璜鎮 | 順江社區 | 510225*********6035 | 農村低保戶 | C級 | |
| 24 | 程迪華 | 珞璜鎮 | 和平社區 | 510225*********6432 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 25 | 李天貴 | 珞璜鎮 | 和平社區 | 510225*********6432 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 26 | 馬廷剛 | 珞璜鎮 | 和平社區 | 510225*********6436 | 農村分散供養特困人員 | C級 | |
| 27 | 徐永先 | 珞璜鎮 | 同福村 | 510225*********6443 | 農村低保戶 | C級 | |
| 28 | 楊若梅 | 珞璜鎮 | 順江社區 | 510225*********6064 | 農村低保戶 | D級 | |
| 29 | 李興良 | 珞璜鎮 | 和平社區 | 510225*********645X | 農村低保戶 | D級 | |
| 30 | 張應德 | 石蟆鎮 | 和平村 | 510225*********3571 | 農村低保戶 | D級 | |
| 31 | 吳有明 | 石蟆鎮 | 和平村 | 510522*********7303 | 農村低保戶 | C級 | |
| 32 | 雷遵海 | 石蟆鎮 | 登云村 | 510225*********3230 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 33 | 滿開蓮 | 石蟆鎮 | 登云村 | 510225*********3261 | 農村低保戶 | D級 | |
| 34 | 羅安洪 | 石蟆鎮 | 登云村 | 510225*********3278 | 農村低保戶 | D級 | |
| 35 | 劉有執 | 石蟆鎮 | 天旗村 | 510225*********3592 | 農村低保戶 | D級 | |
| 36 | 楊樹芳 | 石蟆鎮 | 關溪村 | 510225*********3489 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 37 | 成祿林 | 石蟆鎮 | 轉龍村 | 510225*********3474 | 農村低保戶 | D級 | |
| 38 | 楊澤銀 | 石蟆鎮 | 仙魚6組 | 510225*********3511 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 39 | 焦葉明 | 石蟆鎮 | 橋子4組 | 510225*********3332 | 農村低保戶 | D級 | |
| 40 | 劉宗發 | 石蟆鎮 | 東溪村 | 510225*********3595 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 41 | 侯澤文 | 石蟆鎮 | 二溪村 | 510225*********3313 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 42 | 王錫元 | 石蟆鎮 | 二溪村 | 510225*********3319 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 43 | 何煥金 | 石蟆鎮 | 二溪村 | 510225*********3350 | 農村低保邊緣家庭 | C級 | |
| 44 | 何世躍 | 石蟆鎮 | 和平村 | 510225*********3596 | 農村低保戶 | C級 | |
| 45 | 周顯臣 | 石蟆鎮 | 和平村 | 510225*********3578 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 46 | 何俊平 | 石蟆鎮 | 和平村 | 510225*********3572 | 農村低保邊緣家庭 | C級 | |
| 47 | 羅吉賢 | 石蟆鎮 | 望江村 | 510225*********3480 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 48 | 龔治凱 | 石蟆鎮 | 望江村 | 510225*********3476 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 49 | 王中琴 | 石蟆鎮 | 正林村 | 510282*********3412 | 農村低保邊緣家庭 | C級 | |
| 50 | 程烈銀 | 李市鎮 | 牌坊村8組 | 510225*********7341 | 農村低保戶 | D級 | |
| 51 | 周光華 | 李市鎮 | 龍吟村 | 510225*********8234 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 52 | 陳祥銀 | 李市鎮 | 孔目村 | 510225*********7555 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 53 | 李邦彬 | 李市鎮 | 洞塘村 | 510225*********7835 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 54 | 漆聯光 | 李市鎮 | 洞塘村 | 510225*********7850 | 農村低保戶 | D級 | |
| 55 | 劉云書 | 李市鎮 | 洞塘村 | 510225*********7841 | 農村低保邊緣家庭 | 無房戶 | |
| 56 | 周歧奎 | 李市鎮 | 洞塘村 | 510225*********7830 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 57 | 羅朝目 | 李市鎮 | 洞塘村 | 510225*********7832 | 農村低保邊緣家庭 | 無房戶 | |
| 58 | 彭昌友 | 李市鎮 | 雙河村 | 510225*********7454 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 59 | 程烈輝 | 李市鎮 | 黃桷村 | 510225*********7643 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 60 | 彭云全 | 李市鎮 | 龍吟村 | 510225*********7839 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 61 | 袁基恒 | 油溪鎮 | 石羊村 | 510225*********1175 | 農村低保戶 | C級 | |
| 62 | 楊炯仲 | 油溪鎮 | 六合村 | 510225*********2736 | 農村低保戶 | D級 | |
| 63 | 陳明發 | 油溪鎮 | 大坡村 | 510225*********1157 | 農村低保戶 | C級 | |
| 64 | 王忠容 | 油溪鎮 | 萬團村 | 510225*********0425 | 農村低保戶 | C級 | |
| 65 | 任洪英 | 油溪鎮 | 橋頭村 | 510225*********2147 | 農村低保戶 | C級 | |
| 66 | 陳澤軍 | 油溪鎮 | 三圣社區 | 510225*********041X | 農村低保戶 | D級 | |
| 67 | 劉財洪 | 油溪鎮 | 三圣社區 | 510225*********0414 | 農村低保戶 | D級 | |
| 68 | 崔長勇 | 油溪鎮 | 三圣社區 | 510225*********0332 | 農村分散供養特困人員 | 無房戶 | |
| 69 | 劉隆金 | 油溪鎮 | 三圣社區 | 510225*********0434 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 70 | 張世才 | 油溪鎮 | 盤古村 | 510225*********1151 | 農村低保戶 | D級 | |
| 71 | 楊棟琴 | 油溪鎮 | 金剛社區 | 510225*********0348 | 農村低保戶 | D級 | |
| 72 | 崔澤坤 | 油溪鎮 | 金剛社區 | 510225*********0335 | 農村低保戶 | D級 | |
| 73 | 崔長生 | 油溪鎮 | 金剛社區 | 510225*********0334 | 農村低保戶 | D級 | |
| 74 | 劉祥 | 油溪鎮 | 金剛社區 | 510225*********0334 | 農村低保戶 | D級 | |
| 75 | 葉富銀 | 油溪鎮 | 蜂崗村 | 510225*********1152 | 農村低保戶 | C級 | |
| 76 | 劉繼祥 | 油溪鎮 | 蜂崗村 | 510225*********1157 | 農村低保戶 | D級 | |
| 77 | 茍德超 | 油溪鎮 | 聯合村 | 510225*********1151 | 農村低保戶 | D級 | |
| 78 | 段昌明 | 油溪鎮 | 丹鳳社區 | 510225*********2737 | 農村分散供養特困人員 | C級 | |
| 79 | 黃建芬 | 油溪鎮 | 石羊村 | 510225*********1184 | 農村低保戶 | D級 | |
| 80 | 周全生 | 油溪鎮 | 丹鳳社區 | 510225*********2734 | 農村低保戶 | C級 | |
| 81 | 聶輝國 | 油溪鎮 | 三圣社區 | 510225*********0412 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 82 | 張桂金 | 先鋒鎮 | 大塆村 | 510225*********6830 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 83 | 程軍 | 先鋒鎮 | 大塆村 | 510225*********6871 | 農村分散供養特困人員 | 無房戶 | |
| 84 | 吳興倫 | 先鋒鎮 | 大塆村 | 510225*********6830 | 農村分散供養特困人員 | 無房戶 | |
| 85 | 王貞華 | 先鋒鎮 | 永豐村 | 510225*********6735 | 農村低保戶 | D級 | |
| 86 | 王德勝 | 先鋒鎮 | 永豐村 | 510225*********6733 | 農村低保戶 | D級 | |
| 87 | 劉華澤 | 先鋒鎮 | 永豐村 | 510225*********6745 | 農村低保戶 | D級 | |
| 88 | 喻紹華 | 先鋒鎮 | 永豐村 | 510225*********6733 | 農村低保戶 | D級 | |
| 89 | 江燮中 | 先鋒鎮 | 金紫村 | 510225*********6831 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 90 | 李興明 | 先鋒鎮 | 金紫村 | 510225*********6831 | 農村低保戶 | D級 | |
| 91 | 湯永祥 | 先鋒鎮 | 石魚村 | 510225*********593X | 農村低保戶 | C級 | |
| 92 | 王永澤 | 先鋒鎮 | 石魚村 | 510225*********6535 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 93 | 王德艮 | 先鋒鎮 | 麻柳村 | 510225*********4342 | 農村低保戶 | D級 | |
| 94 | 龔世東 | 先鋒鎮 | 椒鄉社區 | 510225*********6577 | 農村低保戶 | D級 | |
| 95 | 林發勛 | 先鋒鎮 | 金紫村 | 510225*********6835 | 農村低保戶 | C級 | |
| 96 | 王波 | 先鋒鎮 | 麻柳村 | 510282*********781X | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 97 | 王中良 | 先鋒鎮 | 石魚村 | 510225*********593X | 農村低保戶 | C級 | |
| 98 | 張景華 | 柏林鎮 | 復興村 | 510225*********9610 | 農村低保戶 | D級 | |
| 99 | 鄧雪平 | 柏林鎮 | 東勝村 | 500116*********5524 | 農村低保戶 | D級 | |
| 100 | 鄧洪超 | 柏林鎮 | 東勝村 | 510282*********561X | 農村低保戶 | D級 | |
| 101 | 李安明 | 杜市鎮 | 黑灘村 | 510225*********4751 | 農村分散供養特困人員 | C級 | |
| 102 | 晏書高 | 杜市鎮 | 黑灘村 | 510225*********4752 | 農村分散供養特困人員 | C級 | |
| 103 | 夏輝華 | 杜市鎮 | 新化村 | 510225*********4735 | 農村分散供養特困人員 | 無房戶 | |
| 104 | 李德成 | 杜市鎮 | 新化村 | 510225*********4732 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 105 | 陳明洪 | 杜市鎮 | 梅灣村2組 | 510225*********4632 | 農村低保邊緣家庭 | C級 | |
| 106 | 左治友 | 杜市鎮 | 新化村2組 | 510225*********4731 | 農村低保戶 | D級 | |
| 107 | 陳元東 | 杜市鎮 | 屏麓村2組 | 510225*********4654 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 108 | 李祖斌 | 杜市鎮 | 永隆村3社 | 510225*********4733 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 109 | 劉昌香 | 杜市鎮 | 月壩村6組 | 513426*********5022 | 農村低保戶 | D級 | |
| 110 | 熊天剛 | 杜市鎮 | 龍鳳村 | 510225*********4432 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 111 | 程緒全 | 朱楊鎮 | 橋坪村 | 510225*********0075 | 農村低保戶 | D級 | |
| 112 | 蔣繼彬 | 朱楊鎮 | 溶溪村 | 510225*********1552 | 農村低保戶 | D級 | |
| 113 | 張財友 | 朱楊鎮 | 板橋社區 | 510225*********1559 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 114 | 徐躍平 | 朱楊鎮 | 利民社區 | 510225*********0013 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 115 | 鄒開遠 | 廣興鎮 | 廣岳村 | 510225*********4555 | 農村低保戶 | D級 | |
| 116 | 李天林 | 廣興鎮 | 廣岳村 | 510225*********4533 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 117 | 徐銀明 | 廣興鎮 | 彭橋村 | 510225*********4536 | 農村低保戶 | D級 | |
| 118 | 馮弟康 | 廣興鎮 | 彭橋村 | 510225*********4556 | 農村分散供養特困人員 | C級 | |
| 119 | 吳秀文 | 廣興鎮 | 彭橋村 | 510225*********4531 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 120 | 伍開應 | 廣興鎮 | 沿河村 | 510225*********4550 | 農村低保戶 | D級 | |
| 121 | 劉進 | 廣興鎮 | 沿河村 | 510225*********4530 | 農村低保戶 | C級 | |
| 122 | 劉有國 | 廣興鎮 | 沿河村 | 510225*********4538 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 123 | 牟成彬 | 廣興鎮 | 沿河村 | 510225*********4534 | 農村低保邊緣家庭 | 無房戶 | |
| 124 | 龍光永 | 廣興鎮 | 沿河村 | 500381*********9714 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 125 | 李長珍 | 廣興鎮 | 沿河村 | 510225*********4540 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 126 | 何文界 | 塘河鎮 | 石龍門村 | 510225*********1478 | 農村低保戶 | C級 | |
| 127 | 黃敬華 | 塘河鎮 | 硐寨村 | 510225*********1498 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 128 | 付世彬 | 塘河鎮 | 石龍門村 | 510225*********1459 | 農村低保戶 | C級 | |
| 129 | 陳世財 | 塘河鎮 | 滾子坪村 | 510225*********1459 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 130 | 肖正超 | 塘河鎮 | 滾子坪村 | 510225*********1490 | 農村低保邊緣家庭 | 無房戶 | |
| 131 | 蔣代明 | 塘河鎮 | 滾子坪村 | 510225*********1454 | 農村低保戶 | C級 | |
| 132 | 梁育清 | 賈嗣鎮 | 玉皇村 | 510225*********4833 | 農村低保戶 | D級 | |
| 133 | 朱朝華 | 賈嗣鎮 | 民福村 | 510225*********5331 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 134 | 廖善元 | 賈嗣鎮 | 民福村 | 510225*********5332 | 農村低保戶 | D級 | |
| 135 | 鄒全 | 賈嗣鎮 | 龍山村 | 510225*********553X | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 136 | 馬朝國 | 賈嗣鎮 | 龍山村 | 510225*********5531 | 農村低保邊緣家庭 | 無房戶 | |
| 137 | 李金祥 | 賈嗣鎮 | 崇興村 | 510225*********5337 | 農村低保戶 | D級 | |
| 138 | 何紹倫 | 賈嗣鎮 | 龍山村 | 510225*********5539 | 其他脫貧戶 | C級 | |
| 139 | 李安國 | 賈嗣鎮 | 龍山村 | 510225*********4936 | 農村低保戶 | D級 | |
| 140 | 何光平 | 賈嗣鎮 | 龍山村 | 510225*********5554 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 141 | 李良兵 | 賈嗣鎮 | 紅專村 | 510282*********8654 | 農村低保戶 | D級 | |
| 142 | 黃文雨 | 龍華鎮 | 雙溪村 | 500116*********3952 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 143 | 劉興海 | 龍華鎮 | 五臺村 | 510225*********4236 | 農村低保戶 | D級 | |
| 144 | 代和遠 | 龍華鎮 | 五臺村 | 510225*********4232 | 農村低保戶 | D級 | |
| 145 | 劉光才 | 龍華鎮 | 梁家村 | 510225*********4232 | 農村低保戶 | D級 | |
| 146 | 刁祥德 | 龍華鎮 | 朱羊寺村 | 510225*********3937 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 147 | 肖樹華 | 龍華鎮 | 五臺村 | 510225*********4033 | 農村低保戶 | C級 | |
| 148 | 鄧隆中 | 龍華鎮 | 五臺村 | 510225*********4234 | 農村低保戶 | C級 | |
| 149 | 廖幫發 | 龍華鎮 | 五臺村 | 510225*********4034 | 農村低保戶 | D級 | |
| 150 | 蘭炳桂 | 龍華鎮 | 五臺村 | 510225*********424X | 農村低保戶 | D級 | |
| 151 | 李光榮 | 龍華鎮 | 五臺村 | 510225*********423X | 農村低保戶 | D級 | |
| 152 | 黃邦金 | 龍華鎮 | 龍華寺村 | 510225*********4036 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 153 | 黃吉云 | 永興鎮 | 艾家村 | 510225*********1052 | 農村低保戶 | D級 | |
| 154 | 唐方文 | 永興鎮 | 艾家村 | 510225*********1052 | 農村低保邊緣家庭 | 無房戶 | |
| 155 | 舒興良 | 永興鎮 | 艾家村 | 510225*********1072 | 農村低保邊緣家庭 | C級 | |
| 156 | 姚明清 | 永興鎮 | 艾家村 | 510225*********1056 | 農村低保邊緣家庭 | 無房戶 | |
| 157 | 楊祖軍 | 永興鎮 | 艾家村 | 510225*********1057 | 農村低保邊緣家庭 | C級 | |
| 158 | 周成容 | 永興鎮 | 艾家村 | 510225*********0981 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 159 | 余正朝 | 永興鎮 | 艾家村 | 510225*********0858 | 農村低保邊緣家庭 | 無房戶 | |
| 160 | 熊曉容 | 永興鎮 | 艾家村 | 510225*********1068 | 農村低保戶 | D級 | |
| 161 | 王愉瓊 | 永興鎮 | 艾家村 | 5001*********4926 | 農村低保戶 | D級 | |
| 162 | 黃吉祥 | 永興鎮 | 艾家村 | 510225*********1056 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 163 | 代家順 | 支坪鎮 | 花鋪社區 | 500381*********8030 | 農村低保戶 | D級 | |
| 164 | 陳貴珍 | 支坪鎮 | 仁龍村 | 510225*********5767 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 165 | 楊芝榮 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 510225*********5839 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 166 | 吳弟潤 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 510282*********5734 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 167 | 尹勝田 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 510225*********5839 | 農村低保戶 | D級 | |
| 168 | 楊治高 | 中山鎮 | 四合村 | 510225*********8731 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 169 | 龔連均 | 中山鎮 | 魚灣村3組 | 510225*********8737 | 農村低保戶 | D級 | |
| 170 | 楊才國 | 中山鎮 | 太和村3組 | 510225*********8850 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 171 | 袁廷開 | 中山鎮 | 太和村3組 | 510225*********8831 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 172 | 周德書 | 中山鎮 | 魚灣村 | 510225*********8745 | 農村低保戶 | D級 | |
| 173 | 王富超 | 中山鎮 | 魚灣村 | 510225*********8733 | 農村低保戶 | D級 | |
| 174 | 敖顯文 | 中山鎮 | 魚灣村 | 510225*********8731 | 農村低保戶 | D級 | |
| 175 | 劉學禮 | 蔡家鎮 | 福德村 | 510225*********8231 | 脫貧不穩定戶 | D級 | |
| 176 | 劉坤華 | 蔡家鎮 | 石佛村 | 510225*********9697 | 農村低保邊緣家庭 | C級 | |
| 177 | 安朝發 | 蔡家鎮 | 鳳儀村 | 510225*********8336 | 農村低保戶 | D級 | |
| 178 | 王富彬 | 蔡家鎮 | 鳳儀村 | 510225*********8330 | 農村低保邊緣家庭 | 無房戶 | |
| 179 | 岳云田 | 蔡家鎮 | 新開村 | 510225*********813X | 農村低保邊緣家庭 | 無房戶 | |
| 180 | 魏興華 | 蔡家鎮 | 鳳儀村 | 510225*********8332 | 農村低保戶 | C級 | |
| 181 | 向道此 | 吳灘鎮 | 平安村 | 512225*********7137 | 農村分散供養特困人員 | 無房戶 | |
| 182 | 聶勛祥 | 吳灘鎮 | 平安村 | 510225*********1970 | 農村低保戶 | D級 | |
| 183 | 李明康 | 吳灘鎮 | 花廳村 | 510225*********2396 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 184 | 胡德才 | 吳灘鎮 | 花廳村 | 510225*********2376 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 185 | 李官銀 | 吳灘鎮 | 花廳村 | 510225*********2375 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 186 | 廖賢文 | 吳灘鎮 | 邢家村 | 510225*********2396 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 187 | 周大平 | 吳灘鎮 | 邢家村 | 510225*********2375 | 農村低保戶 | D級 | |
| 188 | 周大坤 | 吳灘鎮 | 邢家村 | 510225*********2375 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 189 | 鄭曉鳳 | 吳灘鎮 | 現龍村 | 522132*********4942 | 農村低保戶 | C級 | |
| 190 | 汪光德 | 西湖鎮 | 百燕村 | 510225*********4934 | 農村分散供養特困人員 | C級 | |
| 191 | 田景祥 | 西湖鎮 | 關勝村 | 510225*********5633 | 農村低保戶 | D級 | |
| 192 | 田景倫 | 西湖鎮 | 關勝村 | 510225*********5631 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 193 | 鄭樹維 | 西湖鎮 | 青泊村 | 510225*********5134 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 194 | 楊紹全 | 西湖鎮 | 青泊村 | 510225*********5174 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 195 | 劉安昌 | 西湖鎮 | 水廟村 | 510225*********4933 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 196 | 王福昌 | 西湖鎮 | 水廟村 | 510225*********4932 | 農村低保邊緣家庭 | 無房戶 | |
| 197 | 黃明良 | 西湖鎮 | 水廟村 | 510223*********3929 | 農村低保戶 | 無房戶 | |
| 198 | 吳長君 | 西湖鎮 | 水廟村 | 510225*********4939 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 199 | 梁育明 | 西湖鎮 | 水廟村 | 510225*********4934 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 200 | 鄭德貴 | 西湖鎮 | 水廟村 | 510225*********5136 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 201 | 劉明發 | 西湖鎮 | 水廟村 | 510225*********5155 | 農村低保戶 | D級 | |
| 202 | 王才明 | 西湖鎮 | 水廟村 | 510225*********4931 | 農村低保戶 | D級 | |
| 203 | 葉建林 | 西湖鎮 | 西泉村 | 500381*********8935 | 農村低保戶 | D級 | |
| 204 | 丁良均 | 西湖鎮 | 關勝村 | 510225*********5635 | 農村低保戶 | C級 | |
| 205 | 胡華祥 | 慈云鎮 | 一水村 | 510225*********4151 | 農村低保戶 | D級 | |
| 206 | 漆光德 | 慈云鎮 | 小園村 | 510225*********7746 | 農村低保戶 | D級 | |
| 207 | 梁昌明 | 慈云鎮 | 慈音寺社區 | 510225*********7738 | 農村低保戶 | D級 | |
| 208 | 戴凱平 | 慈云鎮 | 刁家社區 | 510225*********4157 | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 209 | 盧福良 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 510225*********941X | 農村低保戶 | D級 | |
| 210 | 盧永 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 500381*********5827 | 農村低保戶 | D級 | |
| 211 | 盧福洪 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 510225*********9395 | 農村低保戶 | C級 | |
| 212 | 譚文明 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 510225*********9416 | 農村低保邊緣家庭 | C級 | |
| 213 | 范澤孝 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 510225*********9395 | 農村低保戶 | D級 | |
| 214 | 胡清海 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 510225*********9391 | 農村低保戶 | D級 | |
| 215 | 范澤華 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 510225*********9397 | 農村低保戶 | D級 | |
| 216 | 劉武芬 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 510225*********9406 | 農村低保戶 | D級 | |
| 217 | 李大定 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 510225*********39X | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 218 | 張國彬 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 510225*********939X | 農村低保邊緣家庭 | D級 | |
| 219 | 陳國凡 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 510225*********9392 | 農村低保戶 | D級 | |
| 220 | 王孝華 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 510225*********9399 | 農村低保戶 | D級 | |
| 221 | 楊洪德 | 四面山鎮 | 林海村 | 510225*********9015 | 農村低保戶 | C級 | |
| 222 | 何福明 | 四面山鎮 | 燕子村 | 510225*********9392 | 農村低保戶 | D級 | |
| 223 | 向后霞 | 四面山鎮 | 頭道河社區 | 510225*********9406 | 農村低保戶 | D級 | |
| 224 | 周大林 | 四面山鎮 | 洪洞村 | 510225*********9012 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 225 | 龔益全 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 510225*********9393 | 農村低保戶 | D級 | |
| 226 | 李定榮 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 510225*********9398 | 農村低保戶 | D級 | |
| 227 | 冉明芝 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 510225*********9408 | 農村低保戶 | D級 | |
| 228 | 黃登華 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 510225*********9391 | 農村低保戶 | D級 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布