發布日期:2025-12-11 17:00:32 大 中 小
| 區(縣): | 江津區 | 年度: | 2025 | ||||||
| 序號 | 鄉鎮(街道) | 年度任務 | 完成情況 | ||||||
| 小計 | C級 | D級 | 無房戶 | 小計 | C級 | D級 | 無房戶 | ||
| 合 計 | 389 | 79 | 224 | 86 | 389 | 79 | 224 | 86 | |
| 1 | 白沙鎮 | 32 | 11 | 13 | 8 | 32 | 11 | 13 | 8 |
| 2 | 蔡家鎮 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | 德感鎮 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 |
| 4 | 杜市鎮 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 5 | 6 | 2 |
| 5 | 廣興鎮 | 22 | 4 | 13 | 5 | 22 | 4 | 13 | 5 |
| 6 | 幾江鎮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 賈嗣鎮 | 14 | 2 | 9 | 3 | 14 | 2 | 9 | 3 |
| 8 | 龍華鎮 | 28 | 3 | 19 | 6 | 28 | 3 | 19 | 6 |
| 9 | 珞璜鎮 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 4 | 7 | 4 |
| 10 | 圣泉鎮 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 石蟆鎮 | 38 | 8 | 24 | 6 | 38 | 8 | 24 | 6 |
| 12 | 四面山 | 28 | 5 | 21 | 2 | 28 | 5 | 21 | 2 |
| 13 | 塘河鎮 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | 吳灘鎮 | 14 | 2 | 10 | 2 | 14 | 2 | 10 | 2 |
| 15 | 西湖鎮 | 20 | 2 | 13 | 5 | 20 | 2 | 13 | 5 |
| 16 | 先鋒鎮 | 26 | 4 | 13 | 9 | 26 | 4 | 13 | 9 |
| 17 | 永興鎮 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 3 | 6 | 5 |
| 18 | 油溪鎮 | 37 | 11 | 18 | 8 | 37 | 11 | 18 | 8 |
| 19 | 柏林鎮 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | 慈云鎮 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | 李市鎮 | 15 | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 7 | 8 |
| 22 | 支坪鎮 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 23 | 中山鎮 | 10 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 9 | 1 |
| 24 | 朱楊鎮 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | 四屏鎮 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 嘉平鎮 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | 夏壩鎮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 說明:表為區縣級“年度任務完成情況”模板 | |||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布