發布日期:2025-09-23 15:51:39 大 中 小
| 序號 | 編號 | 工程名稱 | 聯合驗收意見書出件時間 | 工程規模(㎡) | 工程造價(萬元) | 建設單位 | 工程地址 | 驗收事項辦理情況 | 備注 | ||||
| 消防備案 | 消防驗收 | 規劃 | 檔案 | 人防 | |||||||||
| 1 | 江津區聯驗〔2024〕082號 | 重慶公共運輸職業學院擴建項目(二期):2-2號樓(教學樓)、2-3號樓[食堂綜合(后勤辦公)] | 2024.10.12 | 29492.83 | 7247.69 | 重慶公共運輸職業學院? | 重慶市江津區雙福新區 | 津住建消驗字【2024】第0030號 | 江津規資核【2024】0072號 | 渝城檔驗字45040115204069 | 2024津結建竣第71號 | ||
| 2 | 江津區聯驗〔2024〕093號 | 迪鑫·陽光天璽一期工程(2#-5#、8#樓及地下車庫) :5#樓及對應地下車庫 | 2024.12.25 | 11031.74 | 1104 | 重慶迪鑫房地產開發有限公司 | 江津區雙福新區C05-6-1/05 | 500000WYS020242031 | 江津規資核【2024】0088號 | 渝城檔驗字45040115204081 | 2024津結建竣第81號 | ||
| 3 | 江津區聯驗〔2024〕095號 | 江津人民廣場改造暨遺愛池商圈項目A-10#樓 :A-10#住宅部分 | 2024.12.25 | 30601.02 | 3878 | 重慶寶奧房地產開發有限公司 | 重慶市江津區鼎山街道大同路35號 | 津住建消驗字【2024】第0035號 | 江津規資核【2024】0083號 | 渝城檔驗字45040115204082 | 2024津結建竣第82號 | ||
| 4 | 江津區聯驗〔2024〕097號 | 重慶工程職業技術學院智能制造與智慧物流共享實踐平臺建設項目:1#樓(智能制造與交通學院、大數據與物聯網學院),2#樓(財經與旅游學院、現代教育中心、繼續教育學院國際處、國際學院、預留用房) ,3#(報告廳) | 2024.12.31 | 58807.35 | 15499.25 | 重慶工程職業技術學院 | 重慶市江津區圣泉街道南北大道南段1111號 | 津住建消驗字【2024】第0036號 | 江津規資核【2024】0090號 | 渝城檔驗字45040115204084 | 2024津結建竣第84號 | ||
| 5 | 江津區聯驗〔2025〕003號 | 重慶富團汽車一站式服務中心 | 2025.1.15 | 1511.26 | 150 | 重慶市富團農業開發有限公司? | 重慶市江津區濱江新城A3-13-4/01地塊 | 500000WYS020250196 | 江津規資核【2025】0004號 | 渝城檔驗字450401152025003 | 2025津結建竣第2號 | ||
| 6 | 江津區聯驗〔2025〕013號 | 江津區中醫院住院綜合大樓裝飾工程 | 2025.1.23 | 0 | 4350.54 | 重慶市江津區中醫院? | 重慶市江津區德感街道津馬路458號 | 津住建消驗字〔2025〕第0004號 | 渝城檔驗字 450401152025006 | ||||
| 7 | 江津區聯驗〔2025〕026號 | 智能化柔性化生產基地及丘陵山區農用機械研發技術中心建設項目:1#樓、2#樓、3#樓、4#樓 | 2025.3.31 | 57907.36 | 8950 | 威馬農機股份有限公司? | 重慶市江津區珞璜工業園區 | 500000WYS020250729 | 江津規資核【2025】0032號 | 渝城檔驗字 450401152025017 | 2025津結建竣第14號 | ||
| 8 | 江津區聯驗〔2025〕028號 | 智能制造產業園一期:12#-21#、29#-33#、36#、37#樓、配電房 | 2025.4.1 | 26549.4 | 5300 | 重慶鑫能實業有限公司? | 重慶市江津區雙福工業園 | 500000WYS020250768 | 江津規資核【2025】0033號 | 渝城檔驗字 450401152025020 | 2025津結建竣第15號 | ||
| 9 | 江津區聯驗〔2025〕031號 | 坤煌先鋒食品產業園三期:1#樓、15#樓、16#樓、22#樓、24#樓 | 2025.4.2 | 20818.88 | 3684 | 重慶坤煌鑫瑞實業有限公司? | 重慶市江津區先鋒食品特色產業園 | 500000WYS020250814 | 江津規資核【2025】0034號 | 渝城檔驗字 450401152025022 | 2025津結建竣第17號 | ||
| 10 | 江津區聯驗〔2025〕036號 | 迪鑫·陽光天璽一期工程(2#-5#、8#樓及地下車庫):2#-4#、8#樓及對應地下車庫 | 2025.4.30 | 39449.35 | 3945 | 重慶迪鑫房地產開發有限公司? | 重慶市江津區雙福新區 | 500000WYS020251136 | 江津規資核【2025】0042號 | 渝城檔驗字 450401152025025 | 2025津結建竣第21號 | ||
| 11 | 江津區聯驗〔2025〕060號 | 重慶工程職業技術學院校區建設二期工程-教學樓及學生十公寓項目:1#教學樓、2#學生十公寓 | 2025.6.30 | 29624.02 | 9191.31 | 重慶工程職業技術學院? | 重慶市江津區圣泉街道南北大道南段1111號 | 津住建消驗字〔2025〕第0015號 | 江津規資核【2025】0059號 | 渝城檔驗字 450401152025045 | 2025津結建竣第36號 | ||
| 12 | 江津區聯驗〔2025〕061號 | 重慶工程職業技術學院數字與信息技術產教融合實訓基地項目:1#實訓樓、2#實訓樓 | 2025.6.30 | 38293.01 | 11585.09 | 重慶工程職業技術學院? | 津住建消驗字〔2025〕第0014號 | 江津規資核【2025】0058號 | 渝城檔驗字 450401152025046 | 2025津結建竣第37號 | |||
| 13 | 江津區聯驗〔2025〕067號 | 恒鼎·錦榮府(四期)7#、8#、9#、12#、13#、40#樓及46#車庫對應地下室工程 | 2025.7.18 | 44687.56 | 5809.38 | 重慶恒鼎旅游開發有限公司? | 重慶市江津區濱江新城 | 500000WYS020252043 | 江津規資核【2024】0017號、江津規資核【2024】0068號、江津規資核【2025】0064號 | 渝城檔驗字 450401152025051 | 2025津結建竣第41號 | ||
| 14 | 江津區聯驗〔2025〕71號 | 高能電子直線加速器輻照加工及物流中心基地項目土建工程:1#、2#生產車間(鋼結構除外)、研發樓、消防設施 | 2025.7.30 | 3397.95 | 7320 | 重慶津宜輻照食品有限公司? | 江津區20單元(白沙城鄉融合單元)B分區b2-2\01號-01地塊 | 500000WYS020252138 | 江津規資核【2025】0067號 | 渝城檔驗字 450401152025053 | 2025津結建竣第45號 | ||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布