發(fā)布日期:2025-07-22 15:39:03 大 中 小
| 2025年建設(shè)工程在建信息統(tǒng)計臺賬(市政) | |||||||
| 序號 | 許可證序號 | 工程名稱 | 工程所在區(qū)域 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 造價 (萬元) |
| 1 | 500121202308070202 | 高石坎加壓站至雙島湖輸水管道工程 | 江津區(qū)圣泉街道 | 重慶水務(wù)集團(tuán)江津自來水有限公司 | 重慶公用事業(yè)建設(shè)有限公司 | 重慶水務(wù)集團(tuán)公用工程咨詢有限公司? | 2750. |
| 2 | 500121202405100102 | 江津區(qū)德感片區(qū)城市排水設(shè)施防澇工程項目 | 江津區(qū)德感街道 | 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 | 洋億集團(tuán)有限公司 | 1163.805005 | |
| 3 | 500121202412310102 | 渝昆高鐵江津北站綜合交通樞紐配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(站南路;站東路) | 江津區(qū)濱江新城 | 重慶市江津區(qū)濱江新城開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 福建越眾日盛建設(shè)咨詢有限公司 | 9023.902847 |
| 4 | 500121202501090102 | 重慶市江津區(qū)幾江街道三九片區(qū)、麻紗市片區(qū)、榮華片區(qū)和西門路片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 江津區(qū)幾江街道 | 重慶市江津區(qū)幾江街道辦事處 | 重慶固勝建設(shè)工程有限公司 | 重慶金山建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2124.116563 |
| 5 | 500121202501200102 | 江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)污水處理廠改擴(kuò)建項目 | 江津區(qū)先鋒鎮(zhèn) | 重慶市江津區(qū)江鼎實業(yè)發(fā)展有限公司 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 重慶鑄渝工程咨詢有限公司 | 4277.186765 |
| 6 | 500121202503070302 | 江津區(qū)德感壩片區(qū)城中村改造項目(安置房配套道路一期) | 江津區(qū)德感街道 | 重慶市江津區(qū)致遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 重慶市江津區(qū)濱江工程開發(fā)有限公司 | 667.690157 |
| 7 | 500121202505140102 | 江津綜保區(qū)片區(qū)開發(fā)建設(shè)項目(市政配套項目一期路燈提升) | 江津區(qū)珞璜鎮(zhèn) | 中電建重慶生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 中國水利水電第七工程局有限公司? | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 1783.030000? |
| 8 | 500121202507140102 | 江津綜保區(qū)片區(qū)開發(fā)建設(shè)項目(市政配套項目五期臨港隧道及接線道路整治維修) | 江津區(qū)綜合保稅區(qū) | 中電建重慶生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 中國水利水電第七工程局有限公司? | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 1101.85 |
| 2025年建設(shè)工程在建信息統(tǒng)計臺賬(房建) | |||||||
| 序號 | 工程名稱 | 工程所在區(qū)域 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 面積(㎡) | 造價 (萬元) |
| 1 | 昕暉·麓臺熙著31-35#樓 | 江津區(qū)濱江新城 | 重慶昕暉旭瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 重慶拓達(dá)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 江西恒信項目管理有限公司 | 57557.22 | 9094 |
| 2 | 江津綜保區(qū)片區(qū)開發(fā)建設(shè)安置房一期(江津綜保區(qū)合解片區(qū)人居環(huán)境改善提升項目二期) | 江津珞璜鎮(zhèn) | 重慶江津綜合保稅區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司、中電建重慶生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 重慶朋滿工程項目管理咨詢有限公司 | 180366.65 | 52294 |
| 3 | 江津綜保區(qū)片區(qū)開發(fā)建設(shè)項目安置房二期 | 江津珞璜鎮(zhèn) | 中電建重慶生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 中國水利水電第七工程局有限公司? | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 87806.31 | 24602.49 |
| 4 | 重慶市江津區(qū)疾病預(yù)防控制中心遷建工程 | 江津區(qū)支坪鎮(zhèn) | 重慶市江津區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 重慶建工第三建設(shè)有限責(zé)任公司 | 河南育興建設(shè)工程管理(集團(tuán))有限公司? | 36559.64 | 21498.104664 |
| 5 | 顧家家居西南生產(chǎn)基地項目(一期)總承包工程II標(biāo)段 | 江津區(qū)珞璜工業(yè)園區(qū) | 顧家家居重慶有限公司 | 中冶建工集團(tuán)有限公司 | 浙江中研項目管理有限公司 | 71993.18 | 7593.2857 |
| 6 | 顧家家居西南生產(chǎn)基地項目(一期)總承包工程I標(biāo)段 | 江津區(qū)珞璜工業(yè)園區(qū) | 顧家家居重慶有限公司 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 浙江中研項目管理有限公司 | 132523.73 | 20119.434 |
| 7 | 重慶市江津區(qū)公共實訓(xùn)基地建設(shè)項目 | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障局 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 首盛國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 14024.2 | 2700.461452 |
| 8 | 恒大國際文化城A區(qū)A3-A5#樓及地下車庫 | 江津區(qū)珞璜工業(yè)園區(qū) | 重慶恒渝珞城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 重慶拓達(dá)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 重慶新時代工程咨詢有限公司 | 71015.8 | 8521.896 |
| 9 | 恒大國際文化城A區(qū)A6-A12#、A27#樓及地下車庫 | 江津區(qū)珞璜工業(yè)園區(qū) | 重慶恒渝珞城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 重慶拓達(dá)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 重慶新時代工程咨詢有限公司 | 91649.92 | 10997.9904 |
| 10 | 坤煌先鋒食品產(chǎn)業(yè)園三期 | 江津區(qū)先鋒鎮(zhèn) | 重慶坤煌鑫瑞實業(yè)有限公司 | 重慶耀康建設(shè)有限公司 | 重慶匯洋建設(shè)工程管理有限公司 | 35819.22 | 6338 |
| 11 | 團(tuán)結(jié)湖大數(shù)據(jù)智能產(chǎn)業(yè)園PPP項目(濱水會展中心) | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 重慶市江津區(qū)團(tuán)結(jié)湖建設(shè)運營有限公司 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 永明項目管理有限公司 | 24502.77 | 31884.49 |
| 12 | 克拉中心項目(一期1#、2#、3#、5#、6#、7#樓及地下車庫、1#門衛(wèi)室、2#門衛(wèi)室) | 江津區(qū)濱江新城 | 重慶津瑞置業(yè)有限公司 | 重慶祥瑞建筑安裝工程有限公司 | 成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 52928.33 | 5640 |
| 13 | 祥瑞·萬水千山31#-33#、36#-45#樓 | 江津區(qū)四面山鎮(zhèn) | 重慶江瑞置業(yè)有限公司 | 重慶祥瑞建筑安裝工程有限公司 | 重慶鑄渝工程咨詢有限公司 | 34851.6 | 3554.86 |
| 14 | 重慶江津國際花椒產(chǎn)業(yè)城(一期)7-2#樓 | 江津區(qū)高牙片區(qū) | 重慶市江津先鋒花椒城有限公司 | 重慶凌源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 重慶興達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 16979.42 | 1897 |
| 15 | 江騰華府 | 江津區(qū)石蟆鎮(zhèn) | 重慶市江騰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 重慶市江津區(qū)仙魚建筑安裝工程有限公司 | 重慶興達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 29758.39 | 3422.21485 |
| 16 | 恒大御景天下39-50、53-55#樓? | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 重慶遠(yuǎn)拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 重慶達(dá)森建筑工程有限公司 | 重慶智能工程監(jiān)理有限公司 | 9500.67 | 4167.14 |
| 17 | 江津福朋喜來登酒店 | 江津區(qū)濱江新城 | 重慶馳茗酒店管理有限公司 | 重慶市耀馳建設(shè)工程有限公司 | 重慶朋滿工程項目管理咨詢有限公司 | 30288.1 | 3200 |
| 18 | 重慶南僑淡奶油生產(chǎn)加工基地項目(一期)(1-1號辦公樓、1-2號廠房、2號廠房、3-1號廠房、3-2號廠房、4號倉庫、5號廠房、10號門衛(wèi)) | 江津區(qū)德感工業(yè)園 | 重慶南僑食品有限公司 | 中建港航局集團(tuán)有限公司 | 重慶市建筑科學(xué)研究院有限公司 | 36033.1 | 13328.68 |
| 19 | 大唐江津燃機(jī)項目(分階段:±0.000以下) | 重慶江津綜合保稅區(qū) | 大唐重慶江津燃機(jī)發(fā)電有限公司 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)廣東火電工程有限公司 | 廣東天安項目管理有限公司 | 0 | 640.055381 |
| 20 | 雙福新區(qū)B區(qū)廠房項目 | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 重慶通利寶實業(yè)有限公司 | 重慶耀康建設(shè)有限公司 | 重慶興達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 48466.94 | 15458.174158 |
| 21 | 白沙鎮(zhèn)三口村便民服務(wù)中心 | 江津區(qū)白沙鎮(zhèn) | 重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)三口村村民委員會 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 重慶臨楓項目管理有限公司? | 930.25 | 271.273976 |
| 22 | 江津區(qū)雙福新區(qū)公共停車位改造提升項目-土建及裝飾工程 | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 重慶市福昊實業(yè)發(fā)展有限公司 | 重慶林沃建設(shè)工程有限公司 | 攀鋼集團(tuán)工科工程咨詢有限公司 | 0 | 711.178665 |
| 23 | 藍(lán)光·鷺湖長島一期(22#~26#、32#~34#、41#、43#~44#樓、45#幼兒園、A1#公廁、二標(biāo)段車庫)剩余部分 | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 重慶柏?zé)樺\瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 重慶建工第十一建筑工程有限責(zé)任公司 | 重慶興達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 35872.82 | 3587.282 |
| 24 | 維多利亞紫金 | 江津區(qū)鼎山街道 | 重慶渝西半島實業(yè)有限公司 | 重慶市江津區(qū)第六建筑工程有限公司 | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 20531.45 | 2583.82 |
| 25 | 江津區(qū)四面山文化旅游服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期)-游客服務(wù)中心 | 江津區(qū)四屏鎮(zhèn) | 重慶市四面山旅游投資有限公司 | 江蘇省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 160114.58 | 33848.67556 |
| 26 | 年產(chǎn)6萬噸包裝及改性塑料制品制造基地 | 江津區(qū)白沙工業(yè)園 | 重慶小巨人新材料有限公司 | 中鑫恒源(江蘇)建筑科技有限公司 | 重慶鴻盛建設(shè)工程咨詢有限公司 | 39382.75 | 4950 |
| 27 | 重慶鴻軒年產(chǎn)1萬套變壓器高低壓成套配件柜生產(chǎn)基地項目(二期) | 江津區(qū)德感工業(yè)園 | 重慶鴻軒電氣有限公司 | 重慶益橋水電安裝工程有限公司 | / | 9967.36 | 860 |
| 28 | 水箱生產(chǎn)項目 | 江津區(qū)珞璜工業(yè)園區(qū) | 重慶德鋼科技開發(fā)有限公司 | 重慶璞拓建筑工程有限公司 | 正久工程咨詢(重慶)有限公司 | 18945.36 | 1058 |
| 29 | 江津區(qū)雙福H12-1/03地塊項目(一期) | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 重慶珍薈實業(yè)有限公司 | 重慶先鋒建筑工程有限公司 | 重慶市永安工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 重慶市江津區(qū)鼎山街道 | 240.082 |
| 30 | 重慶市江津區(qū)雙福工業(yè)園部分地下車庫 | 重慶珍薈實業(yè)有限公司[數(shù)字].[數(shù)字] | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 重慶朋滿工程項目管理咨詢有限公司 | 3363.16 | 925.78 | |
| 31 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院數(shù)字與信息技術(shù)產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地項目 | 江津區(qū)圣泉街道 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市第二建筑工程有限公司 | 重慶林鷗工程咨詢有限公司 | 38288.05 | 11585.095585 |
| 32 | 重慶和杰汽車配件制造有限公司遷建廠區(qū)工程 2號廠房建設(shè)項目 | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 重慶和杰汽車配件制造有限公司 | 重慶市公平建筑安裝工程有限公司 | / | 5537.25 | 564.7995 |
| 33 | 匠旭智能自動化生產(chǎn)線成套設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)項目 | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 匠旭智能科技(重慶)有限公司 | 重慶恒屹建設(shè)工程有限公司 | 重慶渝浩建筑設(shè)計研究院有限公司 | 14925.44 | 2660 |
| 34 | 子山美墅3號樓 | 江津區(qū)白沙工業(yè)園 | 重慶國琨置業(yè)有限公司 | 重慶涅槃建設(shè)工程有限公司 | 重慶金山建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 3852.59 | 289 |
| 35 | 雙福國際食品商貿(mào)城(商業(yè)2-1、商業(yè)2-2、商業(yè)2-3、商業(yè)2-4) | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 福璟(重慶)置業(yè)有限公司 | 中尚建安工程股份公司 | 福建鑫乾建設(shè)有限公司 | 27145.58 | 2714.55 |
| 36 | 重慶交通大學(xué)科技創(chuàng)新與工程實訓(xùn)基地建設(shè)項目 | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 重慶交通大學(xué) | 中冶建工集團(tuán)有限公司 | 重慶水務(wù)集團(tuán)公用工程咨詢有限公司 | 31976.04 | 12154.006766 |
| 37 | 雙福國際食品商貿(mào)城(5-2食品交易市場B館)(分階段:±0.000以下) | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 福璟(重慶)置業(yè)有限公司 | 中尚建安工程股份公司 | 福建鑫乾建設(shè)有限公司 | 21761.25 | 378 |
| 38 | 中糧糧油重慶包裝產(chǎn)品自動化轉(zhuǎn)運及智能立體倉儲物流項目 | 江津區(qū)德感工業(yè)園 | 中糧糧油工業(yè)(重慶)有限公司 | 湖北新利建設(shè)工程有限公司 | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 21762.25 | 715.270852 |
| 39 | 雙福國際食品商貿(mào)城(5-3食品交易市場C館)(分階段:±0.000以下) | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 福璟(重慶)置業(yè)有限公司? | 中尚建安工程股份公司? | 福建鑫乾建設(shè)有限公司 | 0 | 252 |
| 40 | 渝昆高鐵江津北站綜合交通樞紐配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(綜合交通樞紐) | 江津區(qū)濱江新城 | 重慶市江津區(qū)濱江新城開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 福建越眾日盛建設(shè)咨詢有限公司 | 47618.11 | 29886.723317 |
| 41 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院(二期)C15學(xué)生宿舍 | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 重慶建交建筑工程有限公司 | 重慶春林建設(shè)工程咨詢有限公司 | 6562.4 | 1968.12 |
| 42 | 重慶歐瑞翔控制閥生產(chǎn)和高精密度電氣設(shè)備裝配項目 | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 重慶歐瑞翔科技有限公司 | 重慶茂齊建筑工程有限公司 | 重慶金山建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 40281.36 | 4100 |
| 43 | 重慶公共運輸職業(yè)學(xué)院擴(kuò)建項目(二期) | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 重慶公共運輸職業(yè)學(xué)院 | 重慶建工第三建設(shè)有限責(zé)任公司 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 97827.06 | 27059.7189 |
| 44 | 團(tuán)結(jié)湖大數(shù)據(jù)智能產(chǎn)業(yè)園PPP項目(研發(fā)創(chuàng)新中心A區(qū)) | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 重慶市江津區(qū)團(tuán)結(jié)湖建設(shè)運營有限公司 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 永明項目管理有限公司 | 170466.02 | 87353.68 |
| 45 | 團(tuán)結(jié)湖大數(shù)據(jù)智能產(chǎn)業(yè)園PPP項目(研發(fā)創(chuàng)新中心B區(qū)) | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 重慶市江津區(qū)團(tuán)結(jié)湖建設(shè)運營有限公司 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 永明項目管理有限公司 | 133569.01 | 83790.13 |
| 46 | 江津區(qū)新城佳苑室外附屬及配套建筑工程-11#幼兒園 | 江津區(qū)濱江新城 | 重慶市江津區(qū)濱江新城開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 垚鑫工程項目管理有限公司 | 2967.96 | 425.034176 |
| 47 | 新城佳苑工程 | 江津區(qū)濱江新城 | 重慶市江津區(qū)濱江新城開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 重慶永鑫工程項目管理有限公司 | 194807.97 | 27781.726511 |
| 48 | 重慶市江津區(qū)幾江街道西門路片區(qū)老舊小區(qū)改造提升項目 | 江津區(qū)幾江街道 | 重慶市江津區(qū)幾江街道辦事處 | 重慶市通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 重慶匯洋建設(shè)工程管理有限公司 | 0 | 167.933879 |
| 49 | 重慶市江津區(qū)幾江街道榮華片區(qū)老舊小區(qū)改造提升項目 | 江津區(qū)幾江街道 | 重慶市江津區(qū)幾江街道辦事處 | 重慶隆之城建筑工程有限公司 | 重慶金山建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 0 | 154.647736 |
| 50 | 重慶市江津區(qū)幾江街道三九片區(qū)老舊小區(qū)改造提升項目 | 江津區(qū)幾江街道 | 重慶市江津區(qū)幾江街道辦事處 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 重慶金山建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 0 | 657.483675 |
| 51 | 坤煌先鋒食品產(chǎn)業(yè)園三期(21#樓增加面積) | 江津區(qū)先鋒鎮(zhèn) | 重慶坤煌鑫瑞實業(yè)有限公司 | 重慶耀康建設(shè)有限公司 | 重慶匯洋建設(shè)工程管理有限公司? | 589.24 | 103 |
| 52 | 江津八中臥龍池排危及周邊文化景觀改造工程 | 江津區(qū)石蟆鎮(zhèn) | 重慶市江津第八中學(xué)校 | 重慶統(tǒng)耀建設(shè)工程有限公司 | 重慶新藍(lán)圖建設(shè)項目管理有限公司? | 0 | 315.475953 |
| 53 | 濱江春城·公元三期(38#~40#樓及對應(yīng)車庫) | 江津區(qū)濱江新城 | 重慶貝蒙錦城置地有限公司 | 重慶弘體建設(shè)工程有限公司 | 正久工程咨詢(重慶)有限公司? | 24354.73 | 3653.2095 |
| 54 | 摩托車和新能源電動摩托車生產(chǎn)基地及配套項目 | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 重慶科浦進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 重慶克洋建筑工程有限公司 | 重慶市新樺順建設(shè)工程管理有限公司? | 22150.28 | 1500 |
| 55 | 生產(chǎn)區(qū)綜合樓項目 | 江津區(qū)德感工業(yè)園 | 重慶三峽油漆股份有限公司 | 重慶亞昌建筑工程有限公司 | / | 2499.67 | 672.540771 |
| 56 | 重機(jī)車架生產(chǎn)基地 | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 重慶凌騰機(jī)械有限公司 | 重慶固勝建設(shè)工程有限公司 | 重慶興達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 13042.25 | 900 |
| 57 | 年產(chǎn)10萬噸液體砂糖和年產(chǎn)30萬噸淀粉糖系列產(chǎn)品生產(chǎn)線項目 | 江津區(qū)德感工業(yè)園 | 廣州雙橋(重慶)有限公司 | 重慶嘩捷建設(shè)工程有限公司 | 重慶造亦建設(shè)工程咨詢有限公司 | 1600,28 | 698 |
| 58 | 江津區(qū)雙福工業(yè)園五信機(jī)械摩托車整車生產(chǎn)基地 | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 重慶五信機(jī)械制造有限公司 | 重慶固勝建設(shè)工程有限公司 | 重慶興達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 27249.86 | 1800 |
| 59 | 智能制造產(chǎn)業(yè)園一期 | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 重慶鑫能實業(yè)有限公司 | 重慶耀康建設(shè)有限公司 | 重慶興達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 26549.39 | 5300 |
| 60 | 博騰企業(yè)高端定制家具生產(chǎn)建設(shè)項目 | 江津區(qū)珞璜工業(yè)園區(qū) | 重慶博騰企業(yè)管理有限公司 | 重慶英萊建筑安裝工程有限公司 | 正久工程咨詢(重慶)有限公司 | 11195.99 | 1163 |
| 61 | 李子湖畔商住樓(三期)精裝修項目 | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 重慶嘉寓房屋租賃有限責(zé)任公司 | 重慶建工渝遠(yuǎn)建筑裝飾有限公司 | 重慶弘鋼建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司? | 0 | 7001.5 |
| 62 | 裕城·長江著一期工程13號樓及對應(yīng)地下車庫、酒店通道 | 江津區(qū)鼎山街道 | 重慶市江津區(qū)裕城瑞博置業(yè)有限公司 | 重慶九廈建筑安裝工程有限公司 | 重慶金山建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 18095.29 | 1900.01 |
| 63 | 物流集配中心建設(shè)項目 | 江津區(qū)德感工業(yè)園 | 重慶江增船舶重工有限公司 | 重慶榮德建筑工程有限公司 | 重慶盛博建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 3517.56 | 347.000087 |
| 64 | 智能制造產(chǎn)業(yè)園二期 | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 重慶鑫能實業(yè)有限公司 | 重慶耀康建設(shè)有限公司 | 重慶興達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 23616.72 | 4629 |
| 65 | 重慶富津鑫建材有限公司新建廠房工程 | 江津區(qū)先鋒鎮(zhèn) | 重慶富津鑫建材有限公司 | 重慶亙尊建筑工程有限公司 | / | 5613.76 | 600 |
| 66 | 哈韋斯特鋁業(yè)研發(fā)中心 | 江津區(qū)珞璜工業(yè)園區(qū) | 重慶哈韋斯特鋁業(yè)有限公司 | 重慶市耀馳建設(shè)工程有限公司 | / | 3132.94 | 328.95975 |
| 67 | 重慶市江津區(qū)白沙幼兒園排危重建工程 | 江津區(qū)白沙鎮(zhèn) | 重慶市江津區(qū)白沙幼兒園 | 四川省宏圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 重慶金山建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1199.31 | 500.5587 |
| 68 | 樹脂車間改造提升項目 | 江津區(qū)德感工業(yè)園 | 重慶三峽油漆股份有限公司 | 重慶渝秀建設(shè)工程有限公司 | 重慶市中泰工程監(jiān)理有限公司 | 3515.65 | 705.788888 |
| 69 | 重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)麻柳塆社區(qū)濱江中路片區(qū)老舊小區(qū)改造提升項目 | 江津區(qū)白沙鎮(zhèn) | 重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市聚友建設(shè)工程有限公司 | 重慶安順達(dá)市政工程有限公司 | 0 | 376.028883 |
| 70 | 2024年化肥廠家屬院CD級危房整治工程 | 江津區(qū)鼎山街道 | 重慶市江津區(qū)鼎山街道辦事處 | 重慶恒寧建設(shè)工程有限公司 | 重慶斯惟營工程咨詢有限公司 | 0 | 173.916971 |
| 71 | 西北工業(yè)技術(shù)研究院(重慶)產(chǎn)業(yè)基地(一期) | 江津區(qū)雙福工業(yè)園 | 重慶眾航工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 新疆金正建投工程集團(tuán)有限公司 | 重慶林鷗工程咨詢有限公司 | 82241.82 | 27748 |
| 72 | 重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)張爺廟片區(qū)、豆糠街片區(qū)、川江路片區(qū)老舊小區(qū)改造提升項目 | 江津區(qū)白沙鎮(zhèn) | 重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市建松建筑工程有限公司 | 重慶安順達(dá)市政工程有限公司 | 0 | 416.483355 |
| 73 | 重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)槽坊社區(qū) 龍江巷片區(qū)老舊小區(qū)改造提升項目 | 江津區(qū)白沙鎮(zhèn) | 重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 重慶山渝建筑工程有限公司 | 重慶安順達(dá)市政工程有限公司 | 0 | 289.867801 |
| 74 | 全澳·學(xué)府雅苑5#-9#樓及車庫 | 江津區(qū)白沙工業(yè)園 | 重慶全澳建設(shè)有限公司 | 重慶市正百建設(shè)有限公司 | 重慶建渝工程咨詢有限公司? | 90654.15 | 11746.618 |
| 75 | 重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)西南路、華興路片區(qū)老舊小區(qū)改造提升項目 | 江津珞璜鎮(zhèn) | 重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)人民政府 | 重慶中漳建設(shè)工程有限公司 | 洋億集團(tuán)有限公司 | 0 | 313.574976 |
| 76 | 重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)通江路、華西路片區(qū)老舊小區(qū)改造提升項目 | 江津珞璜鎮(zhèn) | 重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)人民政府? | 重慶中漳建設(shè)工程有限公司 | 重慶匯洋建設(shè)工程管理有限公司 | 0 | 433.372777 |
| 77 | 新能源智能電力設(shè)備研發(fā)及制造項目 | 江津區(qū)珞璜工業(yè)園區(qū) | 重慶九能新能源科技有限公司 | 重慶英萊建筑安裝工程有限公司 | 正久工程咨詢(重慶)有限公司 | 26360.81 | 1980 |
| 78 | 建設(shè)烘焙食品及預(yù)制菜研發(fā)生產(chǎn)基地項目2號廠房、3號廠房、地下車庫 | 江津區(qū)德感工業(yè)園 | 真不賴(重慶)科技有限公司 | 重慶鑫齊建設(shè)工程有限公司 | 重慶興達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 24816.02 | 1246 |
| 79 | 先進(jìn)材料智慧產(chǎn)業(yè)園項目 | 江津區(qū)珞璜工業(yè)園區(qū) | 浦新(重慶)供應(yīng)鏈有限公司 | 中電建生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 重慶財匯工程管理有限公司 | 33156.92 | 4298.1118 |
| 80 | 建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑及橋梁結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地項目 | 江津區(qū)德感工業(yè)園 | 重慶寶錫鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶寶津建筑工程有限公司 | 重慶盛博建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 22990.65 | 720 |
| 81 | 重慶中晟宏鑫實業(yè)有限公司鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)融合項目 | 江津區(qū)李市鎮(zhèn) | 重慶中晟宏鑫實業(yè)有限公司 | 重慶玖竑達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 重慶興達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1980 | |
| 82 | 全澳·學(xué)府雅苑1#~2#樓及車庫 | 江津區(qū)白沙工業(yè)園 | 重慶全澳建設(shè)有限公司 | 重慶德升實業(yè)有限公司 | 重慶建渝工程咨詢有限公司? | 27692.28 | 3513.7875 |
| 83 | 江津區(qū)菜市街小學(xué)校新建教學(xué)綜合樓工程 | 江津區(qū)幾江街道 | 重慶市江津區(qū)菜市街小學(xué)校 | 四川雙煌建設(shè)有限公司 | 重慶匯洋建設(shè)工程管理有限公司 | 3580.78 | 853.980012 |
