| [ 索引號 ] | 11500381MB1532973Q/2024-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-28 |
發(fā)布日期: 2024-02-28 10:10:27
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)。
退役軍人服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)信息采集,立功受獎(jiǎng)喜報(bào),協(xié)助做好退役軍人管理服務(wù)工作,承辦行政主管部門交辦的任務(wù)等。人員編制共17名,其中事業(yè)17人,實(shí)際到位14人。
二、部門收支總體情況
(一)2024年年初預(yù)算收入總計(jì)307.76萬元,支出總計(jì)307.76萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加22.26萬元,?增長0.08%,主要原因是一般公共預(yù)算撥款增加22.26萬元。?
(二)收入預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)307.76萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預(yù)算撥款307.76萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加22.26萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)撥款增加22.26萬元。
(三)支出預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)307.76萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出1.66萬元,社會保障和就業(yè)支出276.98萬元,衛(wèi)生健康支出15.81元,住房保障支出13.31萬元。支出較去年增加22.26萬元,主要是基本支出增加22.26萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)307.76萬元,支出年初預(yù)算數(shù)307.76萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加22.26萬元,?增長0.08%,主要原因是基本支出較上年增加22.26萬元。?
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入307.76萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出307.76萬元,比2023年增加22.26萬元。其中:基本支出307.76萬元,比2023年增加22.26萬元,主要原因是2024年在職職工相關(guān)支出標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)退役軍人中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)退役軍人中心2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0.5萬元,比2023年減少0.7萬元,下降58.33% ,主要原因是接待費(fèi)減少0.7萬元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2024年因公出國(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元;?2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.5萬元,比2023年減少0.7萬元,主要原因是預(yù)計(jì)2024年接待人次減少;2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元;2024年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
無。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:成林????聯(lián)系方式:(成林,電話:023-65556303)
表1:重慶市江津區(qū)退役軍人服務(wù)中心2024年部門收支總表
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 307.76 | 合計(jì) | 307.76 |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 307.76 | 教育支出 | 1.66 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 社會保障和就業(yè)支出 | 276.98 | |
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.81 | |
| 五、事業(yè)收入預(yù)算 | 住房保障支出 | 13.31 | |
| 六、上級補(bǔ)助收入 | |||
| 七、附屬單位上繳收入 | |||
| 八、事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | |||
| 九、其他收入預(yù)算 | |||
| 本年收入合計(jì) | 615.52 | 本年支出合計(jì) | 615.52 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 收入總計(jì) | 615.52 | 支出總計(jì) | 615.52 |
表2:重慶市江津區(qū)退役軍人服務(wù)中心2024年部門收入總表
| 單位:萬元 | ||||||||||||
| 功能分類科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算 | 事業(yè)收入預(yù)算 | 上級補(bǔ)助收入預(yù)算 | 附屬單位上繳收入預(yù)算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | 其他收入預(yù)算 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
| 合計(jì) | 307.76 | 307.76 | ||||||||||
| 205 | 教育支出 | 1.66 | 1.66 | |||||||||
| 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 1.66 | 1.66 | |||||||||
| 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 1.66 | 1.66 | |||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 276.98 | 276.98 | |||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 26.61 | 26.61 | |||||||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老 | 17.74 | 17.74 | |||||||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金 | 8.87 | 8.87 | |||||||||
| 20828 | 退役軍人管理事務(wù) | 250.37 | 250.37 | |||||||||
| 2082850 | 事業(yè)運(yùn)行 | 250.37 | 250.37 | |||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.81 | 15.81 | |||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.81 | 15.81 | |||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.09 | 11.09 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.72 | 4.72 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 13.31 | 13.31 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 13.31 | 13.31 | |||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 13.31 | 13.31 | |||||||||
表3:重慶市江津區(qū)退役軍人服務(wù)中心2024年部門支出總表
| 單位:萬元 | |||||||
| 功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對下級單位補(bǔ)助支出 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合計(jì) | 307.76 | 307.76 | |||||
| 205 | 教育支出 | 1.66 | 1.66 | ||||
| 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 1.66 | 1.66 | ||||
| 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 1.66 | 1.66 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 276.98 | 276.98 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 26.61 | 26.61 | ||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老 | 17.74 | 17.74 | ||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金 | 8.87 | 8.87 | ||||
| 20828 | 退役軍人管理事務(wù) | 250.37 | 250.37 | ||||
| 2082850 | 事業(yè)運(yùn)行 | 250.37 | 250.37 | ||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.81 | 15.81 | ||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.81 | 15.81 | ||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.09 | 11.09 | ||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.72 | 4.72 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 13.31 | 13.31 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 13.31 | 13.31 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 13.31 | 13.31 | ||||
表4:重慶市江津區(qū)退役軍人服務(wù)中心2024年部門財(cái)政撥款收支總表
| 單位:萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 一、本年收入 | 307.76 | 一、本年支出 | 307.76 | 307.76 | ||
| 一般公共預(yù)算撥款 | 307.76 | 教育支出 | 1.66 | 1.66 | ||
| 政府性基金預(yù)算撥款 | 社會保障和就業(yè)支出 | 276.98 | 276.98 | |||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.81 | 15.81 | |||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 住房保障支出 | 13.31 | 13.31 | |||
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
| 政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | ||||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||
| 收入總計(jì) | 307.76 | 支出總計(jì) | 307.76 | 307.76 | ||
表5:重慶市江津區(qū)退役軍人服務(wù)中心2024年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
| 單位:萬元 | |||||
| 功能分類科目 | 2023年預(yù)算數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
| 合計(jì) | 285.50 | 307.76 | 307.76 | ||
| 205 | 教育支出 | 1.52 | 1.66 | 1.66 | |
| 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 1.52 | 1.66 | 1.66 | |
| 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 1.52 | 1.66 | 1.66 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 257.31 | 276.98 | 276.98 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支 | 24.39 | 26.61 | 26.61 | |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本 | 16.26 | 17.74 | 17.74 | |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè) | 8.13 | 8.87 | 8.87 | |
| 20828 | 退役軍人管理事務(wù) | 232.92 | 250.37 | 250.37 | |
| 2082850 | 事業(yè)運(yùn)行 | 232.92 | 250.37 | 250.37 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 14.47 | 15.81 | 15.81 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.47 | 15.81 | 15.81 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.16 | 11.09 | 11.09 | |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位 | 4.31 | 4.72 | 4.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.19 | 13.31 | 13.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.19 | 13.31 | 13.31 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 12.19 | 13.31 | 13.31 | |
表6:重慶市江津區(qū)退役軍人服務(wù)中心2024年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
| 單位:萬元 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
| 合計(jì) | 307.76 | 259.44 | 48.32 | |
| 301 | 工資福利支出 | 259.44 | 259.44 | |
| 30101 | 基本工資 | 57.36 | 57.36 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 2.32 | 2.32 | |
| 30107 | 績效工資 | 140.90 | 140.90 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 17.74 | 17.74 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 8.87 | 8.87 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 9.42 | 9.42 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 4.80 | 4.80 | |
| 30113 | 住房公積金 | 13.31 | 13.31 | |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 4.72 | 4.72 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 48.32 | 48.32 | |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 23.15 | 23.15 | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.66 | 1.66 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.50 | 0.50 | |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 10.00 | 10.00 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 1.33 | 1.33 | |
| 30229 | 福利費(fèi) | 3.33 | 3.33 | |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 5.00 | 5.00 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.35 | 1.35 | |
表7:重慶市江津區(qū)退役軍人服務(wù)中心2024年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
| 單位:萬元 | |||||||||||
| 2023年預(yù)算數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
| 1.20 | 1.20 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
表8:重慶市江津區(qū)退役軍人服務(wù)中心2024年部門政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算表
| 單位:萬元 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| (備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) | |||||||
表9:重慶市江津區(qū)退役軍人服務(wù)中心2024年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出預(yù)算表
| 單位:萬元 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 合計(jì) | |||||||
| (備注:本單位無國有資本經(jīng)營收支,故此表無數(shù)據(jù)。) | |||||||
表10:重慶市江津區(qū)退役軍人服務(wù)中心2024年部門政府采購預(yù)算明細(xì)表
| 單位:萬元 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算 | 事業(yè)收入預(yù)算 | 上級補(bǔ)助收入預(yù)算 | 附屬單位上繳收入預(yù)算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | 其他收入預(yù)算 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
| 合計(jì) | ||||||||||||
| 貨物類 | ||||||||||||
| 工程類 | ||||||||||||
| 服務(wù)類 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布