發布日期:2026-03-03 10:53:06 大 中 小
| 姓名 | 社區 | 發放金額(元) | 供養機構 | 供養形式 | 城鄉類別 | |||
| 小計(元) | 基本生活補貼(元) | 護理補貼(元) | 臨時性補貼(元) | |||||
| 李進 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 分散供養 | 農村 | ||
| 李永祥 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 分散供養 | 農村 | ||
| 楊緒祥 | 興農村 | 1301 | 1001 | 300 | 重慶市江津區柏林鎮中心敬老院 | 集中供養 | 農村 | |
| 張光永 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 分散供養 | 農村 | ||
| 簡興國 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 分散供養 | 農村 | ||
| 溫躍彬 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 分散供養 | 農村 | ||
| 簡仁良 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 分散供養 | 農村 | ||
| 梁家佑 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 分散供養 | 農村 | ||
| 王貞平 | 復興村 | 1301 | 1001 | 300 | 江津區柏林鎮敬老院 | 集中供養 | 農村 | |
| 賀應祥 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 分散供養 | 農村 | ||
| 羅永江 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 分散供養 | 農村 | ||
| 羅金財 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 分散供養 | 農村 | ||
| 李祖先 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 分散供養 | 農村 | ||
| 穆仁華 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 鄧孝華 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 賀應田 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 梅孝全 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 焦中才 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 盧福德 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 穆仁力 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 陳永江 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 賀應華 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 周錫開 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 湯榜云 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 樊分華 | 柏林社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 穆壽元 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 岳天學 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 吳文六 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 陳永德 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 陳定祿 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 余朝生 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 郭德榮 | 沙河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 梅元林 | 興農村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 農村 |
| 唐文舉 | 沙河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 胡玉春 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 邱達金 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 王啟房 | 柏林社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 王國金 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 郭光德 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 簡樹林 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 胡文義 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 王代倫 | 柏林社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 陳德生 | 柏林社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 任太明 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 晏順德 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 譚厚祥 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 程良元 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 劉祥正 | 柏林社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林鎮中心敬老院 | 集中供養 | 農村 |
| 吳元富 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 鄒勝祥 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 胡貴銀 | 復興村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 農村 |
| 賀應華 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 嚴均德 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 張貴林 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 毛子華 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 張景發 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 農村 |
| 令狐昌鐵 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 許生財 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 龔世周 | 興農村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 農村 |
| 陳德勝 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 鄧宦彬 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 張代飛 | 華蓋村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 重慶市江津精神康復院 | 集中供養 | 農村 |
| 郭宣發 | 復興村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 簡興平 | 復興村 | 1501 | 1001 | 500 | 分散供養 | 農村 | ||
| 李國全 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 羅登銀 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 張秀華 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 穆福君 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 汪中亮 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 劉長發 | 沙河村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 羅良芳 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 溫世凱 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 云光貴 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 莫文財 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 簡仁宣 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 李大雙 | 沙河村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 胡云全 | 興農村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 農村 |
| 譚正康 | 沙河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 穆祿均 | 興農村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 李順明 | 沙河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 李安華 | 沙河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 李樹君 | 復興村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 封月林 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 鄧廷貴 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 賀應平 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 石照倫 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 曹本福 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 何興安 | 華蓋村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 余朝堂 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 王明興 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 郭明啟 | 沙河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 譚厚方 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 王貞華 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 鄧光文 | 柏林社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 張仕美 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 譚厚華 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 蒲光財 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 傅道祥 | 復興村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 魏朝江 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 賀勝全 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 陳光發 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 傅萬康 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 譚三貴 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 孫忠平 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 穆六清 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 李順林 | 沙河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 農村 |
| 唐學華 | 柏林社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 農村 |
| 陳光文 | 東勝村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 余金和 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 張世海 | 華蓋村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 農村 |
| 張邦興 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 農村 |
| 萬榜和 | 華蓋村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 重慶市江津精神康復院 | 集中供養 | 農村 |
| 戴凱元 | 華蓋村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 重慶市江津精神康復院 | 集中供養 | 農村 |
| 鄧洪友 | 華蓋村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 陳永勝 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 任太孝 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 譚德元 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 鄧光春 | 沙河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 鄧廷永 | 柏林社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 張陽清 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 李明坤 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 陳永剛 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 簡開明 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 簡興福 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 譚小汛 | 興農村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 吳思和 | 沙河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 曾世華 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 劉德元 | 柏林社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 劉德輝 | 柏林社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 嚴均華 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 舒元明 | 華蓋村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 李應海 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 張國路 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 李大海 | 沙河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 鄧宦緒 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 譚德全 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 賀躍航 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 陳國禮 | 沙河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 梅元洲 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 賀應水 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 羅利平 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 邱達林 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 安忠明 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 賀勝良 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 羅登碧 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 賀勝貴 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 陳星國 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 丁開全 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 盧福初 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 陳國祥 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 羅仕發 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 陳中文 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 簡合明 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 徐海孝 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 焦澤忠 | 柏林社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 封明華 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 王世超 | 復興村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 簡福銀 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 李光元 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 盧福銀 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 王銀金 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 蘇興華 | 柏林社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 曹啟祥 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 郭元貴 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 簡興祥 | 復興村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 鄧廷偉 | 東勝村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 龔青春 | 東勝村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 段光銀 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 趙生文 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 古盛永 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 陳安福 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 梅本書 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 劉正發 | 興農村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 王銀高 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 趙華財 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 梁加凱 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 梁加玖 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 曹先春 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 譚厚林 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 付斗興 | 東勝村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 潘文九 | 沙河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 王銀華 | 沙河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 賀應宣 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 李順金 | 沙河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 蘇先榮 | 沙河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 鄧宦緒 | 東勝村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 萬興洲 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 袁文躍 | 沙河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 楊永元 | 柏林社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 唐文金 | 柏林社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 謝學文 | 柏林社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 賈芝文 | 興農村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 陶品銀 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 陶品楊 | 沙河村 | 1501 | 1001 | 500 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 | |
| 范茂全 | 華蓋村 | 1001 | 1001 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 | |
| 曾世明 | 柏林社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 羅良輝 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 余朝全 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 陳定華 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 梅本全 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 曹啟洪 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 賀應登 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 歐德芝 | 東勝村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 劉華全 | 柏林社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 郭元超 | 柏林社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 蘇星倫 | 柏林社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 譚正銀 | 柏林社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 李安賢 | 華蓋村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 潘文煥 | 柏林社區 | 1301 | 1001 | 300 | 柏林鎮中心敬老院 | 集中供養 | 農村 | |
| 李榮華 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 譚厚財 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 胡玉江 | 柏林社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 封明香 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 李永中 | 東勝村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 李長萬 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 李順倫 | 沙河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 張澤玉 | 華蓋村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 張志珍 | 沙河村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 王廣倫 | 柏林社區 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 羅隆祥 | 東勝村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 賀勝友 | 東勝村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 鄧宦爵 | 東勝村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 賀勝凱 | 東勝村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 蘇興貴 | 東勝村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 張光世 | 華蓋村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 車全英 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 張光天 | 華蓋村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 云玉林 | 華蓋村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 敬濡春 | 華蓋村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 張相榮 | 復興村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 王世華 | 復興村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 彭世春 | 復興村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 張景銀 | 復興村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 陳其明 | 復興村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 王開佑 | 復興村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 羅良祿 | 興農村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 張順道 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 賈之良 | 興農村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 孫成學 | 興農村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 劉應生 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 刁萬均 | 沙河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 曹忠倫 | 沙河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 陳清其 | 沙河村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 敖榮萬 | 柏林社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 鄧宦均 | 東勝村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 農村 | |
| 黃乾開 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 焦聯榜 | 沙河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 羅仕剛 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 羅利方 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 李長文 | 東勝村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 蘇金貴 | 東勝村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 李清華 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 鄧宦容 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 舒金琴 | 東勝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 文學陽 | 東勝村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 馮世碧 | 華蓋村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 陳發其 | 華蓋村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 柏林中心敬老院 | 集中供養 | 城市 |
| 汪安倫 | 復興村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 焦中文 | 復興村 | 1001 | 1001 | 0 | 分散供養 | 城市 | ||
| 曹世海 | 興農村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 李發徽 | 興農村 | 1001 | 1001 | 0 | 分散供養 | 城市 | ||
| 譚文照 | 沙河村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
| 唐文華 | 沙河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 分散供養 | 城市 | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布