發布日期:2024-10-25 09:14:59 大 中 小
| 重慶市江津區柏林鎮人民政府實行動物疫病強制免疫“先打后補”政策補貼公示表 | ||||||||||
| 單位:萬頭、萬只、萬羽 | ||||||||||
| 序號 | 鎮街名稱 | 畜禽養殖場戶名稱 | 法人代表 |
電話 | 地址 | 動物防疫條件合格證編碼 | 動物種類 | 上年度種畜禽存欄量 | 上年度畜禽出欄量 | 本年度預計畜禽出欄量 |
| 1 | 柏林鎮 | 重慶仙年農業開發有限公司 | 韓婭 | 13983480318 | 柏林鎮興農村3社 | (渝津)動防合字第20200030號 | 生豬 | 0 | 0.3902 | 0.45 |
| 2 | 柏林鎮 | 重慶利得富養殖有限公司 | 羅文祥 | 13452969506 | 柏林鎮東勝村15社 | (渝津)動防合字第20220015號 | 生豬 | 0 | 0.1131 | 0.25 |
| 3 | 柏林鎮 | 重慶市戶硒品農業開發有限公司 | 溫濟國 | 15923948843 | 柏林鎮興農村6社 | (渝津)動防合字第20210028號 | 生豬 | 0.017 | 0.0947 | 0.2 |
| 4 | 柏林鎮 | 重慶恒升通農業開發有限公司 | 陳小敏 | 18623372503 | 柏林鎮沙河村1社 | (渝津)動防合字第20210007號 | 生豬 | 0 | 0.4098 | 0.45 |
| 5 | 柏林鎮 | 重慶市江津區源興養殖場 | 胡映菊 | 13883158888 | 柏林鎮復興村15社 | (渝津)動防合字第20230008號 | 生豬 | 0 | 0 | 0.45 |
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 備注:此表一式貳份,本級留存一份、上報一份(電子表)。2.本表由填報單位按鎮街和動物種類(豬,牛,羊,肉禽(雞、鴨、鵝)、蛋禽(雞、鴨、鵝)和種禽(雞、鴨、鵝),鴿,鵪鶉等)分類填報,表格不夠自行添加。 | ||||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布