發布日期:2023-03-17 11:11:30 大 中 小
| 白沙鎮2023年農村低收入群體等重點對象危房改造計劃分戶花名冊 | ||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 村(社區) | 身份證號碼 | 低收入群體類型 | 危房類別 | 是否其他方式解決 |
| 1 | 白*良 | 茍洲村 | 5102**********1257 | 農村低保戶 | D級 | |
| 2 | 夏*恩 | 寶珠村 | 5102**********4352 | 農村低保戶 | D級 | |
| 3 | 馮*玉 | 土地村 | 5102**********2568 | 農村低保戶 | D級 | |
| 4 | 陳*群 | 土地村 | 5102**********2568 | 農村低保戶 | C級 | |
| 5 | 蘇*雪 | 土地村 | 5003**********0866 | 農村低保戶 | D級 | |
| 6 | 辜*田 | 芳陰村 | 5102**********3936 | 農村分散供養特困人員 | 無房戶 | |
| 7 | 譚*力 | 松林崗社區 | 5102**********1659 | 農村低保戶 | C級 | |
| 8 | 胡*欽 | 松林崗社區 | 5102**********1673 | 農村低保戶 | D級 | |
| 9 | 代*華 | 寶珠村 | 5102**********4334 | 農村低保戶 | D級 | |
| 10 | 張*祥 | 寶珠村 | 5102**********4339 | 農村低保戶 | D級 | |
| 11 | 敬*明 | 寶珠村 | 5102**********4331 | 農村低保戶 | D級 | |
| 12 | 何*清 | 灘盤社區 | 5102**********1251 | 農村低保戶 | D級 | D轉C |
| 13 | 周*容 | 灘盤社區 | 5102**********1260 | 農村低保戶 | D級 | |
| 14 | 胡*福 | 灘盤社區 | 5102**********9420 | 農村低保戶 | C級 | |
| 15 | 王*坤 | 灘盤社區 | 5102**********1251 | 農村分散供養特困人員 | C級 | |
| 16 | 何*川 | 灘盤社區 | 5102**********1271 | 農村低保戶 | C級 | |
| 17 | 羅*華 | 恒和村 | 5102**********1758 | 農村低保戶 | C級 | |
| 18 | 鄧*業 | 恒和村 | 5102**********1750 | 農村低保戶 | D級 | |
| 19 | 蘇*友 | 恒和村 | 5102**********1752 | 農村低保戶 | D級 | |
| 20 | 韓*蘭 | 橫山村 | 5102**********1280 | 農村分散供養特困人員 | 無房戶 | |
| 21 | 程*華 | 土地村 | 5102**********2553? | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 22 | 楊*生 | 土地村 | 5102**********2555? | 農村分散供養特困人員 | C級 | |
| 23 | 王*華 | 河口村 | 5102**********2572 | 農村低保戶 | C級 | |
| 24 | 王*才 | 河口村 | 5102**********2553 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 25 | 李*佩 | 芳陰村 | 5326**********2568 | 農村低保戶 | D級 | |
| 26 | 劉*芳 | 黑石山村 | 5102**********1663 | 農村低保戶 | D級 | |
| 27 | 羅*遠 | 黑石山村 | 5102**********0670 | 農村低保戶 | D級 | |
| 28 | 劉*華 | 灘盤社區 | 5102**********1259 | 農村低保戶 | C級 | |
| 29 | 張*培 | 茍洲村 | 5102**********1257 | 農村低保戶 | D級 | |
| 30 | 楊*益 | 柿子村 | 5102**********1659 | 邊緣易致貧戶 | D級 | |
| 31 | 秦*海 | 復建村 | 5102**********1653 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 32 | 陶*安 | 復建村 | 5102**********1658 | 農村分散供養特困人員 | C級 | |
| 33 | 譚*文 | 復建村 | 5102**********1655 | 農村低保戶 | C級 | |
| 34 | 夏*順 | 寶珠村 | 5102**********4352 | 農村低保戶 | D級 | |
| 35 | 何*彬 | 三口村 | 5102**********1358 | 農村低保戶 | D級 | |
| 36 | 曾*源 | 土地村 | 5102**********2559 | 農村低保戶 | C級 | |
| 37 | 鐘*恩 | 土地村 | 5102**********2555 | 農村低保戶 | C級 | |
| 38 | 陳*才 | 土地村 | 5102**********2550 | 農村低保戶 | C級 | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布