發布日期:2025-09-04 11:17:42 大 中 小
| 2025年農村建筑工匠參訓名單 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 工種(鋼筋、泥瓦、木工、水電) | 通訊地址 | 從業年限 | 是否取得農村建筑工匠合格證 | 備注 |
| 1 | 劉光敏 | 女 | 42 | 高中 | 泥瓦 | 白沙鎮窄口村一組 | 12 | 無 | |
| 2 | 鄭前付 | 男 | 52 | 初中 | 泥瓦 | 白沙鎮橫山村2組 | 30 | 否 | |
| 3 | 劉本均 | 男 | 55 | 初中 | 泥瓦 | 白沙鎮橫山村3組 | 30 | 否 | |
| 4 | 何英 | 女 | 37 | 初中 | 泥瓦 | 白沙鎮芳陰村松林社 | 3 | 否 | |
| 5 | 周剛 | 男 | 43 | 初中 | 泥瓦 | 白沙鎮芳陰村徐壩社 | 6 | 否 | |
| 6 | 鄒貴燊 | 男 | 20 | 大專 | 水電 | 白沙鎮芳陰村徐壩社 | 2 | 否 | |
| 7 | 甘廷軍 | 男 | 40 | 初中 | 水電 | 白沙鎮芳陰村松林社 | 7 | 否 | |
| 8 | 黃春富 | 男 | 37 | 小學 | 泥瓦 | 白沙鎮芳陰村道角社 | 5 | 否 | |
| 9 | 葉興亮 | 男 | 46 | 初中 | 水電 | 白沙鎮芳陰村柏林社 | 2 | 否 | |
| 10 | 余萬富 | 男 | 38 | 初中 | 泥瓦 | 白沙鎮復建村2組 | 6 | 否 | |
| 11 | 余萬洪 | 男 | 41 | 初中 | 泥瓦 | 白沙鎮復建村2組 | 5 | 否 | |
| 12 | 何才維 | 男 | 45 | 初中 | 泥瓦 | 白沙鎮復建村3組 | 8 | 否 | |
| 13 | 周忠林 | 男 | 56 | 初中 | 泥瓦 | 白沙鎮柿子村1組 | 30 | 否 | |
| 14 | 魏開楊 | 女 | 49 | 大專 | 泥瓦 | 白沙鎮柿子村5組 | 2 | 否 | |
| 15 | 周克宏 | 男 | 49 | 初中 | 鋼筋、泥瓦 | 白沙鎮黑石山村5組 | 30 | 否 | |
| 16 | 唐仁彬 | 男 | 57 | 初中 | 鋼筋、泥瓦 | 白沙鎮黑石山村5組 | 37 | 否 | |
| 17 | 周存桂 | 男 | 55 | 初中 | 鋼筋、泥瓦 | 白沙鎮黑石山村5組 | 35 | 否 | |
| 18 | 景章德 | 男 | 55 | 初中 | 鋼筋、泥瓦 | 白沙鎮黑石山村6組 | 35 | 否 | |
| 19 | 劉云強 | 男 | 58 | 初中 | 鋼筋、泥瓦 | 白沙鎮黑石山村2組 | 38 | 否 | |
| 20 | 傅清華 | 男 | 59 | 初中 | 泥瓦 | 白沙鎮金寶村6組 | 30 | 否 | |
| 21 | 孫興平 | 男 | 30 | 大專 | 泥瓦 | 白沙鎮灘盤社區三組 | 6 | 否 | |
| 22 | 何灼才 | 男 | 46 | 高中 | 泥瓦 | 白沙鎮灘盤社區一組 | 15 | 否 | |
| 23 | 江孟 | 男 | 36 | 高中 | 泥瓦 | 白沙鎮灘盤社區四組 | 10 | 否 | |
| 24 | 任德全 | 男 | 54 | 初中 | 泥瓦 | 白沙鎮金盆村3組 | 30 | 否 | |
| 25 | 王中全 | 男 | 66 | 初中 | 泥瓦 | 白沙鎮金盆村4組 | 30 | 否 | |
| 26 | 李光富 | 男 | 53 | 小學 | 泥瓦 | 白沙鎮紅花店社區1社 | 30 | 否 | |
| 27 | 古含志 | 男 | 49 | 職高 | 泥瓦 | 白沙鎮紅花店社區6社 | 0 | 否 | |
| 28 | 何錫昌 | 男 | 48 | 初中 | 泥瓦 | 白沙鎮紅花店社區6社 | 25 | 否 | |
| 29 | 蘭曉波 | 男 | 38 | 中專 | 泥瓦 | 白沙鎮東山社區黃沙坎社 | 8 | 否 | |
| 30 | 潘宇 | 男 | 26 | 大專 | 泥瓦 | 東山社區鵝公溪社 | 3 | 否 | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布