發(fā)布日期:2025-10-31 10:40:00 大 中 小
| 重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府臨時(shí)救助花名冊(cè)(2025年10月) | ||||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 社區(qū) | 對(duì)象類別 | 困難類型 | 實(shí)際救助金額 | 審批時(shí)間 |
| 1 | 張型坤 | 寶珠村 | B類 | 其他原因 | 200 | 2025-10-31 |
| 2 | 胡祖林 | 寶珠村 | B類 | 其他原因 | 300 | 2025-10-31 |
| 3 | 曹舜理 | 槽坊社區(qū) | B類 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 4 | 張麗娜 | 東山社區(qū) | A類 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 5 | 王燚雄 | 芳陰村 | D類 | 其他原因 | 1000 | 2025-10-24 |
| 6 | 朱海濤 | 芳陰村 | B類 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 7 | 辜朝欄 | 芳陰村 | B類 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 8 | 胡宗發(fā) | 高屋社區(qū) | D類 | 其他原因 | 630 | 2025-10-24 |
| 9 | 傅昭武 | 河口村 | B類 | 其他原因 | 300 | 2025-10-24 |
| 10 | 何桂芳 | 河口村 | B類 | 其他原因 | 400 | 2025-10-24 |
| 11 | 張永仁 | 河口村 | A類 | 重大疾病 | 475 | 2025-10-24 |
| 12 | 刁心雨 | 黑石山村 | B類 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 13 | 張欽 | 黑石山村 | B類 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 14 | 李鑫 | 黑石山村 | B類 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 15 | 何旺京 | 黑石山村 | B類 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 16 | 熊福田 | 恒和村 | B類 | 其他原因 | 200 | 2025-10-24 |
| 17 | 陳元明 | 恒和村 | B類 | 其他原因 | 200 | 2025-10-24 |
| 18 | 丁清榮 | 恒和村 | A類 | 重大疾病 | 530 | 2025-10-24 |
| 19 | 熊健義 | 恒和村 | B類 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 20 | 梁文金 | 橫山村 | B類 | 其他原因 | 200 | 2025-10-24 |
| 21 | 任洪江 | 橫山村 | B類 | 其他原因 | 200 | 2025-10-24 |
| 22 | 羅增剛 | 橫山村 | B類 | 其他原因 | 200 | 2025-10-24 |
| 23 | 何沛芳 | 橫山村 | B類 | 其他原因 | 300 | 2025-10-24 |
| 24 | 佘榮森 | 橫山村 | B類 | 其他原因 | 300 | 2025-10-24 |
| 25 | 陳光銀 | 橫山村 | B類 | 其他原因 | 500 | 2025-10-24 |
| 26 | 任鴻奎 | 橫山村 | A類 | 重大疾病 | 527 | 2025-10-24 |
| 27 | 燕治珍 | 金寶村 | B類 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 28 | 沈燁 | 金寶村 | B類 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 29 | 李坤華 | 金盆村 | B類 | 其他原因 | 300 | 2025-10-24 |
| 30 | 鄒玉林 | 麻柳灣社區(qū) | D類 | 其他原因 | 770 | 2025-10-24 |
| 31 | 潘福友 | 三口村 | B類 | 其他原因 | 300 | 2025-10-24 |
| 32 | 王孝祥 | 三口村 | D類 | 其他原因 | 630 | 2025-10-24 |
| 33 | 楊清容 | 三口村 | B類 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 34 | 景有華 | 柿子村 | B類 | 其他原因 | 500 | 2025-10-24 |
| 35 | 肖慶銀 | 松林崗社區(qū) | B類 | 其他原因 | 300 | 2025-10-24 |
| 36 | 林仁燦 | 松林崗社區(qū) | B類 | 其他原因 | 400 | 2025-10-24 |
| 37 | 劉盛鑫 | 松林崗社區(qū) | B類 | 其他原因 | 400 | 2025-10-24 |
| 38 | 楊長(zhǎng)有 | 松林崗社區(qū) | B類 | 其他原因 | 500 | 2025-10-24 |
| 39 | 鄒景富 | 松林崗社區(qū) | A類 | 重大疾病 | 667 | 2025-10-24 |
| 40 | 姚玲 | 松林崗社區(qū) | B類 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 41 | 何小玲 | 灘盤社區(qū) | B類 | 其他原因 | 200 | 2025-10-24 |
| 42 | 黃星宇 | 灘盤社區(qū) | B類 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 43 | 秦仕鳳 | 灘盤社區(qū) | B類 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 44 | 羅懷英 | 土地村 | B類 | 其他原因 | 400 | 2025-10-24 |
| 45 | 冷祥燕 | 土地村 | B類 | 其他原因 | 500 | 2025-10-24 |
| 46 | 黎孫鳳 | 土地村 | B類 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 47 | 黎澤華 | 東山社區(qū) | B類 | 教育支出 | 2000 | 2025-10-29 |
| 48 | 廖正利 | 東山社區(qū) | B類 | 教育支出 | 5000 | 2025-10-29 |
| 49 | 周忠華 | 東山社區(qū) | B類 | 長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療 | 8771 | 2025-10-29 |
| 50 | 江欽科 | 芳陰村 | B類 | 教育支出 | 2000 | 2025-10-29 |
| 51 | 袁宇潔 | 芳陰村 | B類 | 教育支出 | 2000 | 2025-10-29 |
| 52 | 游正杰 | 芳陰村 | B類 | 教育支出 | 3000 | 2025-10-29 |
| 53 | 刁祥發(fā) | 芳陰村 | A類 | 重大疾病 | 5221 | 2025-10-29 |
| 54 | 胡元春 | 芳陰村 | B類 | 重大疾病 | 12680 | 2025-10-30 |
| 55 | 徐錦惠 | 茍洲村 | B類 | 重大疾病 | 5363 | 2025-10-29 |
| 56 | 王鳈正 | 黑石山村 | A類 | 教育支出 | 2000 | 2025-10-30 |
| 57 | 劉欣 | 黑石山村 | B類 | 教育支出 | 2000 | 2025-10-29 |
| 58 | 李勝 | 黑石山村 | B類 | 教育支出 | 2000 | 2025-10-29 |
| 59 | 熊德明 | 黑石山村 | A類 | 重大疾病 | 2462 | 2025-10-29 |
| 60 | 陳清清 | 黑石山村 | B類 | 教育支出 | 3000 | 2025-10-29 |
| 61 | 周顯福 | 黑石山村 | B類 | 重大疾病 | 16735 | 2025-10-29 |
| 62 | 陳金廷 | 黑石山村 | B類 | 重大疾病 | 19730 | 2025-10-29 |
| 63 | 趙萬(wàn)書 | 黑石山村 | C類 | 重大疾病 | 28077 | 2025-10-29 |
| 64 | 梁恩興 | 恒和村 | A類 | 重大疾病 | 1070 | 2025-10-29 |
| 65 | 熊福云 | 恒和村 | A類 | 重大疾病 | 2508 | 2025-10-29 |
| 66 | 李柯華 | 金寶村 | B類 | 教育支出 | 5000 | 2025-10-31 |
| 67 | 袁中貴 | 金寶村 | C類 | 重大疾病 | 10953 | 2025-10-29 |
| 68 | 張燦文 | 三口村 | A類 | 重大疾病 | 1257 | 2025-10-29 |
| 69 | 袁連明 | 三口村 | B類 | 長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療 | 9240 | 2025-10-29 |
| 70 | 朱先良 | 柿子村 | B類 | 重大疾病 | 3036 | 2025-10-29 |
| 71 | 楊玉蘭 | 松林崗社區(qū) | B類 | 教育支出 | 2000 | 2025-10-30 |
| 72 | 楊晟楠 | 松林崗社區(qū) | B類 | 重大疾病 | 11281 | 2025-10-29 |
| 73 | 吳佳 | 灘盤社區(qū) | B類 | 教育支出 | 2000 | 2025-10-29 |
| 74 | 周明 | 灘盤社區(qū) | B類 | 重大疾病 | 2430 | 2025-10-29 |
| 75 | 丁欽偉 | 窄口村 | B類 | 教育支出 | 2000 | 2025-10-29 |
| 76 | 丁清青 | 窄口村 | B類 | 教育支出 | 5000 | 2025-10-29 |
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布