發布日期:2023-11-16 17:09:55 大 中 小
| 白沙鎮2023年種糧大戶補貼補差資金兌付情況表 | |||
| 序號 | 大戶名稱 | 種植糧食面積(畝) | 補貼金額(元) |
| 1 | 重慶市江津區龍坪水稻種植家庭農場 | 204.00 | 46920.00 |
| 2 | 重慶市江津區朱梁山家庭農場 | 110.08 | 25318.40 |
| 3 | 重慶市江津區佳硒蔬菜種植家庭農場 | 70.00 | 16100.00 |
| 4 | 重慶市江津區承水塝生態農業專業合作社 | 274.68 | 63176.40 |
| 5 | 重慶市江津區共改坪生態農業專業合作社 | 191.60 | 44068.00 |
| 6 | 何福華 | 601.12 | 138257.60 |
| 7 | 重慶市江津區誠慧銘農業有限公司 | 2967.90 | 682617.00 |
| 8 | 黃樹恒 | 164.63 | 37864.90 |
| 9 | 重慶市江津區新硒農業專業合作社 | 207.20 | 47656.00 |
| 10 | 重慶稔豐農業發展有限公司 | 54.98 | 12645.40 |
| 11 | 重慶市江津區黃墩溪農業股份合作社 | 935.92 | 215261.60 |
| 12 | 韓本春 | 591.32 | 136003.60 |
| 13 | 重慶市江津區二馬農業有限公司 | 400.00 | 92000.00 |
| 14 | 重慶市江津區一條心生態農業專業合作社 | 238.44 | 54841.20 |
| 15 | 重慶金三裕農業開發有限公司 | 118.00 | 27140.00 |
| 16 | 重慶土牧力生態農業開發有限公司 | 240.00 | 55200.00 |
| 17 | 重慶市江津區煥平蔬菜種植場 | 65.98 | 15175.40 |
| 18 | 杜高才 | 249.00 | 57270.00 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布