發(fā)布日期:2025-09-23 17:44:21 大 中 小
| 大戶地力詳細數(shù)據(jù)_白沙鎮(zhèn)_2025(2025-09-23) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 大戶名稱 | 受理行政區(qū) | 大戶類型 | 法定編碼 | 種糧地點 | 耕地面積(畝) | 糧食種植面積(畝) | 水稻 | 玉米 | 小麥 | 紅苕 | 馬鈴薯 | 大豆 | 綠豆 | 豌葫豆 | 高粱 | 蕎麥 | 腎豆 | 紅小豆 | 購買農(nóng)資花費(元) | 農(nóng)機數(shù)量(臺) | 補貼面積計算依據(jù) | 補貼面積(畝) | 補貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 補貼總金額(元) | |||
| 小計 | 承包地 | 增加面積 | 減少面積 | |||||||||||||||||||||||||
| 8885.36 | 8885.36 | 0 | 0 | 8810.700 | 3751420.00 | 125 | 糧食種植面積 | 8810.700 | 48.297 | 425530.38 | ||||||||||||||||||
| 1 | 重慶市江津區(qū)誠慧銘農(nóng)業(yè)有限公司 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/芳蔭村 | 公司 | 915001********D691 | 芳陰村 | 2,704.000 | 2,704.000 | 0 | 0 | 2704.000 | 802.000 | 0.000 | 0.000 | 900.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1002.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 873648.00 | 20 | 糧食種植面積 | 2,704.000 | 48.297 | 130,595.09 |
| 2 | 重慶市江津區(qū)黃墩溪農(nóng)業(yè)股份合作社 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/寶珠村 | 合作社 | 935001********P496 | 寶珠村8組 | 1,264.830 | 1,264.830 | 0 | 0 | 1264.830 | 300.000 | 700.000 | 0.000 | 264.830 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 290000.00 | 21 | 糧食種植面積 | 1,264.830 | 48.297 | 61,087.49 |
| 3 | 王平 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/寶珠村 | 農(nóng)戶 | 510225********4337 | 寶珠村4組 | 234.95 | 234.95 | 0 | 0 | 234.950 | 70.000 | 54.950 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 82200.00 | 4 | 糧食種植面積 | 234.950 | 48.297 | 11,347.38 |
| 4 | 重慶市江津區(qū)一條心生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/黑石山村 | 合作社 | 935001********83XM | 黑石山村4組 | 238.44 | 238.44 | 0 | 0 | 238.440 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 238.440 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 85820.00 | 糧食種植面積 | 238.440 | 48.297 | 11,515.94 | |
| 5 | 重慶市江津區(qū)承水塝生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/黑石山村 | 合作社 | 935001********7T71 | 黑石山村4組 | 274.68 | 274.68 | 0 | 0 | 274.680 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 274.680 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 84923.00 | 糧食種植面積 | 274.680 | 48.297 | 13,266.22 | |
| 6 | 重慶市江津區(qū)共改坪生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/黑石山村 | 合作社 | 935001********C19C | 黑石山村4組 | 191.6 | 191.6 | 0 | 0 | 191.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 191.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 71751.00 | 糧食種植面積 | 191.600 | 48.297 | 9,253.71 | |
| 7 | 重慶金三裕農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/金寶村 | 公司 | 915001********P5XU | 金寶村3組 | 117 | 117 | 0 | 0 | 117.000 | 117.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19908.00 | 糧食種植面積 | 117.000 | 48.297 | 5,650.75 | |
| 8 | 重慶市暄騰農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/金寶村 | 公司 | 915001********lHX9 | 金寶村4、6、7、8組 | 450 | 450 | 0 | 0 | 450.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 450.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 624030.00 | 糧食種植面積 | 450.000 | 48.297 | 21,733.65 | |
| 9 | 曾勇 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/金寶村 | 農(nóng)戶 | 510225********1357 | 金寶村7、8組 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120.000 | 40.000 | 65.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9550.00 | 1 | 糧食種植面積 | 120.000 | 48.297 | 5,795.64 |
| 10 | 重慶市江津區(qū)新硒農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/三口村 | 合作社 | 935001********206T | 三口村4、5、6、7、8、9、10組 | 480 | 480 | 0 | 0 | 480.000 | 210.000 | 100.000 | 0.000 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 150.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 146000.00 | 15 | 糧食種植面積 | 480.000 | 48.297 | 23,182.56 |
| 11 | 王增平 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/三口村 | 農(nóng)戶 | 510225********1353 | 三口村6、7組 | 75.4 | 75.4 | 0 | 0 | 75.400 | 67.400 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23500.00 | 6 | 糧食種植面積 | 75.400 | 48.297 | 3,641.59 |
| 12 | 楊勛倫 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/三口村 | 農(nóng)戶 | 510225********1376 | 三口村6、8組 | 72.7 | 72.7 | 0 | 0 | 72.700 | 66.600 | 6.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19000.00 | 6 | 糧食種植面積 | 72.700 | 48.297 | 3,511.19 |
| 13 | 唐世清 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/三口村 | 農(nóng)戶 | 510225********1354 | 三口村4、5組 | 58.6 | 58.6 | 0 | 0 | 58.600 | 52.000 | 4.000 | 0.000 | 2.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9600.00 | 6 | 糧食種植面積 | 58.600 | 48.297 | 2,830.20 |
| 14 | 重慶市江津區(qū)龍坪水稻種植家庭農(nóng)場 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/河口村 | 農(nóng)場 | 915001********7555 | 河口村1組 | 204 | 204 | 0 | 0 | 204.000 | 204.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 62000.00 | 6 | 糧食種植面積 | 204.000 | 48.297 | 9,852.59 |
| 15 | 重慶市江津區(qū)朱梁山家庭農(nóng)場 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/河口村 | 農(nóng)場 | 915001********JK27 | 河口村2、5組 | 266 | 266 | 0 | 0 | 256.000 | 120.000 | 136.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 75000.00 | 6 | 糧食種植面積 | 256.000 | 48.297 | 12,364.03 |
| 16 | 重慶市江津區(qū)佳硒蔬菜種植家庭農(nóng)場 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/河口村 | 農(nóng)場 | 915001********729D | 河口村6組 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70.000 | 0.000 | 70.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31000.00 | 3 | 糧食種植面積 | 70.000 | 48.297 | 3,380.79 |
| 17 | 重慶稔豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/河口村 | 公司 | 915001********010N | 河口村4組 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53.000 | 53.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17000.00 | 2 | 糧食種植面積 | 53.000 | 48.297 | 2,559.74 |
| 18 | 重慶土牧力生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/土地村 | 公司 | 915001********9L7X | 土地村6組 | 255 | 255 | 0 | 0 | 245.000 | 0.000 | 245.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 260000.00 | 2 | 糧食種植面積 | 245.000 | 48.297 | 11,832.77 |
| 19 | 重慶江煥財農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/土地村 | 公司 | 915001********E676 | 土地村6組 | 260 | 260 | 0 | 0 | 246.000 | 0.000 | 246.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 388680.00 | 3 | 糧食種植面積 | 246.000 | 48.297 | 11,881.06 |
| 20 | 楊才富 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/土地村 | 農(nóng)戶 | 510225********2551 | 土地村2組 | 110.5 | 110.5 | 0 | 0 | 110.500 | 106.300 | 4.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 38200.00 | 5 | 糧食種植面積 | 110.500 | 48.297 | 5,336.82 |
| 21 | 重慶數(shù)朝家庭農(nóng)場 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/土地村 | 農(nóng)場 | 915001********EP2H | 土地村4組 | 230 | 230 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 83500.00 | 4 | 糧食種植面積 | 230.000 | 48.297 | 11,108.31 |
| 22 | 羅汝華 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/土地村 | 農(nóng)戶 | 500381********095X | 土地村3組 | 169.1 | 169.1 | 0 | 0 | 144.000 | 34.000 | 110.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 105000.00 | 1 | 糧食種植面積 | 144.000 | 48.297 | 6,954.77 |
| 23 | 白輝明 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/茍洲村 | 農(nóng)戶 | 510225********1253 | 茍洲村2組 | 290 | 290 | 0 | 0 | 290.000 | 0.000 | 290.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 170000.00 | 6 | 糧食種植面積 | 290.000 | 48.297 | 14,006.13 |
| 24 | 重慶山珠農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/茍洲村 | 公司 | 915001********659Q | 茍洲村1組 | 160 | 160 | 0 | 0 | 160.000 | 0.000 | 160.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 72500.00 | 糧食種植面積 | 160.000 | 48.297 | 7,727.52 | |
| 25 | 古金和 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/茍洲村 | 農(nóng)戶 | 510225********1273 | 茍洲村2組 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70.000 | 0.000 | 70.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35000.00 | 3 | 糧食種植面積 | 70.000 | 48.297 | 3,380.79 |
| 26 | 王周良 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/橫山村 | 農(nóng)戶 | 510225********1257 | 橫山村2組 | 65.56 | 65.56 | 0 | 0 | 50.000 | 21.500 | 20.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14050.00 | 5 | 糧食種植面積 | 50.000 | 48.297 | 2,414.85 |
| 27 | 重慶市江津區(qū)二馬農(nóng)業(yè)有限公司 | 江津區(qū)/白沙鎮(zhèn)/柿子村 | 公司 | 915001********P21D | 柿子村 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400.000 | 0.000 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 59560.00 | 糧食種植面積 | 400.000 | 48.297 | 19,318.80 | |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布