發布日期:2026-04-08 17:25:00 大 中 小
| 重慶市江津區白沙鎮2025年度農業類補貼發放情況公示 | ||||||||||||||||
| (公示期:2026年4月8日—2026年4月14日) | ||||||||||||||||
| 村(社區) | 森林直補補貼 | 新一輪退耕地還林2025年延長期直補補貼 | 前一輪退耕地還生態林2025年森林撫育補助補貼 | 雨露計劃補貼 | 產業獎補補貼 | 三峽移民(水庫移民)后期扶持直補補貼 | 農機補貼 | 耕地地力補貼 | ||||||||
| 數量/畝 | 金額/元 | 數量/畝 | 金額/元 | 數量/畝 | 金額/元 | 數量/人次 | 金額/元 | 數量/人 | 金額/元 | 數量/人 | 金額/元 | 數量/人 | 金額/元 | 數量/戶 | 金額/元 | |
| 6975.9 | 1291070 | 2059.83 | 41196.6 | 48人次 | 72000元 | 330人 | 685835元 | 565人 | 343200元 | 27 | 425530.38 | 29551 | 12373148.04 | |||
| 芳陰村 | 1605.98畝 | 25695.68元 | 977.6 | 115520.0? | 215.5 | 4310 | 3人次 | 4500元 | 10人 | 6050元 | 1 | 130595.09 | 1826 | 778554.46 | ||
| 寶珠村 | 2273.42畝 | 36374.72元 | 7人 | 17550元 | 1人 | 600元 | 2 | 72434.87 | 1833 | 683872.69 | ||||||
| 高屋社區 | 702.68畝 | 11242.88元 | 1人次 | 1500元 | 1人 | 3000元 | 244人 | 147600元 | 463 | 89234.69 | ||||||
| 東山社區 | 1118.05畝 | 17888.8元 | 230.3 | 46060 | 13人 | 30090元 | 2021 | 434197.08 | ||||||||
| 公園路社區 | 0畝 | 0元 | ||||||||||||||
| 黑石山村 | 7197.79畝 | 115164.78元 | 745.2 | 149040 | 7人次 | 10500元 | 35人 | 74830元 | 3 | 34035.87 | 2440 | 992717.08 | ||||
| 紅花店社區 | 921.51畝 | 14744.16元 | 454.8 | 79860 | 27.88 | 557.6? | 10人 | 14980元 | 183人 | 112800元 | 1293 | 326982.9 | ||||
| 恒和村 | 1390.13畝 | 22242.08元 | 20人 | 23545元 | 90人 | 54000元 | 1724 | 606848.8 | ||||||||
| 金盆村 | 5080.68畝 | 81290.88元 | 430.8 | 86160 | 3人次 | 4500元 | 15人 | 35600元 | 1806 | 631708.78 | ||||||
| 金寶村 | 2370.27畝 | 37924.32元 | 1565.1 | 305860 | 13 | 260.0? | 15人 | 24400元 | 3 | 33180.04 | 2021 | 1023161.38 | ||||
| 三口村 | 4911.49畝 | 78583.84元 | 840.5 | 168100 | 15人 | 26650元 | 4 | 33165.54 | 2100 | 908393.4 | ||||||
| 河口村 | 1890.68畝 | 30250.72元 | 135.3 | 27060 | 47 | 940 | 2人次 | 3000元 | 19人 | 36580元 | 4 | 28157.15 | 1805 | 806572.25 | ||
| 土地村 | 1305.39畝 | 20886.24元 | 187 | 3740 | 22人 | 40870元 | 5 | 47113.73 | 1820 | 814841.17 | ||||||
| 茍洲村 | 2073.87畝 | 33181.92元 | 57.8 | 11560 | 499.5 | 9990 | 6人 | 16900元 | 1人 | 600元 | 3 | 25114.44 | 1402 | 743875.41 | ||
| 橫山村 | 1710.21畝 | 27363.36元 | 1100.6 | 220120 | 529.3 | 10586 | 2人次 | 3000元 | 5人 | 14300元 | 1人 | 600元 | 1 | 2414.85 | 1142 | 570596.24 |
| 復建村 | 22358.01畝 | 357728.16元 | 115.7 | 17290 | 533.47? | 10669.4 | 12人次 | 18000元 | 48人 | 117160元 | 1102 | 688304.08 | ||||
| 柿子村 | 6310.15畝 | 100962.42元 | 152.2 | 30440 | 8人次 | 12000元 | 53人 | 121340元 | 1 | 19318.8 | 1138 | 645581.56 | ||||
| 窄口村 | 2072.91畝 | 33166.56元 | 3人次 | 4500元 | 7人 | 18600元 | 425 | 206294.79 | ||||||||
| 松林崗社區 | 11380.79畝 | 182092.64元 | 170 | 34000 | 3人次 | 4500元 | 23人 | 54250元 | 1455 | 807644.68 | ||||||
| 灘盤社區 | 990.93畝 | 15854.88元 | 7.18 | 143.6 | 4人次 | 6000元 | 6人 | 9140元 | 45人 | 27000元 | 1718 | 596903.03 | ||||
| 國有農場 | 17 | 16863.57 | ||||||||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布