發(fā)布日期:2023-11-17 15:45:10 大 中 小
| 蔡家鎮(zhèn)2023年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村補助資金項目臺賬 | ||||||||||||
| 序號 | 鎮(zhèn)街 | 項目名稱 | 項目類型 | 建設(shè)任務(wù) | 建設(shè)性質(zhì) | 實施地點 | 實施單位 | 總投入 | 補助資金(萬元) | 自籌資金 | ||
| 批次 | 主管部門 | 業(yè)主單位 | ||||||||||
| 1 | 第一批 | 蔡家鎮(zhèn) | 江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)大龍村2023年新建排灌溝渠2公里項目 | 鄉(xiāng)村建設(shè) 行動 |
荒瓜坪前池至黃桷嵐埡處新建排灌溝渠2公里,總投資30萬元,其中財政補助資金24萬元,自籌資金6萬元。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):凈寬0.5M,深0.6M,邊墻頂寬為兩側(cè)墻為漿砌條石,溝底現(xiàn)澆厚6CM的C20混凝土,側(cè)墻頂部采用C20鋼筋混凝土找平。 |
新建 | 大龍村 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委(區(qū)鄉(xiāng)村振興局) | 大龍村村民委員會 | 30 | 24 | 6 |
| 2 | 第一批 | 蔡家鎮(zhèn) | 江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)石佛村2023年倒洪管安裝項目 | 鄉(xiāng)村建設(shè) 行動 |
黃角埡口至山頂上安裝倒洪管1公里,采用PE管材質(zhì),直徑200mm。總投資18萬元,其中財政補助資金14萬元,自籌4萬元。 | 新建 | 石佛村 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委(區(qū)鄉(xiāng)村振興局) | 石佛村村民委員會 | 18 | 14 | 4 |
| 3 | 第一批 | 蔡家鎮(zhèn) | 江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)石佛村2023年新建苗圃大棚項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 在石佛村新建苗圃大棚10畝,容積20m3蓄水池20個,總投入37.5萬元,其中財政補助資金25萬元,自籌資金12.5萬元。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn): 1.新建大棚10畝,熱浸鍍鋅管材,8 m大棚外徑在26mm以上,管壁厚在1.8mm以上;6 m棚外徑在22mm以上,管壁厚在1.2mm以上。8 m大棚鋼管拱間距在0.65-1m之間,在1.3m處時要配置撐柱,頂高在3.3m以上。6 m鋼管大棚為單棟結(jié)構(gòu),拱間距為0.65m,寬度為6m,頂高為2.5m,標(biāo)準(zhǔn)長30 m。采用液壓或葫蘆卷膜器,薄膜用蔬菜專用無滴膜、厚度≥8個絲。每個棚兩端(4個角)用斜拉桿、每隔6—7根棚桿底座用C20混凝土澆筑(25×30×50cm規(guī)格)墩加固,棚間挖制50×50cm的排水溝。財政補助資金13萬。 2.建設(shè)20m3蓄水池20個,水池深為1.5—2m,包括土石方挖運、回填,條石及磚安砌,水泥沙漿勾縫、抹面,安全護欄、池底現(xiàn)澆厚10cm以上的C20鋼(網(wǎng))筋混凝土,安裝排水管道閘閥等。財政補助資金12萬元。 |
新建 | 石佛村 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委(區(qū)鄉(xiāng)村振興局) | 石佛村村民委員會 | 37.5 | 25 | 12.5 |
| 4 | 第一批 | 蔡家鎮(zhèn) | 到戶產(chǎn)業(yè)獎補 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 為392戶脫貧戶、監(jiān)測對象發(fā)放到戶產(chǎn)業(yè)獎補。 | 新建 | 蔡家鎮(zhèn) | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委(區(qū)鄉(xiāng)村振興局) | 到戶 | 68.034 | 68.034 | 0 |
| 5 | 第二批 | 蔡家鎮(zhèn) | 江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)石佛村2023年山地農(nóng)機示范片建設(shè)項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 依托石佛村集體經(jīng)濟組織組建山地農(nóng)機社會化服務(wù)組織1個,采購農(nóng)機設(shè)備,其中財耕1GZL-120自走式履帶旋耕機3臺,增配還田機、開溝機各1臺,威馬4LZ-1.0A水稻收割機2臺,對500畝山坡小塊土地進(jìn)行宜機化平整,布設(shè)田間下田坡道。總投入43.56萬元,其中財政補助資金32.89萬元,自籌資金10.67萬元(含農(nóng)機購置補貼1.84萬元)。 1.購買財耕1GZL-120自走式履帶旋耕機3臺(無農(nóng)機購置補貼),自帶配套旋耕刀,財政補助資金9.03萬元;增配還田機、開溝機各1個,財政補助資金0.42萬元; 2.購買威馬4LZ-1.0A水稻收割機2臺,財政補助資金3.44萬元(不含農(nóng)機購置補貼1.84萬元); 3.對500畝山坡小塊土地進(jìn)行宜機化平整,布設(shè)田間下田坡道。其中石佛村1社埡口上120畝,1社金銀溝100畝,2社油占房、石柱崗200畝,3社長林崗80畝,財政補助資金20萬元。 |
新建 | 石佛村 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委(區(qū)鄉(xiāng)村振興局) | 石佛村村民委員會 | 43.56 | 32.89 | 10.67 |
| 6 | 第二批 | 蔡家鎮(zhèn) | 蔡家鎮(zhèn)福德村農(nóng)村供水水質(zhì)提升項目 | 水利工程建設(shè) | 對福德村農(nóng)村供水工程進(jìn)行自動化處理改造,實現(xiàn)水質(zhì)改善提升。總投入38.92萬元,其中財政補助35.03萬元,自籌3.89萬元。 1.新安裝25t/h分體凈水設(shè)備1臺; 2.新增25t/h加氯、加藥設(shè)備1套; 3.水質(zhì)自控系統(tǒng)和設(shè)備聯(lián)動系統(tǒng)各一套; 4.水質(zhì)在線檢測裝置1套; |
新建 | 福德村 | 區(qū)水利局 | 福德村村民委員會 | 38.92 | 35.03 | 3.89 |
| 7 | 第二批 | 蔡家鎮(zhèn) | 蔡家鎮(zhèn)石佛茅灣龍穴水廠農(nóng)村供水水質(zhì)提升項目 | 水利工程建設(shè) | 對石佛茅灣龍穴水廠處理場進(jìn)行自動化處理改造,實現(xiàn)水質(zhì)改善提升。總投入45.79萬元,其中財政補助41.21萬元,自籌4.58萬元。1.新增絮凝投加設(shè)備和消毒設(shè)備各一套。2.新增設(shè)備聯(lián)動自控系統(tǒng)一套。3.新增水質(zhì)在線監(jiān)測裝置一套。4.新增進(jìn)水控制設(shè)備一套。5.水池液位監(jiān)控一套。6.新增真空泵、取水泵各一臺。7.更換沉淀池斜管、濾料、內(nèi)格柵等。8.改造沉淀池網(wǎng)格、排泥閥,加深排泥渠等。 | 新建 | 石佛村、茅灣村、龍穴村 | 區(qū)水利局 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 45.79 | 41.21 | 4.58 |
| 8 | 第四批 | 蔡家鎮(zhèn) | 江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)2023年脫貧人口增收項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 帶動31戶存在收入風(fēng)險的群眾發(fā)展養(yǎng)殖業(yè),按照30元/只標(biāo)準(zhǔn),購買1500只雞苗,共4.5萬元;購買雞苗養(yǎng)殖飼料0.5萬元。該項目總投資5萬元,其中財政補助資金4.5萬元,自籌資金0.5元。 | 新建 | 蔡家鎮(zhèn) | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委(區(qū)鄉(xiāng)村振興局) | 江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 5 | 4.5 | 0.5 |
| 9 | 第五批 | 蔡家鎮(zhèn) | 江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)石佛村2023年輕簡宜機化項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 依托石佛村集體經(jīng)濟組織組建的山地農(nóng)機社會化服務(wù)組織,對700畝山坡小塊土地進(jìn)行宜機化平整,為700畝山坡小塊耕地布設(shè)1.5米寬機耕道、田間下田道。總投入63.08萬元,其中財政補助資金49.156萬元,自籌資金13.924萬元。 1.購買智慧星光4LZZ-4.0Z收割機1臺,財政補助資金10.206萬元; 2.三一挖機SY-55一臺,財政補助資金8.5萬元; 3.購買龍舟2BP-680秧盤育秧播種機1臺,財政補助資金1.12萬元; 4.秧盤500畝,財政補助資金1.33萬元; 5.對700畝山坡小塊土地進(jìn)行宜機化平整,為700畝山坡小塊耕地布設(shè)1.5米寬機耕道、田間下田道,財政補助資金28萬元。 |
新建 | 石佛村 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委(區(qū)鄉(xiāng)村振興局) | 江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)石佛村股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社 | 63.08 | 49.156 | 13.924 |
| 10 | 第五批 | 蔡家鎮(zhèn) | 江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)鴛鴦村2023年茶園改造示范片建設(shè)項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 對鴛鴦村集體150畝老化茶園進(jìn)行更新改造,改種優(yōu)質(zhì)品種茶苗,實現(xiàn)茶園提檔升級;購置一批茶園作業(yè)機械和茶葉加工設(shè)備,提升茶葉原產(chǎn)地加工水平。項目總投入53.555萬元,其中財政補助資金29.143萬元,自籌資金24.412萬元。 1.更新茶園150畝,選購福建九號、浙江龍井#43號、黃金芽優(yōu)質(zhì)茶苗合計49.5萬株,財政補助資金3萬元; 2.購置小型茶園作業(yè)機械42臺,其中機具電動噴霧器(鋰電3WBD-20型)20臺;茶葉下條機7臺;茶葉下樁機帶園鋸8臺;鋰電式茶葉下條機7臺;財政補助資金2.595萬元。 3.購置茶葉加工設(shè)備31臺。6CS44D440寬皮帶綜合型茶葉帶式輸送機1臺;6CST-80茶葉滾筒殺青機1臺;6CS45Z茶葉振動輸送機(規(guī)格3500*530*550)1臺;6CS45Z茶葉振動輸送機(規(guī)格8500*530*500)1臺;6CS45Z茶葉振動輸送機(規(guī)格2500*530*480)1臺;6CS34D-XP茶葉帶式輸送機2臺;6CTL-2茶葉攤涼平臺3臺;6CL-12/80茶葉理條機6臺;6CR-55茶葉揉捻機8臺;6CJK-30L茶葉解塊機1臺;6CFC-40茶葉風(fēng)選機1臺;6CS44D-QTY440寬皮帶茶葉帶式輸送機2臺(抖篩機上料、圓篩機上料各1臺);6CDB-480A茶葉抖篩機1臺;6CYS-90平面圓篩機1臺;6CHB-10鏈板式烘干機1臺;財政補助資金23.548萬元。 |
新建 | 鴛鴦村 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委(區(qū)鄉(xiāng)村振興局) | 江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)鴛鴦村股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社 | 53.555 | 29.143 | 24.412 |
| 合計 | 403.439 | 322.963 | 80.476 | |||||||||
| 江津區(qū)2023年到戶產(chǎn)業(yè)獎補資金分配明細(xì)表 | ||||||
| 單位:萬元 | ||||||
| 序號 | 鎮(zhèn)街 | 金額 | 已撥 | 序號 | 鎮(zhèn)街 | 金額 |
| 1 | 塘河鎮(zhèn) | 30 | 16 | 廣興鎮(zhèn) | 8 | |
| 2 | 珞璜鎮(zhèn) | 7 | 17 | 夏壩鎮(zhèn) | 5 | |
| 3 | 慈云鎮(zhèn) | 8 | 18 | 柏林鎮(zhèn) | 98.17 | |
| 4 | 蔡家鎮(zhèn) | 65 | 65追加3.034 | 19 | 西湖鎮(zhèn) | 94 |
| 5 | 四屏鎮(zhèn) | 28 | 20 | 永興鎮(zhèn) | 38.9 | |
| 6 | 德感街道 | 2 | 21 | 白沙鎮(zhèn) | 50 | |
| 7 | 中山鎮(zhèn) | 55 | 22 | 賈嗣鎮(zhèn) | 70 | |
| 8 | 石蟆鎮(zhèn) | 30 | 23 | 嘉平鎮(zhèn) | 70 | |
| 9 | 朱楊鎮(zhèn) | 15 | 24 | 油溪鎮(zhèn) | 12 | |
| 10 | 圣泉街道 | 0 | 25 | 先鋒鎮(zhèn) | 15 | |
| 11 | 石門鎮(zhèn) | 7.8 | 26 | 龍華鎮(zhèn) | 5.5 | |
| 12 | 杜市鎮(zhèn) | 13 | 27 | 支坪鎮(zhèn) | 10 | |
| 13 | 吳灘鎮(zhèn) | 12 | 28 | 幾江街道 | 1 | |
| 14 | 李市鎮(zhèn) | 48 | 29 | 鼎山街道 | 1 | |
| 15 | 四面山鎮(zhèn) | 12 | 30 | 雙福街道 | 0 | |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布