發布日期:2025-07-16 16:44:38 大 中 小
| 序號 | 老人姓名 | 身份證號 | 年齡 | 性別 | (居住地)社區/村 |
| 1 | 肖義志 | 510225********8140 | 93 | 女 | 新開村 |
| 2 | 代培 | 510225********9692 | 78 | 男 | 新開村 |
| 3 | 余世蓮 | 510225********9706 | 77 | 女 | 龍穴村8組 |
| 4 | 周九財 | 510225********969X | 77 | 男 | 龍穴村5組 |
| 5 | 程烈飏 | 510225********8232 | 71 | 男 | 蔡家崗社區 |
| 6 | 程必康 | 510225********8132 | 62 | 男 | 蔡家崗社區 |
| 7 | 張洪英 | 510225********8668 | 83 | 女 | 蔡家崗社區 |
| 8 | 龔河萬 | 510225********8135 | 84 | 男 | 重慶市江津區蔡家鎮大龍村6組143號 |
| 9 | 劉德居 | 510225********8137 | 72 | 男 | 重慶市江津區蔡家鎮大龍村4組2號 |
| 10 | 任和明 | 510225********9705 | 89 | 女 | 茅灣村 |
| 11 | 穆明輝 | 510225********9701 | 72 | 女 | 茅灣村 |
| 12 | 程烈書 | 510225********8341 | 82 | 女 | 鳳儀村 |
| 13 | 唐坦賢 | 510225********8336 | 81 | 男 | 鳳儀村 |
| 14 | 劉家發 | 510225********8233 | 70 | 男 | 福德村 |
| 15 | 楊鎮其 | 510225********8239 | 67 | 男 | 福德村 |
| 16 | 張洪金 | 510225********8630 | 60 | 男 | 石佛村 |
| 17 | 陳文孝 | 510225********9720 | 77 | 女 | 石佛村 |
| 18 | 張洪海 | 510225********8634 | 77 | 男 | 石佛村 |
| 19 | 張興云 | 510225********9727 | 女 | 龍穴村5組 | |
| 20 | 王德元 | 510225********8637 | 男 | 蔡家崗社區 | |
| 21 | 彭進榮 | 510225********8139 | 男 | 文昌村4組 | |
| 22 | 丁銀芝 | 510225********9721 | 女 | 龍穴村5組 | |
| 23 | 周在應 | 510225********8239 | 男 | 鴛鴦村5組314號 | |
| 24 | 余興和 | 510225********8238 | 男 | 蔡家鎮福德村4組 | |
| 25 | 佘長書 | 510225********864X | 女 | 蔡家鎮清溪溝村2組 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布