發布日期:2026-03-30 16:59:07 大 中 小
| 序號 | 村(居)委會 | 申請人(戶主) | 保障人數 | 重點保障人數 | 月補助金額 | 補差金額 | 重點保障金額 | 成員姓名 | 與戶主關系 | 性別 | 人員類別 | 是否殘疾 | 殘疾等級 | 重點保障情況 |
| 1 | 慈音寺社區 | 劉坤翼 | 1 | 1 | 630 | 60 | 570 | 劉坤翼 | 戶主 | 男 | 務農人員 | 否 | 70歲以上老人 | |
| 2 | 刁家社區 | 戴德厚 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | 戴德厚 | 戶主 | 男 | 離退休人員 | 否 | 70歲以上老人 | |
| 3 | 慈音寺社區 | 李月月 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 李月月 | 戶主 | 女 | 在讀人員 | 否 | 重病,在校學生 | |
| 4 | 慈音寺社區 | 謝芒 | 1 | 1 | 735 | 100 | 635 | 謝芒 | 戶主 | 男 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 重殘 |
| 5 | 慈音寺社區 | 劉勇 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | 劉勇 | 戶主 | 男 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 否 | 重病 | |
| 6 | 刁家社區 | 吳兵 | 1 | 1 | 820 | 100 | 720 | 吳兵 | 戶主 | 男 | 靈活就業人員 | 是 | 二級 | 重殘 |
| 7 | 刁家社區 | 葉元琴 | 1 | 1 | 820 | 100 | 720 | 葉元琴 | 戶主 | 女 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 重殘 |
| 8 | 刁家社區 | 程積芝 | 1 | 1 | 710 | 60 | 650 | 程積芝 | 戶主 | 女 | 靈活就業人員 | 否 | 重病 | |
| 9 | 刁家社區 | 向仲會 | 1 | 1 | 810 | 100 | 710 | 向仲會 | 戶主 | 女 | 靈活就業人員 | 是 | 三級 | 重病 |
| 10 | 刁家社區 | 施模蘭 | 2 | 2 | 1700 | 200 | 1500 | 施模蘭 | 戶主 | 女 | 靈活就業人員 | 是 | 二級 | 重殘 |
| 11 | 刁家社區 | 施模蘭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 屈傳海 | 子 | 男 | 靈活就業人員 | 是 | 二級 | 重殘 |
| 12 | 刁家社區 | 楊治峰 | 2 | 2 | 1500 | 140 | 1360 | 楊治峰 | 戶主 | 男 | 離退休人員 | 是 | 四級 | 殘疾人,70歲以上老人 |
| 13 | 刁家社區 | 楊治峰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 楊遠東 | 子 | 男 | 靈活就業人員 | 是 | 三級 | 殘疾人 |
| 14 | 刁家社區 | 胡祖清 | 1 | 1 | 775 | 100 | 675 | 胡祖清 | 戶主 | 男 | 離退休人員 | 是 | 三級 | 殘疾人,70歲以上老人 |
| 15 | 慈音寺社區 | 王樹明 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 王樹明 | 戶主 | 男 | 離退休人員 | 是 | 二級 | 殘疾人,70歲以上老人,重殘 |
| 16 | 慈音寺社區 | 鐘良舫 | 1 | 1 | 705 | 40 | 665 | 鐘良舫 | 戶主 | 男 | 登記失業人員 | 是 | 四級 | 殘疾人 |
| 17 | 慈音寺社區 | 肖龍 | 2 | 1 | 732 | 100 | 632 | 肖龍 | 戶主 | 男 | 其他 | 否 | ||
| 18 | 慈音寺社區 | 肖龍 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 肖棠竭 | 子 | 男 | 在讀人員 | 否 | 在校學生 | |
| 19 | 慈音寺社區 | 代利 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | 代利 | 戶主 | 男 | 其他 | 否 | 重病 | |
| 20 | 刁家社區 | 陳世芳 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | 陳世芳 | 戶主 | 女 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 否 | 重病 | |
| 21 | 慈音寺社區 | 楊朋諭 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 楊朋諭 | 戶主 | 男 | 在讀人員 | 否 | 在校學生 | |
| 22 | 刁家社區 | 王右勤 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 王右勤 | 戶主 | 女 | 靈活就業人員 | 否 | 70歲以上老人 | |
| 23 | 刁家社區 | 袁真珍 | 2 | 2 | 1740 | 200 | 1540 | 袁真珍 | 戶主 | 女 | 務農人員 | 是 | 二級 | 殘疾人,重殘 |
| 24 | 刁家社區 | 袁真珍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 何良文 | 子 | 男 | 在讀人員 | 否 | 在校學生 | |
| 25 | 慈音寺社區 | 陳猛 | 1 | 0 | 535 | 0 | 535 | 陳猛 | 戶主 | 男 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 否 | ||
| 26 | 刁家社區 | 闕克平 | 1 | 1 | 770 | 40 | 730 | 闕克平 | 戶主 | 男 | 其他 | 是 | 四級 | 殘疾人 |
| 27 | 慈音寺社區 | 劉燕 | 1 | 1 | 775 | 100 | 675 | 劉燕 | 戶主 | 女 | 其他 | 是 | 二級 | 殘疾人,重殘 |
| 28 | 慈音寺社區 | 劉紅梅 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 劉紅梅 | 戶主 | 女 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 殘疾人,重殘 |
| 29 | 慈音寺社區 | 龔固懷 | 1 | 1 | 634 | 100 | 534 | 龔固懷 | 戶主 | 女 | 離退休人員 | 是 | 二級 | 殘疾人,70歲以上老人,重殘 |
| 30 | 慈音寺社區 | 劉定貴 | 2 | 2 | 1480 | 140 | 1340 | 劉定貴 | 戶主 | 男 | 靈活就業人員 | 是 | 四級 | 殘疾人 |
| 31 | 慈音寺社區 | 劉定貴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 劉熙欽 | 子 | 男 | 在讀人員 | 否 | 在校學生 | |
| 32 | 刁家社區 | 程燕斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 程資財 | 其他 | 男 | 在讀人員 | 否 | 在校學生 | |
| 33 | 刁家社區 | 程燕斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 程紫涵 | 女 | 女 | 在讀人員 | 否 | 學齡前兒童 | |
| 34 | 刁家社區 | 程燕斯 | 3 | 3 | 1932 | 300 | 1632 | 程燕斯 | 戶主 | 男 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 殘疾人,重病,重殘 |
| 35 | 慈音寺社區 | 魏福德 | 2 | 2 | 1610 | 160 | 1450 | 魏福德 | 戶主 | 男 | 離退休人員 | 是 | 一級 | 殘疾人,70歲以上老人,重殘 |
| 36 | 慈音寺社區 | 魏福德 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 夏永芬 | 配偶 | 女 | 離退休人員 | 否 | 70歲以上老人 | |
| 37 | 刁家社區 | 古玉灝 | 1 | 0 | 690 | 0 | 690 | 古玉灝 | 戶主 | 男 | 其他 | 否 | ||
| 38 | 慈音寺社區 | 鄒開蘭 | 1 | 1 | 776 | 100 | 676 | 鄒開蘭 | 戶主 | 女 | 離退休人員 | 是 | 一級 | 殘疾人,重殘 |
| 39 | 慈音寺社區 | 王興榮 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 閆光祥 | 配偶 | 男 | 務農人員 | 否 | ||
| 40 | 慈音寺社區 | 王興榮 | 2 | 1 | 1042 | 60 | 982 | 王興榮 | 戶主 | 女 | 其他 | 否 | 重病 | |
| 41 | 一水村 | 楊志剛 | 1 | 1 | 810 | 40 | 770 | 楊志剛 | 戶主 | 男 | 其他 | 是 | 四級 | 殘疾人 |
| 42 | 慈音寺社區 | 劉興振 | 1 | 0 | 647 | 0 | 647 | 劉興振 | 戶主 | 男 | 登記失業人員 | 否 | ||
| 43 | 慈音寺社區 | 劉茂芳 | 1 | 0 | 330 | 0 | 330 | 劉茂芳 | 戶主 | 女 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 否 | ||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布