發布日期:2023-11-19 21:20:47 大 中 小
| 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 身份證號或統一社會信用代碼 | 鄉鎮 | 村組 | 聯系電話 | 一卡通開戶行 | 一卡通帳號 | 特殊說明 | 身份證住址 | 現住址 | 組織營業執照注冊住所 | 機具編號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 年度 | 備注 | 個人或組織 | 是否全價購機 | 數量 | 設備數量 | 配套設備數量 | 配套設備總中央補貼 | 單臺中央補貼 | 中央補貼總額 | 補貼總額 |
| 5001161623000001 | 阮明書 | 5102********7737 | 慈云鎮 | 慈音寺社區第二組 | 1982333**** | 郵政銀行 | 60653503523*****51 | 重慶市江津區慈云鎮慈音寺2組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第二組 | B5001161623010103000001 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 5001161623000002 | 譚萬友 | 5122********7139 | 慈云鎮 | 慈音寺社區第二組 | 1336841**** | 郵政銀行 | 60653503523*****24 | 重慶市江津市慈云鎮慈音寺2組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第二組 | B5001161623010103000002 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 5001161623000003 | 彭文春 | 5122********7138 | 慈云鎮 | 慈音寺社區第九組 | 1336815**** | 郵政銀行 | 60653503523*****50 | 重慶市江津區慈云鎮慈音寺9組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第九組 | B5001161623010103000003 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 5001161623000004 | 穆貴秀 | 5221********5248 | 慈云鎮 | 聊月村第三組 | 1921235**** | 郵政銀行 | 5005000*****21 | 重慶市江津市慈云鎮聊月村3組 | 江津區慈云鎮聊月村第三組 | B5001161623010103000004 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 5001161623000005 | 刁錦光 | 5102********7758 | 慈云鎮 | 涼河村第四組 | 1852318**** | 郵政銀行 | 621799690001*****02 | 重慶市江津市慈云鎮涼河村4組 | 江津區慈云鎮涼河村第四組 | B5001161623010103000005 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 5001161623000006 | 刁小勇 | 5102********8410 | 慈云鎮 | 聊月村第二組 | 1345283**** | 郵政銀行 | 621799690006*****86 | 重慶市江津市慈云鎮聊月村2組 | 江津區慈云鎮聊月村第二組 | B5001161623010103000006 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 5001161623000007 | 刁成全 | 5102********4136 | 慈云鎮 | 聊月村第一組 | 1521313**** | 郵政銀行 | 60653503623*****10 | 重慶市江津市慈云鎮聊月村1組 | 江津區慈云鎮聊月村第一組 | B5001161623010103000007 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 5001161623000008 | 王錫鴻 | 5102********4132 | 慈云鎮 | 刁家社區第一組 | 1311863**** | 郵政銀行 | 60653503623*****22 | 重慶市江津市慈云鎮刁家社區1組 | 江津區慈云鎮刁家社區第一組 | B5001161623010103000008 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 5001161623000009 | 黎光有 | 5102********7759 | 慈云鎮 | 慈音寺社區第四組 | 1862317**** | 郵政銀行 | 621799690001*****57 | 重慶市江津市慈云鎮慈音寺社區4組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第四組 | B5001161623010103000009 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 5001161623000010 | 任正和 | 5102********7751 | 慈云鎮 | 慈音寺社區第六組 | 1872325**** | 郵政銀行 | 60653503523*****04 | 重慶市江津市慈云鎮慈音寺社區6組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第六組 | B5001161623010103000010 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 5001161623000011 | 劉棋雙 | 5102********4139 | 慈云鎮 | 一水村第四組 | 1992395**** | 郵政銀行 | 60653503623*****00 | 重慶市江津市慈云鎮一水村4組 | 江津區慈云鎮一水村第四組 | B5001161623010103000011 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 5001161623000012 | 刁成云 | 5102********4130 | 慈云鎮 | 聊月村第二組 | 1912267**** | 郵政銀行 | 621797690004*****03 | 重慶市江津市慈云鎮聊月村2組 | 江津區慈云鎮聊月村第二組 | B5001161623010103000012 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 5001161623000013 | 譚文全 | 5102********4135 | 慈云鎮 | 聊月村第二組 | 1508683**** | 郵政銀行 | 60653503623*****69 | 重慶市江津市慈云鎮聊月村2組 | 江津區慈云鎮聊月村第二組 | B5001161623010103000013 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 5001161623000015 | 王云其 | 5102********4136 | 慈云鎮 | 聊月村第一組 | 1871665**** | 郵政銀行 | 60653503623*****04 | 重慶市江津市慈云鎮聊月村1組 | 江津區慈云鎮聊月村第一組 | B5001161623010103000015 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 5001161623000014 | 楊治均 | 5102********4135 | 慈云鎮 | 刁家社區第四組 | 1899624**** | 郵政銀行 | 60653503623*****48 | 重慶市江津市慈云鎮半坡村4組 | 江津區慈云鎮刁家社區第四組 | B5001161623010103000014 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 5001161623000016 | 王真海 | 5102********3931 | 慈云鎮 | 刁家社區第四組 | 1898343**** | 郵政銀行 | 60653503623*****16 | 重慶市江津市慈云鎮半坡村4組 | 江津區慈云鎮刁家社區第四組 | B5001161623010103000016 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 5001161623000017 | 黎功容 | 5102********4146 | 慈云鎮 | 聊月村第三組 | 1532036**** | 郵政銀行 | 60653500123*****83 | 重慶市江津市慈云鎮聊月村3組 | 江津區慈云鎮聊月村第三組 | B5001161623010103000017 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 5001161623000018 | 周福良 | 5102********4157 | 慈云鎮 | 刁家社區第二組 | 1912313**** | 郵政銀行 | 622180690001*****63 | 重慶市江津市慈云鎮半坡村2組 | 江津區慈云鎮刁家社區第二組 | B5001161623010103000018 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000019 | 刁友滿 | 5102********4133 | 慈云鎮 | 刁家社區第三組 | 1522304**** | 郵政銀行 | 60653503623*****61 | 重慶市江津市慈云鎮半坡村3組 | 江津區慈云鎮刁家社區第三組 | B5001161623010103000019 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000020 | 梁昌明 | 5102********7738 | 慈云鎮 | 慈音寺社區第一組 | 1363796**** | 郵政銀行 | 60653503523*****63 | 重慶市江津市慈云鎮慈站起寺1組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第一組 | B5001161623010103000020 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000021 | 吳玉華 | 5102********4151 | 慈云鎮 | 一水村第一組 | 1572307**** | 郵政銀行 | 60653503623*****96 | 重慶市江津市慈云鎮一水村1組 | 江津區慈云鎮一水村第一組 | B5001161623010103000021 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000022 | 刁盛良 | 5102********4139 | 慈云鎮 | 刁家社區第三組 | 1898381**** | 郵政銀行 | 60653503623*****05 | 重慶市江津市慈云鎮半坡村3組 | 江津區慈云鎮刁家社區第三組 | B5001161623010103000022 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000023 | 韓澤華 | 5102********413X | 慈云鎮 | 刁家社區第二組 | 1912264**** | 郵政銀行 | 60653503623*****26 | 重慶市江津市慈云鎮半坡村2組 | 江津區慈云鎮刁家社區第二組 | B5001161623010103000023 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000024 | 周筒 | 5102********7755 | 慈云鎮 | 慈音寺社區第二組 | 1502364**** | 郵政銀行 | 622188653009*****04 | 重慶市江津市慈云鎮慈音寺2組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第二組 | B5001161623010103000024 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000025 | 戴德超 | 5102********4134 | 慈云鎮 | 一水村第二組 | 1860235**** | 郵政銀行 | 60653503623*****69 | 重慶市江津市慈云鎮一水村2組 | 江津區慈云鎮一水村第二組 | B5001161623010103000025 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000026 | 安成會 | 5102********8243 | 慈云鎮 | 小園村第一組 | 1783062**** | 郵政銀行 | 60653503523*****46 | 重慶市江津市慈云鎮小園村1組 | 江津區慈云鎮小園村第一組 | B5001161623010103000026 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000027 | 蔡家祥 | 5102********7731 | 慈云鎮 | 慈音寺社區第三組 | 1327196**** | 郵政銀行 | 60653503523*****97 | 重慶市江津市慈云鎮半坡村3組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第三組 | B5001161623010103000027 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000028 | 李群 | 5102********4241 | 慈云鎮 | 一水村第二組 | 1388361**** | 郵政銀行 | 622188653011*****03 | 重慶市江津市慈云鎮一水村2組 | 江津區慈云鎮一水村第二組 | B5001161623010103000028 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000029 | 任壽興 | 5102********7770 | 慈云鎮 | 小園村第八組 | 1992346**** | 郵政銀行 | 60653503523*****18 | 重慶市江津市慈云鎮小園村8組 | 江津區慈云鎮小園村第八組 | B5001161623010103000029 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000030 | 黃木朝 | 5102********4136 | 慈云鎮 | 聊月村第一組 | 1832385**** | 郵政銀行 | 60653503623*****20 | 重慶市江津市慈云鎮聊月村1組 | 江津區慈云鎮聊月村第一組 | B5001161623010103000030 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000031 | 陳永華 | 5102********7737 | 慈云鎮 | 慈音寺社區第四組 | 1592295**** | 郵政銀行 | 60653503523*****90 | 重慶市江津市慈云鎮慈音寺4組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第四組 | B5001161623010103000031 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000032 | 程迪富 | 5102********7566 | 慈云鎮 | 刁家社區第四組 | 1992231**** | 郵政銀行 | 622188653005*****20 | 重慶市江津市慈云鎮半坡村4組 | 江津區慈云鎮刁家社區第四組 | B5001161623010103000032 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000033 | 何元德 | 5102********4137 | 慈云鎮 | 一水村第二組 | 1552315**** | 郵政銀行 | 60653503623*****06 | 重慶市江津市慈云鎮一水村2組 | 江津區慈云鎮一水村第二組 | B5001161623010103000033 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000034 | 張元安 | 5102********4132 | 慈云鎮 | 一水村第二組 | 1822348**** | 郵政銀行 | 60653503623*****86 | 重慶市江津市慈云鎮一水村2組 | 江津區慈云鎮一水村第二組 | B5001161623010103000034 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000035 | 周夕奎 | 5102********4135 | 慈云鎮 | 一水村第四組 | 1361760**** | 郵政銀行 | 60653503523*****72 | 重慶市江津市慈云鎮一水村4組 | 江津區慈云鎮一水村第四組 | B5001161623010103000035 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000036 | 黃培均 | 5102********4157 | 慈云鎮 | 小園村第一組 | 1365839**** | 郵政銀行 | 621799690013*****08 | 重慶市江津市慈云鎮小園村1組 | 江津區慈云鎮小園村第一組 | B5001161623010103000036 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000037 | 廖邦會 | 5102********7042 | 慈云鎮 | 一水村第三組 | 1871665**** | 郵政銀行 | 621799690006*****65 | 重慶市江津市慈云鎮一水村3組 | 江津區慈云鎮一水村第三組 | B5001161623010103000037 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000038 | 黃建芳 | 5102********4147 | 慈云鎮 | 刁家社區第一組 | 1521340**** | 郵政銀行 | 621799690000*****45 | 重慶市江津市慈云鎮半坡村1組 | 江津區慈云鎮刁家社區第一組 | B5001161623010103000038 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000039 | 刁孝祥 | 5102********4131 | 慈云鎮 | 一水村第三組 | 1398311**** | 郵政銀行 | 60653503623*****54 | 重慶市江津市慈云鎮一水村4組 | 重慶市江津市慈云鎮一水村4組 | B5001161623010103000038 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率5kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000040 | 周敏 | 5102********3969 | 慈云鎮 | 一水村第二組 | 1361825**** | 郵政銀行 | 60653503623*****78 | 重慶市江津市慈云鎮一水村2組 | 江津區慈云鎮一水村第二組 | B5001161623010103000040 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000041 | 漆巨容 | 5102********7743 | 慈云鎮 | 慈音寺社區第六組 | 1992339**** | 郵政銀行 | 621798653000*****99 | 重慶市江津市慈云鎮慈音寺6組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第六組 | B5001161623010103000041 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000042 | 羅富祥 | 5102********4137 | 慈云鎮 | 一水村第二組 | 1362764**** | 郵政銀行 | 621797690003*****66 | 重慶市江津區慈云鎮一水村1組 | 江津區慈云鎮一水村第二組 | B5001161623010103000042 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000043 | 袁廉華 | 5102********4137 | 慈云鎮 | 刁家社區第二組 | 1521329**** | 郵政銀行 | 500500*****55 | 重慶市江津市慈云鎮刁家社區2組 | 江津區慈云鎮刁家社區第二組 | B5001161623010103000043 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000044 | 蔣文成 | 5102********4133 | 慈云鎮 | 一水村第五組 | 1582322**** | 郵政銀行 | 60653503623*****33 | 重慶市江津市慈云鎮一水村5組 | 江津區慈云鎮一水村第五組 | B5001161623010103000044 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000045 | 陳普明 | 5102********4153 | 慈云鎮 | 一水村第三組 | 1870232**** | 郵政銀行 | 60653503623*****72 | 重慶市江津市慈云鎮一水村3組 | 江津區慈云鎮一水村第三組 | B5001161623010103000045 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000046 | 闕基財 | 5102********4159 | 慈云鎮 | 一水村第四組 | 1502541**** | 郵政銀行 | 60653503623*****37 | 重慶市江津市慈云鎮一水村4組 | 江津區慈云鎮一水村第四組 | B5001161623010103000046 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000047 | 胡光祥 | 5102********4130 | 慈云鎮 | 一水村第一組 | 1580809**** | 郵政銀行 | 60653503623*****32 | 重慶市江津市慈云鎮一水村1組 | 江津區慈云鎮一水村第一組 | B5001161623010103000047 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000048 | 古盛財 | 5102********7758 | 慈云鎮 | 慈音寺社區第七組 | 1398329**** | 郵政銀行 | 60653503523*****26 | 重慶市江津區慈云鎮慈音寺7組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第七組 | B5001161623010103000048 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000049 | 朱治坤 | 5102********4154 | 慈云鎮 | 刁家社區第七組 | 1912262**** | 郵政銀行 | 60653503623*****16 | 重慶市江津市慈云鎮刁家社區7組 | 江津區慈云鎮刁家社區第七組 | B5001161623010103000049 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000050 | 王剛 | 5102********773X | 慈云鎮 | 慈音寺社區第三組 | 1592268**** | 郵政銀行 | 621799690005*****79 | 重慶市江津市慈云鎮慈音寺3組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第三組 | B5001161623010103000050 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000051 | 刁能 | 5003********701X | 慈云鎮 | 慈音寺社區第四組 | 1388389**** | 郵政銀行 | 622180690001*****89 | 重慶市江津區慈云鎮慈音寺4組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第四組 | B5001161623010103000051 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000052 | 譚文富 | 5102********4139 | 慈云鎮 | 聊月村第一組 | 1818318**** | 郵政銀行 | 622188653005*****81 | 重慶市江津市慈云鎮聊月村1組 | 江津區慈云鎮聊月村第一組 | B5001161623010103000052 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000053 | 劉家緒 | 5102********7759 | 慈云鎮 | 慈音寺社區第5組 | 1319307**** | 郵政銀行 | 60653503523*****54 | 重慶市江津區慈云鎮慈音寺4組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第四組 | B5001161623010103000053 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率5kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000054 | 楊正會 | 5102********4141 | 慈云鎮 | 小園村第一組 | 1822508**** | 郵政銀行 | 60653503623*****28 | 重慶市江津區慈云鎮小園村1組 | 江津區慈云鎮小園村第一組 | B5001161623010103000054 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | |||
| 5001161623000055 | 何桃 | 5102********4112 | 慈云鎮 | 刁家社區第二組 | 1832346**** | 郵政銀行 | 621799690013*****29 | 重慶市江津區慈云鎮刁家社區2組 | 江津區慈云鎮刁家社區第二組 | B5001161623010103000055 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000056 | 胡容 | 5102********4146 | 慈云鎮 | 一水村第一組 | 1737891**** | 郵政銀行 | 60653503623*****25 | 重慶市江津區慈云鎮一水村1組 | 江津區慈云鎮一水村第一組 | B5001161623010103000056 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000057 | 羅茂祥 | 5102********4138 | 慈云鎮 | 一水村第七組 | 1778307**** | 農村商業銀行 | 622885105*****74 | 重慶市江津區慈云鎮一水村7組 | 江津區慈云鎮一水村第七組 | B5001161623010103000057 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000058 | 龔世剛 | 5102********7773 | 慈云鎮 | 小園村第八組 | 1359438**** | 中國郵政銀行 | 622188653012*****27 | 重慶市江津市慈云鎮小園村8組 | 江津區慈云鎮小園村第八組 | B5001161623010103000058 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | |||
| 5001161623000059 | 胡光榮 | 5102********4138 | 慈云鎮 | 一水村第一組 | 1858044**** | 中國郵政銀行 | 621798690000*****36 | 重慶市江津市慈云鎮一水村1組 | 江津區慈云鎮一水村第一組 | B5001161623010103000059 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000060 | 刁香財 | 5102********4138 | 慈云鎮 | 一水村第二組 | 1361769**** | 中國郵政銀行 | 50543000*****00 | 重慶市江津市慈云鎮一水村2組 | 江津區慈云鎮一水村第二組 | B5001161623010103000060 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
| 5001161623000061 | 古利群 | 5102********7342 | 慈云鎮 | 慈音寺社區第二組 | 1365766**** | 中國郵政銀行 | 60653503523*****21 | 重慶市江津區慈云鎮慈音寺2組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第二組 | B5001161623010103000061 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | |||
| 5001161623000062 | 刁太香 | 5102********415X | 慈云鎮 | 慈音寺社區第一組 | 1778386**** | 中國郵政儲蓄銀行 | 622180690000*****68 | 重慶市江津市慈云鎮碾盤村1組 | 重慶市江津市慈云鎮碾盤村1組 | B5001161623020401000001 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 5400 | 5400 | |||
| 5001161623000063 | 韓湘 | 5003********4121 | 慈云鎮 | 刁家社區第三組 | 1912281**** | 中國郵政儲蓄銀行 | 5005001*****18 | 重慶市江津市慈云鎮刁家社區3組 | 江津區慈云鎮刁家社區第三組 | B5001161623010103000062 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2023 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
