發布日期:2023-11-19 21:25:19 大 中 小
| 一般耕地力統計數據_慈云鎮_2023-11-15 | |||||||||||||||||
| 序號 | 行政編碼 | 行政區 | 農戶總數 | 應享受補貼戶數 | 享受補貼 | 未享受補貼 | 耕地面積(畝) | 糧食種植面積 (畝) |
補貼核算依據 | 補貼面積 (畝) |
補貼標準 (元/畝) |
補貼總額 | |||||
| 戶數 | 占比 | 戶數 | 占比 | 小計 | 基礎面積 | 增加面積 | 減少面積 | ||||||||||
| 500116021 | 合計6個 | 8303 | 6790 | 6784 | 1.00% | 1519 | 0.00% | 17,777.055 | 17,862.605 | 211.073 | 296.623 | 0.000 | 17,768.505 | 0.00 | 2,642,034.44 | ||
| 1 | 500116021001 | 慈音寺社區 | 1593 | 1210 | 1204 | 1.00% | 389 | 0.00% | 3,239.460 | 3,239.725 | 11.370 | 11.635 | 0.000 | 耕地面積 | 3,230.910 | 148.692 | 480,410.40 |
| 2 | 500116021002 | 涼河村 | 1073 | 922 | 922 | 100% | 151 | 0% | 2,929.931 | 3,024.080 | 185.563 | 279.712 | 0.000 | 耕地面積 | 2,929.931 | 148.692 | 435,657.32 |
| 3 | 500116021003 | 小園村 | 1633 | 1112 | 1112 | 100% | 521 | 0% | 3,755.824 | 3,758.290 | 1.210 | 3.676 | 0.000 | 耕地面積 | 3,755.824 | 148.692 | 558,461.08 |
| 4 | 500116021004 | 刁家社區 | 1517 | 1283 | 1283 | 100% | 234 | 0% | 2,778.230 | 2,778.230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 耕地面積 | 2,778.230 | 148.692 | 413,100.52 |
| 5 | 500116021005 | 一水村 | 1257 | 1121 | 1121 | 100% | 136 | 0% | 2,440.510 | 2,429.180 | 11.330 | 0.000 | 0.000 | 耕地面積 | 2,440.510 | 148.692 | 362,884.34 |
| 6 | 500116021006 | 聊月村 | 1230 | 1142 | 1142 | 100% | 88 | 0% | 2,633.100 | 2,633.100 | 1.600 | 1.600 | 0.000 | 耕地面積 | 2,633.100 | 148.692 | 391,520.78 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布