發布日期:2023-11-19 21:27:11 大 中 小
| 序號 | 行政編碼 | 行政區 | 農戶總數 | 享受補貼 | 未享受補貼 | 糧食種植面積 (畝) |
補貼面積 (畝) |
補貼標準 (元/畝) |
補貼總額 | ||||
| 戶數 | 占比 | 戶數 | 占比 | ||||||||||
| 1 | 500116021 | 合計6個 | 4033 | 4033 | 4033 | 100.00 | 0 | 0.00 | 14764.075 | 14764.075 | 14.408 | 212720.68 | 1 |
| 2 | 500116021001 | 慈音寺社區 | 823 | 823 | 823 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2246.570 | 2246.570 | 14.408 | 32368.81 | 1 |
| 3 | 500116021002 | 涼河村 | 664 | 664 | 664 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2868.900 | 2868.900 | 14.408 | 41334.90 | 1 |
| 4 | 500116021003 | 小園村 | 689 | 689 | 689 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2625.310 | 2625.310 | 14.408 | 37825.50 | 1 |
| 5 | 500116021004 | 刁家社區 | 767 | 767 | 767 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2281.190 | 2281.190 | 14.408 | 32867.11 | 1 |
| 6 | 500116021005 | 一水村 | 532 | 532 | 532 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2531.605 | 2531.605 | 14.408 | 36475.43 | 1 |
| 7 | 500116021006 | 聊月村 | 558 | 558 | 558 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2210.500 | 2210.500 | 14.408 | 31848.93 | 1 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布