發布日期:2024-09-04 16:15:43 大 中 小
| 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉鎮 | 村組 | 身份證住址 | 現住址 | 組織營業執照注冊住所 | 機具編號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 年度 | 個人或組織 | 是否全價購機 | 數量 | 設備數量 | 配套設備數量 | 配套設備總中央補貼 | 單臺中央補貼 | 中央補貼總額 | 補貼總額 | 最終銷售總價 | 出廠編號發動機號 | 發票號 |
| 5001161624000001 | 陳昌六 | 慈云鎮 | 慈音寺社區第二組 | 重慶市江津區慈云鎮慈音寺2組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第二組 | B5001161624010103000001 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | JSB170F2023094344[PC230904270] | 46383163 | |
| 5001161624000002 | 甘朝勇 | 慈云鎮 | 一水村第三組 | 重慶市江津區慈云鎮一水村3組 | 江津區慈云鎮一水村第三組 | B5001161624010103000002 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | KC100QZ09664[231212022] | 12348832 | |
| 5001161624000003 | 任忠倫 | 慈云鎮 | 小園村第四組 | 重慶市江津區慈云鎮小園村4組 | 江津區慈云鎮小園村第四組 | B5001161624010103000003 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3400 | TJ24012325[24011950] | 12461995 | |
| 5001161624000004 | 譚福英 | 慈云鎮 | 小園村第三組 | 重慶市江津區慈云鎮小園3組 | 江津區慈云鎮小園村第三組 | B5001161624010103000004 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | YHW23234422[24010080507] | 13292253 | |
| 5001161624000005 | 劉煥梅 | 慈云鎮 | 慈音寺社區第一組 | 重慶市江津區慈云鎮慈音寺1組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第一組 | B5001161624010103000005 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | YHW23232685[24010166100] | 12468541 | |
| 5001161624000006 | 鄭世富 | 慈云鎮 | 聊月村第一組 | 重慶市江津區慈云鎮聊月村1組 | 江津區慈云鎮聊月村第一組 | B5001161624010103000006 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2300 | TJ24020330[230506160] | 14300441 | |
| 5001161624000007 | 周思平 | 慈云鎮 | 涼河村第三組 | 重慶市江津區慈云鎮涼河村3組 | 江津區慈云鎮涼河村第三組 | B5001161624010103000007 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | KC100QZ10015[240129024] | 15965089 | |
| 5001161624000008 | 劉天云 | 慈云鎮 | 慈音寺社區第五組 | 重慶市江津區慈云鎮慈音寺5組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第五組 | B5001161624010103000008 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2300 | TJ2310729[230506558] | 16212279 | |
| 5001161624000009 | 袁廉軍 | 慈云鎮 | 刁家社區第三組 | 重慶市江津區慈云鎮半坡村3組 | 江津區慈云鎮刁家社區第三組 | B5001161624010103000009 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | YHW24254752[24020191333] | 16718790 | |
| 5001161624000010 | 羅彬 | 慈云鎮 | 小園村第二組 | 重慶市江津區慈云鎮小園村2組 | 江津區慈云鎮小園村第二組 | B5001161624010103000010 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2700 | JH22111018[22103713] | 15878990 | |
| 5001161624000011 | 牟能國 | 慈云鎮 | 慈音寺社區第四組 | 重慶市江津區慈云鎮小園村4組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第四組 | B5001161624010103000011 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3300 | GT135S0864[JK221004057] | 17592140 | |
| 5001161624000012 | 譚文康 | 慈云鎮 | 一水村第六組 | 重慶市江津區慈云鎮一水村6組 | 江津區慈云鎮一水村第六組 | B5001161624010103000012 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2400 | TJ2310728[230506670] | 15530607 | |
| 5001161624000013 | 吳元良 | 慈云鎮 | 刁家社區第一組 | 重慶市江津區慈云鎮半坡村1組 | 江津區慈云鎮刁家社區第一組 | B5001161624010103000013 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 | GT100QB23493[GK240127274] | 16613783 | |
| 5001161624000014 | 鄒開明 | 慈云鎮 | 一水村第三組 | 重慶市江津區慈云鎮一水村3組 | 江津區慈云鎮一水村第三組 | B5001161624010103000014 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2400 | TJ24021253[PC230803179] | 18539228 | |
| 5001161624000015 | 刁仁群 | 慈云鎮 | 一水村第四組 | 重慶市江津區慈云鎮一水村4組 | 江津區慈云鎮一水村第四組 | B5001161624010103000015 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 | TJ24021254[PC230803135] | 15980075 | |
| 5001161624000016 | 甘廷兵 | 慈云鎮 | 一水村第二組 | 重慶市江津區慈云鎮一水村2組 | 江津區慈云鎮一水村第二組 | B5001161624010103000016 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2400 | TJ24021247[230602447] | 19529134 | |
| 5001161624000017 | 刁大琴 | 慈云鎮 | 一水村第二組 | 重慶市江津區慈云鎮一水村2組 | 江津區慈云鎮一水村第二組 | B5001161624010103000017 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 | GT100QB23494[GK240127109] | 19703567 | |
| 5001161624000018 | 江青德 | 慈云鎮 | 一水村第三組 | 重慶市江津區慈云鎮一水村3組 | 江津區慈云鎮一水村第三組 | B5001161624010103000018 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2400 | TJ2310731[230506545] | 15834341 | |
| 5001161624000019 | 羅茂德 | 慈云鎮 | 刁家社區第四組 | 重慶市江津區慈云鎮半坡村4組 | 江津區慈云鎮刁家社區第四組 | B5001161624010103000019 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3000 | GT105S0671[JK230804964] | 11739826 | |
| 5001161624000020 | 胡昭祥 | 慈云鎮 | 刁家社區第一組 | 重慶市江津區慈云鎮半坡村1組 | 江津區慈云鎮刁家社區第一組 | B5001161624010103000020 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 | GT100QB24087[FC240200685] | 20433540 | |
| 5001161624000021 | 戴勤超 | 慈云鎮 | 刁家社區第三組 | 重慶市江津區慈云鎮半坡村3組 | 江津區慈云鎮刁家社區第三組 | B5001161624010103000021 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 | GT100QB24091[FC240200767] | 20693493 | |
| 5001161624000022 | 何昌華 | 慈云鎮 | 小園村第九組 | 重慶市江津區慈云鎮小園村9組 | 江津區慈云鎮小園村第九組 | B5001161624010103000022 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | KC100QZ09683[231212035] | 15993009 | |
| 5001161624000023 | 周思英 | 慈云鎮 | 一水村第三組 | 重慶市江津區慈云鎮一水村3組 | 江津區慈云鎮一水村第三組 | B5001161624010103000023 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 | TJ2304612[230409356] | 17746835 | |
| 5001161624000024 | 施信波 | 慈云鎮 | 刁家社區第三組 | 重慶市江津區慈云鎮半坡村3組 | 江津區慈云鎮刁家社區第三組 | B5001161624010103000024 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | YHW23228144[24020191277] | 16818652 | |
| 5001161624000025 | 刁桂云 | 慈云鎮 | 聊月村第三組 | 重慶市江津區慈云鎮聊月村3組 | 江津區慈云鎮聊月村第三組 | B5001161624010103000025 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 | GT100QB24088[FC240200769] | 24981149 | |
| 5001161624000026 | 邱元才 | 慈云鎮 | 聊月村第一組 | 重慶市江津區慈云鎮聊月村1組 | 江津區慈云鎮聊月村第一組 | B5001161624010103000026 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 | TJ24033140[PC240207391] | 23284371 | |
| 5001161624000027 | 袁興富 | 慈云鎮 | 刁家社區第四組 | 重慶市江津區慈云鎮半坡村4組 | 江津區慈云鎮刁家社區第四組 | B5001161624010103000027 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2300 | TJ24032953[230602833] | 26116377 | |
| 5001161624000028 | 周錫榮 | 慈云鎮 | 刁家社區第八組 | 重慶市江津區慈云鎮半坡村8組 | 江津區慈云鎮刁家社區第八組 | B5001161624010103000028 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 | HM100Q00410[FC240201926] | 28175547 | |
| 5001161624000029 | 鄧正全 | 慈云鎮 | 一水村第二組 | 重慶市江津區慈云鎮一水村1組 | 江津區慈云鎮一水村第二組 | B5001161624010103000029 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 | HM100Q00411[FC240201933] | 27003129 | |
| 5001161624000030 | 楊洪 | 慈云鎮 | 聊月村第五組 | 重慶市江津區慈云鎮聊月村5組 | 江津區慈云鎮聊月村第五組 | B5001161624010103000030 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 | GT100QB24090[FC240200773] | 26832211 | |
| 5001161624000031 | 劉然江 | 慈云鎮 | 刁家社區第九組 | 重慶市江津區慈云鎮半坡村9組 | 江津區慈云鎮刁家社區第九組 | B5001161624010103000031 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | CTSX81628[CT231197139] | 14213205 | |
| 5001161624000032 | 羅光平 | 慈云鎮 | 刁家社區第九組 | 重慶市江津區慈云鎮半坡村9組 | 江津區慈云鎮刁家社區第九組 | B5001161624010103000032 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 | TJ2401685[PC230911275] | 15539965 | |
| 5001161624000033 | 萬炳芬 | 慈云鎮 | 刁家社區第三組 | 重慶市江津區慈云鎮半坡村3組 | 江津區慈云鎮刁家社區第三組 | B5001161624010103000033 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2300 | TJ24033143[PC240207342] | 31859208 | |
| 5001161624000034 | 胡宗華 | 慈云鎮 | 聊月村第三組 | 重慶市江津區慈云鎮聊月村3組 | 江津區慈云鎮聊月村第三組 | B5001161624180104000001 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積5—20m3熱泵型廂式果蔬干燥機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 5500 | 14000 | CTR23090196[] | 28160696 | |
| 5001161624000035 | 令狐昌秀 | 慈云鎮 | 刁家社區第八組 | 重慶市江津區慈云鎮半坡村8組 | 江津區慈云鎮刁家社區第八組 | B5001161624010103000034 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 | HM4WD02449[3D408745] | 36948848 | |
| 5001161624000036 | 刁攀群 | 慈云鎮 | 聊月村第三組 | 重慶市江津區慈云鎮聊月村3組 | 江津區慈云鎮聊月村第三組 | B5001161624180104000002 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積5—20m3熱泵型廂式果蔬干燥機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 5500 | 14000 | CTR24030077[] | 31699033 | |
| 5001161624000037 | 羅祥蘭 | 慈云鎮 | 一水村第四組 | 重慶市江津區慈云鎮一水村4組 | 江津區慈云鎮一水村第四組 | B5001161624180104000003 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積5—20m3熱泵型廂式果蔬干燥機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 5500 | 14000 | CTR23090176[] | 28140585 | |
| 5001161624000038 | 重慶市江津區慈云鎮慈音寺社區杰廷農村綜合服務社有限公司 | 慈云鎮 | 慈云鎮迎賓大道296號 | 重慶市江津區慈云鎮迎賓大道296號 | 重慶市江津區慈云鎮迎賓大道296號 | B5001161624010102000001 | 耕整地機械 | 耕整地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 2024 | |||||||||||||
| 5001161624000039 | 劉顯凱 | 慈云鎮 | 一水村第一組 | 重慶市江津區慈云鎮一水村1組 | 江津區慈云鎮一水村第一組 | 重慶市江津區慈云鎮社區丁字街1幢1-17號 | B5001161624010103000035 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2600 | CTSXC16769[SEM4031911] | 41142195 |
| 5001161624000040 | 陳厚軍 | 慈云鎮 | 慈音寺社區第五組 | 重慶市江津區慈云鎮慈音寺5組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第五組 | B5001161624010103000036 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | YHW23233874[24030332371] | 42263346 | |
| 5001161624000041 | 黎光云 | 慈云鎮 | 慈音寺社區第五組 | 重慶市江津區慈云鎮慈音寺5組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第五組 | B5001161624010103000037 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | YHW23233864[24030332359] | 40263975 | |
| 5001161624000042 | 王先洪 | 慈云鎮 | 慈音寺社區第一組 | 重慶市江津區慈云鎮慈音寺1組163號 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第一組 | B5001161624010103000038 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | YHW23234380[24040402677] | 59091119 | |
| 5001161624000043 | 黎光輝 | 慈云鎮 | 慈音寺社區第四組 | 重慶市江津區慈云鎮慈音寺4組 | 江津區慈云鎮慈音寺社區第四組 | B5001161624010103000039 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | WD04606[LM231200615] | 62750588 | |
| 5001161624000044 | 羅富祥 | 慈云鎮 | 小園村第三組 | 重慶市江津區慈云鎮小園村3組 | 江津區慈云鎮小園村第三組 | B5001161624010103000040 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2300 | TJ24020338[PC230401994] | 59305311 | |
| 5001161624000045 | 劉雄 | 慈云鎮 | 小園村第四組 | 重慶市江津區慈云鎮小園村4組 | 江津區慈云鎮小園村第四組 | B5001161624010103000041 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3400 | GT135S1134[JK231005385] | 28023065 | |
| 5001161624000046 | 劉昌林 | 慈云鎮 | 涼河村第一組 | 重慶市江津區慈云鎮涼河村1組 | 江津區慈云鎮涼河村第一組 | B5001161624010103000042 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 2024 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3200 | GT105S0934[JK231100264] | 17915277 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布