發(fā)布日期:2025-11-24 15:26:37 大 中 小
| 慈云鎮(zhèn)2025年11月經(jīng)濟(jì)困難的高齡老年人 養(yǎng)老服務(wù)補貼發(fā)放花名冊 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份類別 | 發(fā)放金額 | 所屬村居 |
| 1 | 刁知祥 | 男 | 低保對象 | 200 | 一水村 |
| 2 | 劉興義 | 男 | 低保對象 | 200 | 一水村 |
| 3 | 胡祖清 | 男 | 低保對象 | 200 | 刁家社區(qū) |
| 4 | 夏培華 | 男 | 特困對象 | 200 | 小園村 |
| 5 | 何思躍 | 男 | 低保對象 | 200 | 聊月村 |
| 6 | 張德明 | 女 | 低保對象 | 200 | 刁家社區(qū) |
| 7 | 唐洪發(fā) | 男 | 特困對象 | 200 | 涼河村 |
| 8 | 袁忠華 | 男 | 特困對象 | 200 | 聊月村 |
| 9 | 袁登貴 | 男 | 特困對象 | 200 | 涼河村 |
| 10 | 張炳琴 | 女 | 低保對象 | 200 | 慈音寺社區(qū) |
| 11 | 刁均煥 | 男 | 特困對象 | 200 | 一水村 |
| 12 | 陳相恩 | 男 | 特困對象 | 200 | 涼河村 |
| 13 | 刁相銀 | 男 | 低保對象 | 200 | 小園村 |
| 14 | 萬金懷 | 女 | 低保對象 | 200 | 涼河村 |
| 15 | 夏文芬 | 女 | 低保對象 | 200 | 一水村 |
| 16 | 刁樹先 | 女 | 低保對象 | 200 | 一水村 |
| 17 | 黃樹林 | 男 | 低保對象 | 200 | 小園村 |
| 18 | 劉邦書 | 女 | 低保對象 | 200 | 刁家社區(qū) |
| 19 | 戴華林 | 男 | 低保對象 | 200 | 聊月村 |
| 20 | 胡宗禮 | 男 | 特困對象 | 200 | 一水村 |
| 21 | 任碧玉 | 女 | 低保對象 | 200 | 慈音寺社區(qū) |
| 22 | 劉元國 | 女 | 低保對象 | 200 | 慈音寺社區(qū) |
| 23 | 劉坤銀 | 男 | 特困對象 | 200 | 慈音寺社區(qū) |
| 24 | 陳才云 | 男 | 低保對象 | 200 | 涼河村 |
| 25 | 黃樹容 | 女 | 低保對象 | 200 | 聊月村 |
| 26 | 樊長生 | 男 | 特困對象 | 200 | 涼河村 |
| 27 | 吳炳良 | 男 | 特困對象 | 200 | 聊月村 |
| 28 | 任正熬 | 男 | 特困對象 | 200 | 小園村 |
| 29 | 楊治洪 | 男 | 特困對象 | 200 | 聊月村 |
| 30 | 邱遠(yuǎn)檄 | 男 | 特困對象 | 200 | 聊月村 |
| 31 | 劉正火 | 男 | 低保對象 | 200 | 慈音寺社區(qū) |
| 32 | 戴仁全 | 男 | 特困對象 | 200 | 小園村 |
| 33 | 邱祥榮 | 男 | 特困對象 | 200 | 小園村 |
| 34 | 周吉勝 | 男 | 特困對象 | 200 | 聊月村 |
| 35 | 陳普云 | 男 | 特困對象 | 200 | 聊月村 |
| 36 | 漆瑞良 | 男 | 特困對象 | 200 | 涼河村 |
| 37 | 胡宗義 | 男 | 特困對象 | 200 | 一水村 |
| 38 | 陳君利 | 男 | 特困對象 | 200 | 慈音寺社區(qū) |
| 39 | 楊治峰 | 男 | 低保對象 | 200 | 刁家社區(qū) |
| 40 | 刁初友 | 男 | 特困對象 | 200 | 慈音寺社區(qū) |
| 41 | 黃永蘭 | 男 | 特困對象 | 200 | 聊月村 |
| 42 | 劉宇堂 | 男 | 低保對象 | 200 | 小園村 |
| 43 | 郭世倫 | 女 | 低保對象 | 200 | 慈音寺社區(qū) |
| 44 | 楊德玉 | 男 | 低保對象 | 200 | 慈音寺社區(qū) |
| 45 | 刁宗華 | 男 | 特困對象 | 200 | 小園村 |
| 46 | 彭世芬 | 女 | 低保對象 | 200 | 一水村 |
| 47 | 胡宗富 | 男 | 特困對象 | 200 | 刁家社區(qū) |
| 48 | 戴明桂 | 男 | 特困對象 | 200 | 刁家社區(qū) |
| 49 | 楊治中 | 男 | 低保對象 | 200 | 聊月村 |
| 50 | 周錫義 | 男 | 特困對象 | 200 | 小園村 |
| 51 | 楊治安 | 男 | 特困對象 | 200 | 涼河村 |
| 52 | 陳普玉 | 女 | 低保對象 | 200 | 小園村 |
| 53 | 陳欽言 | 男 | 特困對象 | 200 | 一水村 |
| 54 | 楊正元 | 男 | 特困對象 | 200 | 聊月村 |
| 55 | 林天成 | 男 | 特困對象 | 200 | 一水村 |
| 56 | 劉光榮 | 女 | 低保對象 | 200 | 小園村 |
| 57 | 魏玉開 | 男 | 低保對象 | 200 | 小園村 |
| 58 | 甘在華 | 男 | 特困對象 | 200 | 一水村 |
| 59 | 何大良 | 男 | 低保對象 | 200 | 聊月村 |
| 60 | 周安華 | 女 | 低保對象 | 200 | 慈音寺社區(qū) |
| 61 | 刁明高 | 男 | 低保對象 | 200 | 刁家社區(qū) |
| 62 | 鄒華書 | 女 | 低保對象 | 200 | 聊月村 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布