發布日期:2024-12-30 15:11:23 大 中 小
| 德感街道2024年享受農機購置與應用補貼的購機者公示 | |||||||||||
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
| 所在鄉(鎮) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
| 1 | 德感街道 | 蘭瑞其 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 姚仕川 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 德感街道 | 蘇存兵 | 微型耕耘機 | 重慶雨欣機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 涪陵區程洪農機經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 3 | 德感街道 | 黎陽厚 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 姚仕川 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 德感街道 | 韓海平 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 德感街道 | 古先全 | 鍘草機 | 貴州榕威農機制造有限公司 | 鍘草機 | 9ZT-6.0 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 3200.00 | 960.00 | 960.00 |
| 6 | 德感街道 | 陳賢波 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 7 | 德感街道 | 袁明勇 | 微型耕耘機 | 重慶維銘機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區鑫博瑜五金機電經營部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 8 | 德感街道 | 劉彬 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 9 | 德感街道 | 劉相金 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 姚仕川 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 德感街道 | 徐開祥 | 微型耕耘機 | 重慶騰龍盛世機電有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-Z | 璧山區萬明農機經營部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 11 | 德感街道 | 徐開祥 | 飼料(草)粉碎機 | 湖南省勁松機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FC-21 | 璧山區萬明農機經營部 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
| 12 | 德感街道 | 徐開祥 | 鍘草機 | 貴州榕威農機制造有限公司 | 鍘草機 | 9ZT-6.0 | 璧山區萬明農機經營部 | 1 | 2500.00 | 960.00 | 960.00 |
| 13 | 德感街道 | 劉其林 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 德感街道 | 夏源國 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 15 | 德感街道 | 敬祖彬 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 德感街道 | 李世力 | 微型耕耘機 | 重慶銳博優農機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-Z | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 17 | 德感街道 | 張天忠 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100D | 江津區姐妹農機經營部 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 18 | 德感街道 | 黎中嶺 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 德感街道 | 黃鑫 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100D | 江津區姐妹農機經營部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
| 20 | 德感街道 | 周家全 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-95 | 重慶市璧山區黑豹農機專業合作社 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 德感街道 | 夏源德 | 微型耕耘機 | 重慶成耕農機有限公司 | 微耕機 | 現:1WG4.05-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-95FC-ZC) | 重慶市璧山區黑豹農機專業合作社 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 22 | 德感街道 | 李世友 | 微型耕耘機 | 重慶市耕霸機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 合川區蔣開兵農機銷售經營部(個體工商戶) | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 23 | 德感街道 | 李運春 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 24 | 德感街道 | 朱啟義 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 25 | 德感街道 | 劉其樹 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 李長會 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 26 | 德感街道 | 廖流中 | 微型耕耘機 | 重慶萌佳科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 高新技術產業開發區萌科機械商行 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 27 | 德感街道 | 陶勛華 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 28 | 德感街道 | 劉勇 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100A | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 29 | 德感街道 | 陳舉倫 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100D | 江津區姐妹農機經營部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 30 | 德感街道 | 夏源全 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 31 | 德感街道 | 劉鑫年 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 32 | 德感街道 | 李長國 | 微型耕耘機 | 重慶霧都機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 33 | 德感街道 | 馬成洪 | 微型耕耘機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區幾江共創機電商行 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 34 | 德感街道 | 楊遠文 | 微型耕耘機 | 重慶鼎辰機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重慶市涪陵區必紅農機有限公司 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 35 | 德感街道 | 夏義兵 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 36 | 德感街道 | 況勛健 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 黃浩 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
| 37 | 德感街道 | 凌世昭 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100D | 江津區姐妹農機經營部 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 38 | 德感街道 | 張善忠 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 江津區姐妹農機經營部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 39 | 德感街道 | 陳菊 | 果蔬干燥機 | 福建春田科技有限公司 | 果蔬烘干機 | 5HGKB-5 | 江津區烘順機械銷售經營部 | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 |
| 40 | 德感街道 | 雷長斌 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 41 | 德感街道 | 重慶優米兔供應鏈管理有限公司 | 糧食色選機 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 雜糧色選機 | 6SXZ-600CG2 | 四川捷興機械設備有限公司 | 1 | 200000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
| 42 | 德感街道 | 重慶優米兔供應鏈管理有限公司 | 糧食色選機 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 雜糧色選機 | 6SXZ-780CG | 四川捷興機械設備有限公司 | 1 | 230000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
| 43 | 德感街道 | 重慶優米兔供應鏈管理有限公司 | 糧食色選機 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 雜糧色選機 | 6SXZ-480KS3 | 四川捷興機械設備有限公司 | 1 | 300000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
| 44 | 德感街道 | 劉仁忠 | 飼料(草)粉碎機 | 湖南省勁松機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FC-21 | 璧山區萬明農機經營部 | 1 | 950.00 | 200.00 | 200.00 |
| 45 | 德感街道 | 代正全 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 姚仕川 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 46 | 德感街道 | 張天壽 | 微型耕耘機 | 重慶財瑞機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重慶市銅梁區鑫思志農機服務專業合作社 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 47 | 德感街道 | 張為昌 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 48 | 德感街道 | 張為中 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 49 | 德感街道 | 劉章輝 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 50 | 德感街道 | 付紅英 | 飼料(草)粉碎機 | 樂山市井研縣順億機械制造有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FC-21 | 重慶市永川區清盛農機經營部 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
| 51 | 德感街道 | 朱啟俊 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 李長會 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 52 | 德感街道 | 蘭華橋 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100D | 江津區姐妹農機經營部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 53 | 德感街道 | 熊興國 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 54 | 德感街道 | 夏良毫 | 微型耕耘機 | 重慶力寧機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 55 | 德感街道 | 劉榮 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 56 | 德感街道 | 張治平 | 飼料(草)粉碎機 | 湖南省勁松機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FC-21 | 璧山區萬明農機經營部 | 1 | 950.00 | 200.00 | 200.00 |
| 57 | 德感街道 | 唐華富 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 李長會 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 58 | 德感街道 | 楊紹忠 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 59 | 德感街道 | 王珍國 | 微型耕耘機 | 重慶惠銘科技有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 江津區幾江共創機電商行 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 60 | 德感街道 | 劉容財 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 61 | 德感街道 | 潘新華 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 62 | 德感街道 | 劉顯華 | 微型耕耘機 | 重慶匯田機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | 重慶匯田機械制造有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 63 | 德感街道 | 柯倫友 | 地面泵(機組) | 重慶宏美科技有限公司 | 汽油機水泵 | QGZ50-21-20 | 江津區鑫博瑜五金機電經營部 | 1 | 650.00 | 150.00 | 150.00 |
| 64 | 德感街道 | 劉偉 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 65 | 德感街道 | 桂世新 | 微型耕耘機 | 重慶力寧機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 66 | 德感街道 | 張孝全 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 67 | 德感街道 | 魏澤興 | 飼料(草)粉碎機 | 樂山市井研縣順億機械制造有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FC-21 | 璧山區萬明農機經營部 | 1 | 950.00 | 200.00 | 200.00 |
| 68 | 德感街道 | 魏澤西 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 姚仕川 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 合計 | 68 | 894320.00 | 164170.00 | 164170.00 | |||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布