發布日期:2025-09-30 15:35:29 大 中 小
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
| 所在鄉(鎮) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
| 1 | 德感街道 | 肖成全 | 飼料(草)粉碎機 | 樂山市井研縣順億機械制造有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FC-21 | 大足區鑫鑫五金批發部 | 1 | 800 | 160 | 160 |
| 2 | 德感街道 | 楊世? | 飼料(草)粉碎機 | 樂山市井研縣順億機械制造有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FC-21 | 大足區鑫鑫五金批發部 | 1 | 800 | 160 | 160 |
| 3 | 德感街道 | 陳賢元 | 微型耕耘機 | 重慶惠銘科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區幾江共創機電商行 | 1 | 2100 | 620 | 620 |
| 4 | 德感街道 | 黃光林 | 微型耕耘機 | 重慶鼎辰機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-90A | 重慶市涪陵區必紅農機有限公司 | 1 | 2100 | 620 | 620 |
| 5 | 德感街道 | 劉彬 | 飼料(草)粉碎機 | 湖南省勁松機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FC-21 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 760 | 160 | 160 |
| 6 | 德感街道 | 李澤昌 | 微型耕耘機 | 重慶農久友機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 江津區瑩瑩美機電經營部 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 7 | 德感街道 | 王明芳 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 姚仕川 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 8 | 德感街道 | 劉繼高 | 微型耕耘機 | 重慶農久友機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 江津區瑩瑩美機電經營部 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 9 | 德感街道 | 謝國彬 | 微型耕耘機 | 重慶惠銘科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區幾江共創機電商行 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
| 10 | 德感街道 | 陳鳳林 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 姚仕川 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
| 11 | 德感街道 | 楊大芳 | 微型耕耘機 | 重慶正耕農業機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 重慶渝隴輝映機械有限責任公司 | 1 | 2100 | 620 | 620 |
| 12 | 德感街道 | 鐘志明 | 微型耕耘機 | 重慶力寧機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津區姐妹農機經營部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
| 13 | 德感街道 | 蘇崇權 | 微型耕耘機 | 重慶惠銘科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區幾江共創機電商行 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 14 | 德感街道 | 吳代華 | 微型耕耘機 | 重慶農久友機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 江津區瑩瑩美機電經營部 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 15 | 德感街道 | 楊朝元 | 微型耕耘機 | 重慶惠銘科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區幾江共創機電商行 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
| 16 | 德感街道 | 陳顯全 | 微型耕耘機 | 重慶旺田機械有限責任公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津區瑩瑩美機電經營部 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 17 | 德感街道 | 劉崇文 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 姚仕川 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 18 | 德感街道 | 黃小祥 | 微型耕耘機 | 重慶小耕王農機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區瑩瑩美機電經營部 | 1 | 2300 | 620 | 620 |
| 19 | 德感街道 | 李運君 | 微型耕耘機 | 重慶小黃牛機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95A | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2100 | 620 | 620 |
| 20 | 德感街道 | 王龍祥 | 微型耕耘機 | 重慶小黃牛機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95A | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2100 | 620 | 620 |
| 21 | 德感街道 | 李傳洪 | 微型耕耘機 | 重慶旺耕機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川區南大街容旺農機具經營部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
| 22 | 德感街道 | 夏源光 | 微型耕耘機 | 重慶臣迪農業機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95-A | 璧山區騰越機械廠 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
| 23 | 德感街道 | 江富彬 | 微型耕耘機 | 重慶農久友機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 江津區順財機電經營部(個體工商戶) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
| 24 | 德感街道 | 夏軍 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 姚仕川 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
| 25 | 德感街道 | 夏源炳 | 微型耕耘機 | 重慶凱馬農機有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95-A(G4)(原:1WGCZ4.05-95-A) | 曾欽權 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
| 26 | 德感街道 | 魏遠才 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區啟旭農機經營部(個體工商戶) | 1 | 2000 | 620 | 620 |
| 27 | 德感街道 | 王永川 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 李長會 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
| 28 | 德感街道 | 古含貴 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 李長會 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
| 29 | 德感街道 | 羅長海 | 微型耕耘機 | 重慶小耕王農機有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 江津區瑩瑩美機電經營部 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
| 30 | 德感街道 | 魏光樹 | 微型耕耘機 | 重慶農久友機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 江津區順財機電經營部(個體工商戶) | 1 | 2400 | 800 | 800 |
| 31 | 德感街道 | 溫德水 | 微型耕耘機 | 重慶農久友機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 江津區順財機電經營部(個體工商戶) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
| 32 | 德感街道 | 溫正偉 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 江津區品卓農機經營部 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
| 33 | 德感街道 | 龍體超 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 李長會 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
| 34 | 德感街道 | 楊森全 | 微型耕耘機 | 重慶蛟馬動力科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
| 35 | 德感街道 | 鄒正權 | 微型耕耘機 | 重慶市銅梁區思志農機銷售有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.1-100 | 重慶市銅梁區思志農機銷售有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
| 36 | 德感街道 | 黃國躍 | 微型耕耘機 | 重慶小耕王農機有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 江津區瑩瑩美機電經營部 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
| 37 | 德感街道 | 黃代倫 | 微型耕耘機 | 重慶小耕王農機有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 江津區順財機電經營部 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
| 38 | 德感街道 | 溫明 | 微型耕耘機 | 重慶農久友機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 江津區順財機電經營部(個體工商戶) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
| 39 | 德感街道 | 張為開 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 李長會 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
| 40 | 德感街道 | 溫正偉 | 微型耕耘機 | 重慶力寧機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 江津區啟旭農機經營部(個體工商戶) | 1 | 2800 | 800 | 800 |
| 41 | 德感街道 | 葉青松 | 微型耕耘機 | 重慶力寧機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 江津區啟旭農機經營部(個體工商戶) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
| 42 | 德感街道 | 張富兵 | 微型耕耘機 | 重慶耕持機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 重慶耕持機械有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
| 43 | 德感街道 | 蔡家芳 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 李長會 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
| 44 | 德感街道 | 蘭瑞平 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-95 | 何祥生 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
| 45 | 德感街道 | 吳代彬 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 江津區品卓農機經營部 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
| 46 | 德感街道 | 陳勇 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 李長會 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
| 47 | 德感街道 | 郭志彬 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 李長會 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
| 48 | 德感街道 | 楊勇 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 江津區順財機電經營部 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
| 49 | 德感街道 | 陳德倫 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 李長會 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
| 50 | 德感街道 | 陳德倫 | 地面泵(機組) | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 汽油機水泵 | QGZ50-20-20 | 姚仕川 | 1 | 600 | 180 | 180 |
| 51 | 德感街道 | 范朝林 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 李長會 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
| 52 | 德感街道 | 周光紅 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 姚仕川 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 53 | 德感街道 | 王榮德 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 江津區品卓農機經營部 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
| 54 | 德感街道 | 王世明 | 微型耕耘機 | 重慶匯田機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WG4.0-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-100FC-ZC) | 重慶匯田機械制造有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
| 55 | 德感街道 | 陳朝均 | 微型耕耘機 | 重慶小耕王農機有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 江津區瑩瑩美機電經營部 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
| 56 | 德感街道 | 周明陶 | 微型耕耘機 | 重慶宏美科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-65 | 江津區鑫博瑜五金機電經營部 | 1 | 2100 | 620 | 620 |
| 57 | 德感街道 | 萬世勇 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 璧山區李氏農業機械經營店 | 1 | 3500 | 800 | 800 |
| 58 | 德感街道 | 劉世洪 | 微型耕耘機 | 重慶市銅梁區思志農機銷售有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.1-100 | 重慶市銅梁區思志農機銷售有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
| 59 | 德感街道 | 夏良毫 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶創天機械有限公司 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
| 60 | 德感街道 | 李運學 | 鍘草機 | 鄭州贊元機械設備有限公司 | 鍘草機 | 9Z-6A | 江津區順財機電經營部(個體工商戶) | 1 | 2600 | 760 | 760 |
| 61 | 德感街道 | 黃光林 | 微型耕耘機 | 重慶鼎辰機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-90A | 璧山區李氏農業機械經營店 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
| 62 | 德感街道 | 李世明 | 微型耕耘機 | 重慶宏美科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-65 | 江津區鑫博瑜五金機電經營部 | 1 | 2100 | 620 | 620 |
| 63 | 德感街道 | 凌世春 | 微型耕耘機 | 重慶匯田機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.3-70A | 重慶匯田機械制造有限公司 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
| 64 | 德感街道 | 陳德明 | 微型耕耘機 | 重慶匯田機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | 重慶匯田機械制造有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
| 65 | 德感街道 | 重慶辣豐食品有限公司 | 糧食色選機 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 雜糧色選機 | 6SXZ-480KS4 | 四川捷興機械設備有限公司 | 2 | 200000 | 41700 | 83400 |
| 66 | 德感街道 | 鐘厚本 | 微型耕耘機 | 重慶力寧機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 江津區姐妹農機經營部 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
| 67 | 德感街道 | 皮光芬 | 微型耕耘機 | 重慶鼎辰機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 黔江區旺黔農機銷售中心(個體工商戶) | 1 | 3000 | 800 | 800 |
| 68 | 德感街道 | 代凱銀 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 李長會 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
| 69 | 德感街道 | 古含紅 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 李長會 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
| 70 | 德感街道 | 陳顯財 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 李長會 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
| 71 | 德感街道 | 李靜 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 李長會 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
| 合計 | 364260.00 | 90260.00 | 131960.00 | ||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布