發布日期:2026-04-16 16:28:40 大 中 小
| 2026年度德感街道享受農機購置與應用補貼的購機者信息表 | |||||||||||
| 4/3/2026 | |||||||||||
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
| 所在鄉(鎮) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買 數量(臺) |
單臺銷售價格(元) | 單臺 補貼額 (元) |
總補 貼額(元) | |
| 1 | 德感街道 | 李英 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區品卓農機經營部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 2 | 德感街道 | 湯顯全 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區品卓農機經營部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 3 | 德感街道 | 付世崇 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重慶阿牛哥農機有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 德感街道 | 傅德利 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 江津區品卓農機經營部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 德感街道 | 溫正財 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 重慶市璧山區大容易田電子商務經營部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 德感街道 | 陳海洲 | 微型耕耘機 | 重慶旺耕機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.1-110 | 永川區沐澤農機銷售經營部(個體工商戶) | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 7 | 德感街道 | 宋年金 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區品卓農機經營部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 8 | 德感街道 | 胡紹海 | 微型耕耘機 | 重慶匯田機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | 重慶匯田機械制造有限公司 | 2 | 3000.00 | 800.00 | 1600.00 |
| 9 | 德感街道 | 代正兵 | 微型耕耘機 | 重慶秉立錦為科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區順財機電經營部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 10 | 德感街道 | 陳德超 | 微型耕耘機 | 重慶秉立錦為科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區順財機電經營部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 11 | 德感街道 | 代正才 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 江津區品卓農機經營部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 12 | 德感街道 | 夏源林 | 微型耕耘機 | 重慶小田農機有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 重慶市璧山區大容易田電子商務經營部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 13 | 德感街道 | 葉青祥 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 江津區品卓農機經營部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 德感街道 | 劉基紅 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 江津區品卓農機經營部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 15 | 德感街道 | 尹偉 | 微型耕耘機 | 重慶騰龍盛世機電有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 江津區姐妹農機經營部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 16 | 德感街道 | 李濤 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 江津區姐妹農機經營部 | 1 | 2300.00 | 620.00 | 620.00 |
| 17 | 德感街道 | 張天壽 | 微型耕耘機 | 重慶鼎辰機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-90A | 黔江區旺黔農機銷售中心(個體工商戶) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 18 | 德感街道 | 袁汝倫 | 微型耕耘機 | 重慶迪揚蘋辰機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 姚仕川 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 德感街道 | 黎斌 | 微型耕耘機 | 重慶迪揚蘋辰機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 姚仕川 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 20 | 德感街道 | 廖光財 | 微型耕耘機 | 重慶迪揚蘋辰機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 姚仕川 | 1 | 2450.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 德感街道 | 彭海兵 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 江津區品卓農機經營部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 22 | 德感街道 | 袁孝芬 | 微型耕耘機 | 重慶騰龍盛世機電有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 江津區姐妹農機經營部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 23 | 德感街道 | 李建能 | 微型耕耘機 | 重慶小耕王農機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶小耕王農機有限公司 | 1 | 2300.00 | 620.00 | 620.00 |
| 24 | 德感街道 | 蘭瑞元 | 微型耕耘機 | 重慶浴火機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 江津區啟旭農機經營部(個體工商戶) | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 25 | 德感街道 | 袁彬 | 微型耕耘機 | 重慶老句農業機械有限責任公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.1-105A | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 26 | 德感街道 | 秦興華 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 27 | 德感街道 | 胡芝華 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 李長會 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 28 | 德感街道 | 馬成江 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 姚仕川 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 29 | 德感街道 | 馬仁發 | 微型耕耘機 | 重慶龍耀動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 姚仕川 | 2 | 1800.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 30 | 德感街道 | 龔永強 | 田園管理機 | 重慶谷豐豐機械科技有限公司 | 田園管理機 | 3TG-4.1A-3 | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 4200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 31 | 德感街道 | 張孝華 | 微型耕耘機 | 重慶小耕王農機有限公司 | 微耕機 | 現:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 江津區順財機電經營部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 32 | 德感街道 | 敬祖彬 | 微型耕耘機 | 重慶惠銘科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 付偉 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 合計 | 36 | 81650.00 | 24650.00 | 26030.00 | |||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布