發布日期:2026-05-19 15:59:00 大 中 小
| 2026年度德感街道享受農機購置與應用補貼的購機者信息表 | |||||||||||
| 5/18/2026 | |||||||||||
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
| 所在鄉(鎮) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
| 33 | 德感街道 | 毛國富 | 微型耕耘機 | 重慶匯田機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | 重慶匯田機械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 34 | 德感街道 | 陳模林 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 江津區品卓農機經營部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 35 | 德感街道 | 胡德海 | 微型耕耘機 | 重慶市銅梁區思志農機銷售有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-95 | 銅梁區裕農豐源農機銷售經營部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 36 | 德感街道 | 洪偉 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 江津區品卓農機經營部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 37 | 德感街道 | 萬明洪 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區牛牛農機經營部(個體工商戶) | 1 | 1940.00 | 580.00 | 580.00 |
| 38 | 德感街道 | 李五德 | 微型耕耘機 | 重慶迪揚蘋辰機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-80 | 姚仕川 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 39 | 德感街道 | 譚群義 | 微型耕耘機 | 重慶龍耀動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 江津區品卓農機經營部(個體工商戶) | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 40 | 德感街道 | 譚世祥 | 微型耕耘機 | 重慶老句農業機械有限責任公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.1-105A | 江津區旭創農機銷售經營部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 41 | 德感街道 | 廖流中 | 微型耕耘機 | 重慶小田農機有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-95 | 江津區吳市農機經營部(個體工商戶) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 德感街道 | 陳德全 | 微型耕耘機 | 威馬農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100A | 江津區白津農機經營部 | 1 | 2800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 43 | 德感街道 | 劉仁貴 | 微型耕耘機 | 重慶市銅梁區思志農機銷售有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-95 | 銅梁區恒榮農機銷售經營部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 44 | 德感街道 | 廖昌福 | 微型耕耘機 | 重慶惠銘科技有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 江津區瑩瑩美機電經營部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 45 | 德感街道 | 彭祖祥 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 李長會 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 46 | 德感街道 | 向彬 | 微型耕耘機 | 重慶匯田機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.3-95 | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 580.00 | 580.00 |
| 47 | 德感街道 | 溫德華 | 微型耕耘機 | 重慶匯田機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.3-95 | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 580.00 | 580.00 |
| 合計 | 15 | 37540.00 | 10680.00 | 10680.00 | |||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布