發(fā)布日期:2025-05-21 10:08:22 大 中 小
| 德感街道2025年脫貧戶和監(jiān)測(cè)對(duì)象到戶產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金完成情況公示表 | ||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 脫貧戶(監(jiān)測(cè)對(duì)象)姓名 | 調(diào)味品 | 蔬菜 | 糧油 | 多年生水果 | 1年生水果 | 中藥材 | 食用菌 | 茶葉 | 豬 | 牛 | 羊 | 禽類 | 水產(chǎn) | 蜜蜂 | 其他 | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 備注 |
| 1 | 德感街道 | 篆山坪社區(qū) | 陳顯聯(lián) | 27 | 3000 | |||||||||||||||
| 2 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 李想 | 姜5畝 | 玉米2畝、油菜1畝 | 2頭 | 35只 | 3000 | ||||||||||||
| 3 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 李碧德 | 兒菜1畝 | 玉米1畝、紅苕1畝、花生1畝、 | 2畝 | 2200 | |||||||||||||
| 4 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 陳顯萬(wàn) | 2頭 | 1000 | |||||||||||||||
| 5 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 楊朝新 | 姜1畝 | 兒菜1畝 | 600 | ||||||||||||||
| 6 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 蘭瑞志 | 姜1畝 | 300 | |||||||||||||||
| 7 | 德感街道 | 長(zhǎng)沖社區(qū) | 徐朝楊 | 關(guān)機(jī) | 玉米3畝 水稻2畝 | 38只 | 1880 | |||||||||||||
| 8 | 德感街道 | 長(zhǎng)沖社區(qū) | 黃觀堯 | 水稻2畝 玉米2畝 | 45只 | 1650 | ||||||||||||||
| 9 | 德感街道 | 長(zhǎng)沖社區(qū) | 李澤尊 | 水稻4畝 玉米2畝 | 30只 | 2100 | ||||||||||||||
| 10 | 德感街道 | 長(zhǎng)沖社區(qū) | 胡德金 | 玉米2畝 | 600 | |||||||||||||||
| 11 | 德感街道 | 長(zhǎng)沖社區(qū) | 劉春洪 | 水稻5畝 玉米3畝、油菜2畝、高粱2畝 | 2頭 | 30只 | 3000 | |||||||||||||
| 12 | 德感街道 | 長(zhǎng)沖社區(qū) | 劉康健 | 水稻4畝 玉米4畝 | 4頭 | 75只 | 3000 | |||||||||||||
| 13 | 德感街道 | 長(zhǎng)沖社區(qū) | 周厚芳 | 水稻2畝 玉米2畝 | 45只 | 1650 | ||||||||||||||
| 14 | 德感街道 | 長(zhǎng)沖社區(qū) | 劉安康 | 水稻2畝 玉米2畝 | 62只 | 1820 | ||||||||||||||
| 15 | 德感街道 | 長(zhǎng)沖社區(qū) | 張維友 | 水稻5畝 玉米2畝、花生1畝 | 2400 | |||||||||||||||
| 16 | 德感街道 | 長(zhǎng)沖社區(qū) | 黃代均 | 水稻2畝 玉米2畝、油菜2畝 | 1800 | |||||||||||||||
| 17 | 德感街道 | 長(zhǎng)沖社區(qū) | 劉義超 | 水稻1畝 玉米2畝 | 2頭 | 1900 | ||||||||||||||
| 18 | 德感街道 | 長(zhǎng)沖社區(qū) | 羅勇 | 水稻2畝 玉米2畝 | 1200 | |||||||||||||||
| 19 | 德感街道 | 長(zhǎng)沖社區(qū) | 古光秀 | 水稻2畝 玉米1畝 | 900 | |||||||||||||||
| 20 | 德感街道 | 高橋溪 | 李遠(yuǎn)祥 | 3頭 | 300只 | 4畝 | 3000 | |||||||||||||
| 21 | 德感街道 | 紅豆村 | 張永祥 | 1.5畝生姜 | 450 | |||||||||||||||
| 22 | 德感街道 | 紅豆村 | 喻大平 | 5畝生姜 | 苞谷2畝 | 2 | 3000 | |||||||||||||
| 23 | 德感街道 | 紅豆村 | 黃永志 | 1畝姜 | 苞谷2畝 1畝花生,0.5畝油菜 | 2 | 30 | 2650 | ||||||||||||
| 24 | 德感街道 | 紅豆村 | 張永良 | 2.5畝姜 | 苞谷2畝,0.5畝花生 | 2 | 2500 | |||||||||||||
| 25 | 德感街道 | 紅豆村 | 王榮高 | 2畝油菜 | 2箱 | 1200 | ||||||||||||||
| 26 | 德感街道 | 紅豆村 | 羅太強(qiáng) | 油菜1畝,玉米1畝紅薯1 | 900 | |||||||||||||||
| 27 | 德感街道 | 紅豆村 | 羅太富 | 30只 | 300 | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 48000 | |||||||||||||||||||
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布