發布日期:2026-02-26 15:27:15 大 中 小
| 鼎山街道2026年2月特困供養人員公示名單 | |||||||
| 姓名 | 社區 | 發放金額(元) | 護理類型 | 供養形式 | |||
| 小計(元) | 基本生活補貼(元) | 護理補貼(元) | 臨時性補貼(元) | ||||
| 謝*林 | 瑯山社區 | 1101 | 1001 | 100 | 全自理 | 分散供養 | |
| 張* | 桃園社區 | 1101 | 1001 | 100 | 全自理 | 分散供養 | |
| 戴*福 | 高牙社區 | 1101 | 1001 | 100 | 全自理 | 分散供養 | |
| 程*君 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 全自理 | 分散供養 | |
| 周*林 | 高牙社區 | 1101 | 1001 | 100 | 全自理 | 分散供養 | |
| 宋*彬 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 全自理 | 集中供養 | |
| 黃*剛 | 長風社區 | 1501 | 1001 | 500 | 全護理 | 分散供養 | |
| 王*厚 | 東門社區 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 全護理 | 分散供養 |
| 徐*亮 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 張*明 | 高牙社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 謝*武 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 劉*貴 | 高牙社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 李*富 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 程* | 仙池社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 半護理 | 分散供養 |
| 劉*澤 | 雙萬社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 半護理 | 集中供養 |
| 張*林 | 艾坪社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 雷*平 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 賴*七 | 雙萬社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 半護理 | 分散供養 |
| 江*舒 | 東門社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 半護理 | 分散供養 |
| 劉*貴 | 高牙社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 錢*華 | 高牙社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 朱*九 | 雙寶社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 冷*華 | 柳林社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 李* | 瑯山社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 半護理 | 分散供養 |
| 邱*明 | 高牙社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 半護理 | 分散供養 |
| 張*祥 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 陳*平 | 高牙社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 王*云 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 文*彬 | 艾坪社區 | 1301 | 1001 | 300 | 半護理 | 分散供養 | |
| 羅*光 | 高牙社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 陳*六 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 胡*祥 | 仙池社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 半護理 | 分散供養 |
| 王*祥 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 羅*學 | 東門社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 半護理 | 分散供養 |
| 王*林 | 仙池社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 半護理 | 分散供養 |
| 馬*江 | 仙池社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 半護理 | 分散供養 |
| 楊*洪 | 仙池社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 半護理 | 分散供養 |
| 熊*平 | 雙萬社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 半護理 | 分散供養 |
| 胡*文 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 龔*弟 | 雙寶社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 鄒*貴 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 雷*全 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 雷*容 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 周*恒 | 東門社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 半護理 | 分散供養 |
| 顧*明 | 桃園社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 楊*蘭 | 桃園社區 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 李*平 | 雙寶社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 張*鋼 | 桃園社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 戴*學 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 王*才 | 高牙社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 程*倫 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 程*彬 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 鐘*全 | 雙寶社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 黃*明 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 劉*文 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 劉*榮 | 高牙社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 李*全 | 雙寶社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 張*榮 | 桃園社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 文*杰 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 張*元 | 桃園社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 劉*福 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 彭*全 | 高牙社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 劉*春 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 彭*宏 | 柳林社區 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 左* | 高牙社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 張*貴 | 高牙社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 馬*彬 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 劉*新 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 陳*田 | 桃園社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 文*明 | 桃園社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 楊*德 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 宋*福 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 雷*祥 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 程*初 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 王*水 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 鐘*華 | 桃園社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 半護理 | 集中供養 |
| 鐘*倫 | 雙寶社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 程*吉 | 雙萬社區 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 全護理 | 分散供養 |
| 劉*永 | 雙萬社區 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 全護理 | 分散供養 |
| 文*良 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 張*金 | 桃園社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 半護理 | 集中供養 |
| 陳*全 | 桃園社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 曾*祥 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 李*良 | 雙寶社區 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 全護理 | 分散供養 |
| 陶*文 | 雙寶社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 馬*萬 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 鄭*必 | 高牙社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 何*全 | 高牙社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 鄭*明 | 高牙社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 謝*烈 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 文*恒 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 鄒*和 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 劉*福 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 賴*華 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 刁*華 | 高牙社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 文*全 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 文*快 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 陳*德 | 雙寶社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 鄧*華 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 彭*萬 | 高牙社區 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 鄭*清 | 高牙社區 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 李*興 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 白*德 | 雙萬社區 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 鐘*立 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 周*元 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 劉*榮 | 雙萬社區 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 戴*萬 | 雙萬社區 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 張*亨 | 雙萬社區 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 王*貴 | 雙萬社區 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 劉*平 | 雙萬社區 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 錢*榮 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 賴*健 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 謝*貴 | 雙萬社區 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 王*友 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 彭*福 | 雙寶社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 劉*臣 | 雙寶社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 李*貴 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 盧*維 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 文*伍 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 王*全 | 雙萬社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 半護理 | 集中供養 |
| 李*根 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 李*林 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 盧*友 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 戴*容 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 錢*全 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 黃*明 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 鐘*樹 | 仙池社區 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 半護理 | 集中供養 |
| 戴*國 | 仙池社區 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 古*德 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 劉*堂 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 王*正 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 鐘*其 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 辜*華 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 鄒*春 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 王*澤 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 王*發 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 鐘*銀 | 仙池社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 郭*華 | 雙萬社區 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
| 胡*香 | 雙寶社區 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 全自理 | 分散供養 |
| 鐘*書 | 仙池社區 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 全自理 | 集中供養 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布