發布日期:2026-03-31 11:11:40 大 中 小
| 鼎山 鎮(街道)臨時救助審核審批結果公示 | ||||||||
| 按照臨時救助有關政策規定,根據本家庭(人)申請,經鎮人民政府(街道辦事處)組織調查核實,集體評審,作出了審核審批意見。現公示如下,若有異議,請監督舉報。舉報電話:?47579307?。 | ||||||||
| 一、?(擬)給予臨時救助的家庭或人員 | ||||||||
| 序號 | 申請人? (戶主) | 居住地址 | 給予臨時救助理由 | 救助金額(元) | ||||
| 1 | 黃*剛 | 長風社區 | 重大疾病 | 5693 | ||||
| 2 | 史* | 瑯山社區 | 長期維持基本醫療 | 9240 | ||||
| 3 | 程*群 | 江州社區 | 長期維持基本醫療 | 9240 | ||||
| 4 | 何*華 | 高牙社區 | 重大疾病 | 2412 | ||||
| 5 | 劉* | 雙萬社區 | 重大疾病 | 13399 | ||||
| 6 | 王*銀 | 高牙社區 | 長期維持基本醫療 | 766 | ||||
| 7 | 龔*英 | 高牙社區 | 其他困難 | 500 | ||||
| 8 | 陳*平 | 高牙社區 | 其他困難 | 850 | ||||
| 9 | 黃*彬 | 桃園社區 | 其他困難 | 800 | ||||
| 10 | 楊*貴 | 桃園社區 | 其他困難 | 500 | ||||
| 11 | 方*燕 | 仙池社區 | 其他困難 | 1000 | ||||
| 12 | 謝*均 | 雙萬社區 | 其他困難 | 800 | ||||
| 二、(擬)不予臨時救助的家庭或人員? | ||||||||
| 序號 | 申請人(戶主) | 居住地址 | 不予臨時救助理由 | |||||
| 13 | 朱* | 桃園社區 | 經濟核查有1輛小車 | |||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布