發(fā)布日期:2024-08-21 10:59:45 大 中 小
| 序號(hào) | 大戶名稱 | 受理行政區(qū) | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 補(bǔ)貼總金額(元) |
| 446.840 | 120.270 | 53741.45 | |||
| 1 | 鐘亞 | 江津區(qū)/杜市鎮(zhèn)/月壩村 | 50.000 | 120.270 | 6,013.50 |
| 2 | 龔光會(huì) | 江津區(qū)/杜市鎮(zhèn)/胡家村 | 56.040 | 120.270 | 6,739.93 |
| 3 | 秦富祿 | 江津區(qū)/杜市鎮(zhèn)/胡家村 | 100.000 | 120.270 | 12,027.00 |
| 4 | 胡國(guó)民 | 江津區(qū)/杜市鎮(zhèn)/永隆村 | 130.000 | 120.270 | 15,635.10 |
| 5 | 王中祥 | 江津區(qū)/杜市鎮(zhèn)/新化村 | 59.000 | 120.270 | 7,095.93 |
| 6 | 許小進(jìn) | 江津區(qū)/杜市鎮(zhèn)/王家村 | 51.800 | 120.270 | 6,229.99 |
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布