發(fā)布日期:2023-11-22 12:24:23 大 中 小
| 重慶市江津區(qū)杜市鎮(zhèn)2023年生育服務證辦理情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||
| 填表單位:杜市鎮(zhèn) | 時間:2023-01-01至2023-11-15 | |||||||||||||||||
| 地區(qū)名稱 | 證件辦理 | 夫妻一方屬戶籍市外 | 夫妻一方屬常住市外 | 注銷 | ||||||||||||||
| 合計 | 一孩 | 二孩 | 三孩 | 四孩及以上 | 重辦證件 | |||||||||||||
| 小計 | 渝快辦 | 小計 | 渝快辦 | 小計 | 渝快辦 | 小計 | 渝快辦 | 小計 | 子女死亡 | 子女流產 | 其他情形 | 人數 | 四川 | 人數 | 四川 | |||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 杜市鎮(zhèn) | 57 | 30 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| 三才社區(qū) | 11 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 高歇社區(qū) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 新場社區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月壩村 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 胡家村 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 龍鳳村 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湘萍村 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 梅灣村 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 屏麓村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永隆村 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 黑灘村 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新化村 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 王家村 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區(qū)縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發(fā)布