發布日期:2023-11-20 11:10:39 大 中 小
| 重慶市江津區廣興鎮生育服務證辦理情況統計表 | ||||||||||||||||||
| 填表單位:廣興鎮 | 時間:2023-01-01至2023-11-20 | |||||||||||||||||
| 地區名稱 | 證件辦理 | 夫妻一方屬戶籍市外 | 夫妻一方屬常住市外 | 注銷 | ||||||||||||||
| 合計 | 一孩 | 二孩 | 三孩 | 四孩及以上 | 重辦證件 | |||||||||||||
| 小計 | 渝快辦 | 小計 | 渝快辦 | 小計 | 渝快辦 | 小計 | 渝快辦 | 小計 | 子女死亡 | 子女流產 | 其他情形 | 人數 | 四川 | 人數 | 四川 | |||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 廣興鎮 | 20 | 11 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 時化街社區 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 紅新社區 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣岳村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沿河村 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 彭橋村 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紅塘村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(此件公開發布)
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布