發布日期:2025-07-23 09:51:09 大 中 小
| 廣興鎮2025年07月經濟困難的高齡老年人養老服務補貼公示 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鎮街 | 村居 | 類別 | 發放金額(元) | 備注 |
| 1 | 陳方林 | 男 | 83 | 廣興鎮 | 時化社區 | 低保對象 | 200 | |
| 2 | 佘和清 | 男 | 97 | 廣興鎮 | 沿河村 | 低保對象 | 200 | |
| 3 | 朱朝碧 | 女 | 99 | 廣興鎮 | 沿河村 | 低保對象 | 200 | |
| 4 | 胡大英 | 女 | 85 | 廣興鎮 | 沿河村 | 低保對象 | 200 | |
| 5 | 吳云良 | 男? | 85 | 廣興鎮 | 時化街社區 | 特困對象 | 200 | |
| 6 | 吳應西 | 男 | 84 | 廣興鎮 | 紅新社區 | 特困對象 | 200 | |
| 7 | 甘淑英 | 女 | 85 | 廣興鎮 | 時化街社區 | 低保對象 | 200 | |
| 8 | 牟成樹 | 男 | 84 | 廣興鎮 | 沿河村 | 低保對象 | 200 | |
| 9 | 余云康 | 女 | 84 | 廣興鎮 | 彭橋村 | 低保對象 | 200 | |
| 10 | 幸賢明 | 女 | 84 | 廣興鎮 | 紅塘村 | 低保對象 | 200 | |
| 11 | 樊善榮 | 男 | 85 | 廣興鎮 | 廣岳村 | 特困對象 | 200 | |
| 12 | 劉明元 | 男 | 83 | 廣興鎮 | 紅新社區 | 特困對象 | 200 | |
| 13 | 關祿書 | 女 | 83 | 廣興鎮 | 沿河村 | 低保對象 | 200 | |
| 14 | 牟能清 | 男 | 83 | 廣興鎮 | 紅新社區 | 特困對象 | 200 | |
| 15 | 劉成安 | 男 | 82 | 廣興鎮 | 紅新社區 | 特困對象 | 200 | |
| 16 | 賀錫元 | 男 | 80 | 特困對象 | 紅新社區 | 低保對象 | 200 | |
| 17 | 劉樹林 | 男 | 82 | 廣興鎮 | 紅新社區 | 特困對象 | 200 | |
| 18 | 幸國義 | 男 | 82 | 廣興鎮 | 紅新社區 | 特困對象 | 200 | |
| 19 | 劉學樣 | 男 | 82 | 廣興鎮 | 紅新社區 | 特困對象 | 200 | |
| 20 | 牟成珍 | 男 | 81 | 廣興鎮 | 紅新社區 | 特困對象 | 200 | |
| 21 | 龍克其 | 男 | 81 | 廣興鎮 | 沿河村 | 特困對象 | 200 | |
| 22 | 毛友長 | 男 | 81 | 廣興鎮 | 廣岳村 | 低保對象 | 200 | |
| 23 | 李家碧 | 女 | 81 | 廣興鎮 | 沿河村 | 低保對象 | 200 | |
| 24 | 蔡長敏 | 女 | 80 | 廣興鎮 | 紅塘村 | 低保對象 | 200 | |
| 25 | 伍開發 | 男 | 80 | 廣興鎮 | 紅新社區 | 特困對象 | 200 | |
| 26 | 陳政華 | 女 | 80 | 廣興鎮 | 時化街社區 | 低保對象 | 200 | |
| 27 | 張天林 | 男 | 87 | 廣興鎮 | 廣岳村 | 特困對象 | 200 | |
| 28 | 文廷余 | 男 | 80 | 廣興鎮 | 沿河村 | 低保對象 | 200 | |
| 29 | 彭育賢 | 男 | 80 | 特困人員 | 沿河村 | 低保對象 | 200 | |
| 30 | 吳秀長 | 男 | 80 | 低保對象 | 紅塘村 | 低保對象 | 200 | |
| 廣興鎮2025年07月經濟困難的失能老年人養老服務補貼公示 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鎮街 | 村居 | 類別 | 發放金額(元) | 備注 |
| 1 | 佘仁容 | 女 | 71 | 廣興鎮 | 紅塘村 | 低保對象 | 200 | |
| 2 | 吳應林 | 男 | 73 | 廣興鎮 | 紅塘村 | 低保對象 | 200 | |
| 3 | 黎應芬 | 女 | 72 | 廣興鎮 | 廣岳村 | 低保對象 | 200 | |
| 4 | 黃朝蘭 | 女 | 73 | 廣興鎮 | 沿河村 | 低保對象 | 200 | |
| 5 | 牟能志 | 男 | 71 | 廣興鎮 | 沿河村 | 低保對象 | 200 | |
| 6 | 張基平 | 女 | 81 | 廣興鎮 | 彭橋村 | 低保對象 | 200 | |
| 7 | 張澤緒 | 男 | 78 | 廣興鎮 | 沿河村 | 低保對象 | 200 | |
| 8 | 周丕惠 | 女 | 68 | 廣興鎮 | 紅塘村 | 低保對象 | 200 | |
| 9 | 彭海生 | 男 | 68 | 廣興鎮 | 紅塘村 | 低保對象 | 200 | |
| 10 | 胡向芬 | 女 | 67 | 廣興鎮 | 時化街社區 | 低保對象 | 200 | |
| 11 | 劉德英 | 女 | 67 | 廣興鎮 | 紅塘村 | 低保對象 | 200 | |
| 12 | 劉維英 | 女 | 71 | 廣興鎮 | 沿河村 | 低保對象 | 200 | |
| 13 | 龍純楷 | 男 | 80 | 廣興鎮 | 沿河村 | 低保對象 | 200 | |
| 14 | 張天鳳 | 女 | 65 | 廣興鎮 | 沿河村 | 低保對象 | 200 | |
| 15 | 余生平 | 男 | 65 | 廣興鎮 | 時化街社區 | 低保對象 | 200 | |
| 16 | 張吉惠 | 女 | 66 | 廣興鎮 | 彭橋村 | 低保對象 | 200 | |
| 17 | 吳宗義 | 男 | 62 | 廣興鎮 | 廣岳村 | 低保對象 | 200 | |
| 18 | 王在會 | 女 | 65 | 廣興鎮 | 沿河村 | 低保對象 | 200 | |
| 19 | 劉永貴 | 女 | 60 | 廣興鎮 | 紅塘村 | 低保對象 | 200 | |
| 20 | 鄭方銀 | 女 | 60 | 廣興鎮 | 沿河村 | 低保對象 | 200 | |
| 21 | 文廷群 | 女 | 60 | 廣興鎮 | 沿河村 | 低保對象 | 200 | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布