發(fā)布日期:2023-11-29 15:36:59 大 中 小
| 幾江街道養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死畜禽無害化處理情況統(tǒng)計表 ( 2023年) | ||||||||||||||||||
| 畜禽養(yǎng)殖場戶名稱 | 負責人姓名 | 無害化處理機構(gòu)名稱 | 負責人姓名 | 生豬飼養(yǎng)量(頭) | 無害化處理數(shù)量、標準、補助金額(豬) | |||||||||||||
| 小計 | 體重≥30kg 或體長≥70cm |
體重10kg(含)— 30kg或體長40cm(含)—70cm |
體重2.5kg(含)— 10kg或體長25cm(含)—40cm |
體重<2.5kg 或體長<25cm | ||||||||||||||
| 數(shù)量 (頭) |
補助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標準 (元/頭) |
補助 金額 (元) | |||||
| 李義 | 羅永福 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | |||||||||
| 陳書祥 | 羅永福 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | |||||||||
| 陳德祥 | 羅永福 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | |||||||||
| 吳英 | 羅永福 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 63 | 37 | 2930 | 36 | 80 | 2880 | 1 | 50 | 50 | ||||||
| 李德政 | 羅永福 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 5 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | |||||||||
| 李友吉 | 羅永福 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | |||||||||
| 楊天誼 | 羅永福 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 17 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | |||||||||
| 楊道永 | 羅永福 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 7 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | |||||||||
| 王貴蘭 | 羅永福 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 9 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | |||||||||
| 張德春 | 羅永福 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | |||||||||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布