發(fā)布日期:2025-11-17 16:30:47 大 中 小
| 幾江街道2025到戶(hù)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金花名冊(cè) | ||||||||||||||||||||
| 填報(bào)單位:幾江街道辦事處 | ||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 脫貧戶(hù)姓名 | 調(diào)味品 | 蔬菜 | 糧油 | 多年生水果 | 1年生水果 | 中藥材 | 食用菌 | 茶葉 | 豬 | 牛 | 羊 | 禽類(lèi) | 水產(chǎn) | 蜜蜂 | 其他 | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 備注 |
| 1 | 幾江街道 | 五舉村 | 許隆搡 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
| 2 | 幾江街道 | 五舉村 | 楊治國(guó) | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | |
| 3 | 幾江街道 | 五舉村 | 邱發(fā)云 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | |
| 4 | 幾江街道 | 五舉村 | 黃永桃 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 950 | |
| 5 | 幾江街道 | 五舉村 | 許昌明 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | |
| 6 | 幾江街道 | 五舉村 | 郭友華 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | |
| 7 | 幾江街道 | 石墻村 | 劉繼焱 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | |
| 8 | 幾江街道 | 石墻村 | 龔于敏 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | |
| 9 | 幾江街道 | 石墻村 | 程迪興 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | |
| 10 | 幾江街道 | 石墻村 | 許定貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 320 | |
| 11 | 幾江街道 | 石墻村 | 李孝坪 | 0 | 0 | 1.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890 | |
| 12 | 幾江街道 | 石墻村 | 周榮 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | |
| 13 | 幾江街道 | 石墻村 | 周天云 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
| 15 | 合計(jì) | 10000 | ||||||||||||||||||
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布