發布日期:2026-02-26 14:54:31 大 中 小
| 江津區幾江街道經濟困難的高齡老年人養老服務補貼公示名冊 | ||||||||
| 1 | 劉福全 | 女 | 84 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 2 | 周德華 | 男 | 85 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 3 | 肖海青 | 男 | 101 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 4 | 王素福 | 女 | 111 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 5 | 楊治成 | 男 | 89 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 6 | 蹇夕均 | 男 | 89 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 大什字社區 | 高齡人員 |
| 7 | 潘松高 | 男 | 88 | 特困對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 8 | 周文志 | 女 | 88 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 9 | 楊大全 | 男 | 87 | 特困對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 10 | 溫召萬 | 男 | 88 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 通泰門社區 | 高齡人員 |
| 11 | 簡正文 | 女 | 89 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 通泰門社區 | 高齡人員 |
| 12 | 鄒云祥 | 男 | 87 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 13 | 張俊倫 | 男 | 89 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 大西門社區 | 高齡人員 |
| 14 | 劉德惠 | 女 | 87 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 石墻村 | 高齡人員 |
| 15 | 劉樹文 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 16 | 劉榮財 | 女 | 93 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 得勝社區 | 高齡人員 |
| 17 | 唐樹芳 | 女 | 87 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 得勝社區 | 高齡人員 |
| 18 | 邱發平 | 男 | 86 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 19 | 吳勝德 | 男 | 87 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 20 | 李清賢 | 女 | 90 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 21 | 程昌偉 | 男 | 86 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 四牌坊社區 | 高齡人員 |
| 22 | 劉光榮 | 男 | 85 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 23 | 馬大芬 | 女 | 85 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 24 | 姚家祥 | 女 | 85 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 通泰門社區 | 高齡人員 |
| 25 | 邱永長 | 男 | 85 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 26 | 丘永福 | 男 | 85 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 27 | 鄭周紅 | 男 | 84 | 特困對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 28 | 張饒璽 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 石墻村 | 高齡人員 |
| 29 | 鄭宣明 | 女 | 84 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 30 | 林祥勝 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 31 | 劉明早 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 石墻村 | 高齡人員 |
| 32 | 顧主云 | 女 | 84 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 33 | 何開治 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 34 | 柯志祥 | 女 | 84 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 三五三九社區 | 高齡人員 |
| 35 | 周書國 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 36 | 鄒開群 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 大什字社區 | 高齡人員 |
| 37 | 何德海 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 城南社區 | 高齡人員 |
| 38 | 李伍福 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 39 | 熊光明 | 女 | 83 | 特困對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 40 | 韓富芬 | 女 | 83 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 石墻村 | 高齡人員 |
| 41 | 邱永國 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 42 | 陳開書 | 女 | 83 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 石墻村 | 高齡人員 |
| 43 | 邱冬生 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 44 | 黃安芛 | 女 | 83 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 石墻村 | 高齡人員 |
| 45 | 唐忠芳 | 女 | 82 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 小什字社區 | 高齡人員 |
| 46 | 陳月霖 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 通泰門社區 | 高齡人員 |
| 47 | 楊文中 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 幾江街道 | 石墻村 | 高齡人員 |
| 48 | 崔祿彬 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 石墻村 | 高齡人員 |
| 49 | 鄒榮富 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 50 | 周祥久 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 51 | 張繞六 | 女 | 82 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 52 | 王希偉 | 男 | 85 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 53 | 朱金全 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 54 | 楊文壽 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 55 | 刁攀文 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 56 | 周治元 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 57 | 周太炎 | 女 | 81 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 58 | 周厚先 | 女 | 81 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 四牌坊社區 | 高齡人員 |
| 59 | 黃建榮 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 石墻村 | 高齡人員 |
| 60 | 程從蓮 | 女 | 81 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 通泰門社區 | 高齡人員 |
| 61 | 陳宗明 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 62 | 李友貴 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 63 | 王書桂 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 通泰門社區 | 高齡人員 |
| 64 | 劉中海 | 男 | 87 | 特困對象 | 200 | 幾江街道 | 石墻村 | 高齡人員 |
| 65 | 梁地芳 | 女 | 81 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 四牌坊社區 | 高齡人員 |
| 66 | 楊朝明 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 小什字社區 | 高齡人員 |
| 67 | 劉崇碧 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 通泰門社區 | 高齡人員 |
| 68 | 陳光明 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 通泰門社區 | 高齡人員 |
| 69 | 羅江明 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 四牌坊社區 | 高齡人員 |
| 70 | 陳宗學 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 幾江街道 | 石墻村 | 高齡人員 |
| 71 | 程烈元 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 四牌坊社區 | 高齡人員 |
| 72 | 曾淑容 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 石墻村 | 高齡人員 |
| 73 | 施玉珍 | 女 | 82 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 四牌坊社區 | 高齡人員 |
| 74 | 王長慶 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 75 | 王永濤 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 小什字社區 | 高齡人員 |
| 76 | 楊天云 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 |
| 77 | 王福貴 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 石墻村 | 高齡人員 |
| 78 | 李祖興 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 石墻村 | 高齡人員 |
| 79 | 夏炳中 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 西關社區 | 高齡人員 |
| 80 | 蔡樹芬 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 小什字社區 | 高齡人員 |
| 81 | 楊文強 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 幾江街道 | 石墻村 | 高齡人員 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布