發布日期:2025-12-30 20:51:38 大 中 小
| 序號 | 鄉鎮名稱 | 畜禽飼養量(頭、只) | 無害化處理數量、標準、補助金額 | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數量(頭/只) | |||||||||||||||||
| 豬 | 豬 | 牛 | 羊 | 家禽 | 其他 | ||||||||||||||||
| 小計 | 體重≥30kg或體長≥70cm | 10kg≤體重<30kg或40cm≤體長<70cm | 2.5kg≤體重<10kg或25cm≤體長<40cm | 體重<2.5kg或體長<25cm | |||||||||||||||||
| 數量(頭) | 補助金額(元) | 數量(頭) | 標準(元/頭) | 補助金額(元) | 數量(頭) | 標準(元/頭) | 補助金額(元) | 數量(頭) | 標準(元/頭) | 補助金額(元) | 數量(頭) | 標準(元/頭) | 補助金額(元) | ||||||||
| 1 | 嘉平鎮 | 3423 | 56 | 2020 | 0 | 80 | 0 | 25 | 50 | 1250 | 15 | 30 | 450 | 16 | 20 | 320 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3423 | 56 | 2020 | 0 | — | 0 | 25 | — | 1250 | 15 | — | 450 | 16 | — | 320 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 區縣獸醫主管部門意見: | 區縣財政部門意見: | ||||||||||||||||||||
| (蓋章) | (蓋章) | ||||||||||||||||||||
| 年????月????日 | 年????月????日 | ||||||||||||||||||||
| 備注: 1.本表由區縣填寫,表格不夠自行添加。2.本表一式貳份,一份交市級備案,一份區縣留存。 | |||||||||||||||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布