發布日期:2024-09-30 10:35:32 大 中 小
| 序號 | 姓名或組織名稱 | 鄉鎮 | 村組 | 型號 | 出廠編號[發動機號] | 年度 | 中央金額 | 配套設備補貼額 | 補貼金額 |
| 1 | 胡長高 | 嘉平鎮 | 筍溪村第二組 | B5001161924010103000001 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 2 | 朱躍明 | 嘉平鎮 | 月沱村第二組 | B5001161924010103000002 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 3 | 刁錦昌 | 嘉平鎮 | 寒坡村第一組 | B5001161924010103000003 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 4 | 代品連 | 嘉平鎮 | 天水村第三組 | B5001161924010103000004 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 5 | 夏祖秀 | 嘉平鎮 | 筍溪村第二組 | B5001161924010103000005 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 6 | 涂昌華 | 嘉平鎮 | 月沱村第四組 | B5001161924010103000006 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 7 | 劉敏 | 嘉平鎮 | 月沱村第一組 | B5001161924010103000007 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 8 | 張加容 | 嘉平鎮 | 紫荊村第三組 | B5001161924010103000008 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 9 | 石昌河 | 嘉平鎮 | 紫荊村第五組 | B5001161924010103000009 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 10 | 趙富泉 | 嘉平鎮 | 天水村第一組 | B5001161924010103000010 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 11 | 付思碧 | 嘉平鎮 | 天水村第一組 | B5001161924010103000011 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 12 | 程必兵 | 嘉平鎮 | 寒坡村第五組 | B5001161924010103000012 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 13 | 夏先全 | 嘉平鎮 | 寒坡村第五組 | B5001161924010103000013 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 14 | 重慶市江津區嘉平鎮紫荊村股份經濟合作聯合社 | 嘉平鎮 | 紫荊村第三組 | DJI3WWDZ-40B08ECC | 田間管理機械 | 2024 | 是 | 1 | 12000 |
| 15 | 鄭開中 | 嘉平鎮 | 銅鼓村第六組 | B5001161924010103000014 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 16 | 邱永全 | 嘉平鎮 | 筍溪村第六組 | B5001161924010103000015 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 17 | 李祥彬 | 嘉平鎮 | 紫荊村第五組 | B5001161924010103000016 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 18 | 熊新國 | 嘉平鎮 | 紫荊村第五組 | B5001161924010103000017 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 19 | 古玉明 | 嘉平鎮 | 天水村第三組 | B5001161924010103000018 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 20 | 吳德銀 | 嘉平鎮 | 寒坡村第四組 | B5001161924010103000019 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 21 | 劉國興 | 嘉平鎮 | 月沱村第二組 | B5001161924010103000020 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 22 | 吳德貴 | 嘉平鎮 | 天水村第一組 | B5001161924010103000021 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 23 | 龐開全 | 嘉平鎮 | 寒坡村第九組 | B5001161924010103000022 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 24 | 刁中才 | 嘉平鎮 | 天水村第三組 | B5001161924010103000023 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 25 | 龐開才 | 嘉平鎮 | 月沱村第二組 | B5001161924010103000024 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 800 |
| 26 | 李永奇 | 嘉平鎮 | 月沱村第四組 | B5001161924010103000025 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 27 | 石天福 | 嘉平鎮 | 銅鼓村第五組 | B5001161924010103000026 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 28 | 朱長琴 | 嘉平鎮 | 寒坡村第七組 | B5001161924010103000027 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 29 | 李開明 | 嘉平鎮 | 紫荊村第一組 | B5001161924010103000028 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 30 | 重慶市江津區嘉平鎮大埡村股份經濟合作聯合社 | 嘉平鎮 | 大埡村第一組 | B5001161924010103000028 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 31 | 重慶市江津區嘉平鎮大埡村股份經濟合作聯合社 | 嘉平鎮 | 大埡村第一組 | B5001161924010103000028 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 32 | 潘成萬 | 嘉平鎮 | 紫荊村第五組 | B5001161924010103000031 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 33 | 劉坪 | 嘉平鎮 | 大埡村第四組 | B5001161924010103000032 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 34 | 劉承剛 | 嘉平鎮 | 寒坡村第三組 | B5001161924010103000033 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 35 | 王永華 | 嘉平鎮 | 筍溪村第八組 | B5001161924010103000034 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 36 | 鄭興中 | 嘉平鎮 | 紫荊村第四組 | B5001161924010103000035 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 37 | 李科勝 | 嘉平鎮 | 大埡村第五組 | B5001161924010103000036 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 38 | 復昭水 | 嘉平鎮 | 月沱村第二組 | B5001161924010103000037 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 39 | 龐朝奎 | 嘉平鎮 | 天水村第二組 | B5001161924010103000038 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 40 | 刁燦禮 | 嘉平鎮 | 筍溪村第五組 | B5001161924010103000039 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 41 | 李德祥 | 嘉平鎮 | 月沱村第一組 | B5001161924010103000040 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 800 |
| 42 | 樊勤水 | 嘉平鎮 | 紫荊村第六組 | B5001161924010103000041 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 43 | 程迪友 | 嘉平鎮 | 寒坡村第四組 | B5001161924010103000042 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 44 | 楊茂明 | 嘉平鎮 | 紫荊村第三組 | B5001161924010103000043 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 45 | 周順全 | 嘉平鎮 | 寒坡村第二組 | B5001161924010103000044 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 46 | 代凱智 | 嘉平鎮 | 寒坡村第二組 | B5001161924010103000045 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 47 | 代安明 | 嘉平鎮 | 寒坡村第二組 | B5001161924010103000046 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 48 | 陶勇 | 嘉平鎮 | 月沱村第一組 | B5001161924010103000047 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 800 |
| 49 | 代昭碧 | 嘉平鎮 | 寒坡村第二組 | B5001161924010103000048 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 50 | 程積祥 | 嘉平鎮 | 天水村第三組 | B5001161924010103000049 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 51 | 蘇炳容 | 嘉平鎮 | 月沱村第二組 | B5001161924010103000050 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 52 | 陳明云 | 嘉平鎮 | 筍溪村第九組 | B5001161924010103000051 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 53 | 石天井 | 嘉平鎮 | 寒坡村第五組 | B5001161924010103000052 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 54 | 徐國輝 | 嘉平鎮 | 天水村第三組 | B5001161924010103000053 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 55 | 龐開益 | 嘉平鎮 | 天水村第二組 | B5001161924010103000054 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 56 | 代昭銀 | 嘉平鎮 | 天水村第五組 | B5001161924010103000055 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 57 | 羅玉福 | 嘉平鎮 | 月沱村第三組 | B5001161924010103000056 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 800 |
| 58 | 吳永平 | 嘉平鎮 | 天水村第一組 | B5001161924010103000057 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 59 | 伍龍泉 | 嘉平鎮 | 筍溪村第六組 | B5001161924010103000058 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 60 | 邱鵬正 | 嘉平鎮 | 銅鼓村第六組 | B5001161924010103000059 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 61 | 夏德修 | 嘉平鎮 | 筍溪村第二組 | B5001161924010103000060 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 62 | 趙天連 | 嘉平鎮 | 紫荊村第二組 | B5001161924010103000061 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 63 | 龐榮全 | 嘉平鎮 | 寒坡村第三組 | B5001161924010103000062 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 64 | 夏昭華 | 嘉平鎮 | 月沱村第三組 | B5001161924010103000063 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 65 | 涂國輝 | 嘉平鎮 | 寒坡村第三組 | B5001161924010103000064 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 66 | 龐榮利 | 嘉平鎮 | 寒坡村第三組 | B5001161924010103000065 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 67 | 程普 | 嘉平鎮 | 銅鼓村第三組 | B5001161924010103000066 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 68 | 程必分 | 嘉平鎮 | 銅鼓村第三組 | B5001161924010103000070 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 69 | 程必榮 | 嘉平鎮 | 銅鼓村第二組 | B5001161924010103000068 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 70 | 李榮輝 | 嘉平鎮 | 大埡村第一組 | B5001161924010103000071 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 71 | 夏紹全 | 嘉平鎮 | 銅鼓村第二組 | B5001161924010103000069 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 72 | 謝壽輝 | 嘉平鎮 | 天水村第一組 | B5001161924010103000067 | 耕整地機械 | 2024 | 是 | 1 | 700 |
| 73 | 徐偉 | 嘉平鎮 | 天水村第三組 | B5001161924090201000001 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 2024 | 是 | 1 | 960 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布