發布日期:2025-11-03 10:18:23 大 中 小
| 序號 | 姓名 | 工程實施地址 | 電話號碼 | 郵政編碼 | 工程計劃年度 | 驗收合格面積 | 直補資金 | 退耕戶確認簽字 | |||||||
| 鄉鎮 | 村 | 組 | 合計 | 生態林 | 經濟林 | 草 | 金額 | 生活費 | 管護費 | ||||||
| 1 | 蘇紹平 | 嘉平鎮 | 大埡村 | 2 | 2006 | 200.000? | 200.000? | 4000.00? | |||||||
| 2 | 李科云 | 嘉平鎮 | 大埡村 | 3 | 2006 | 52.5 | 52.5 | 1050.00? | |||||||
| 3 | 龔南輝 | 嘉平鎮 | 大埡村 | 4 | 2006 | 52.5 | 52.5 | 1050.00? | |||||||
| 4 | 龔南輝 | 嘉平鎮 | 大埡村 | 4 | 2006 | 235 | 235 | 4700.00? | |||||||
| 5 | 李科云 | 嘉平鎮 | 大埡村 | 3 | 2006 | 140 | 140 | 2800.00? | |||||||
| 6 | 蘇紹平 | 嘉平鎮 | 大埡村 | 2 | 2006 | 500 | 500 | 10000.00? | |||||||
| 7 | 黃澤貴 | 嘉平鎮 | 寒坡村 | 2 | 2006 | 100.000? | 100.000? | 2000.00? | |||||||
| 8 | 代媛媛 | 嘉平鎮 | 筍溪村 | 4 | 2006 | 100.000? | 100.000? | 2000.00? | 原退耕戶:黃在清 | ||||||
| 9 | 黃澤貴 | 嘉平鎮 | 天水村 | 4 | 2006 | 60.000? | 60.000? | 1200.00? | |||||||
| 10 | 樊勤喜 | 嘉平鎮 | 銅鼓村 | 4 | 15086997406 | 2006 | 175.000? | 175.000? | 3500.00? | ||||||
| 11 | 吳洪德 | 嘉平鎮 | 銅鼓村 | 2 | 13594010362 | 2006 | 130.000? | 130.000? | 2600.00? | ||||||
| 12 | 黃澤貴 | 嘉平鎮 | 銅鼓村 | 4 | 13752890588 | 2006 | 75.000? | 75.000? | 1500.00? | ||||||
| 13 | 蘇中才 | 嘉平鎮 | 銅鼓村 | 4 | 18883189418 | 2006 | 7.900? | 7.900? | 158.00? | ||||||
| 14 | 蘇中倫 | 嘉平鎮 | 銅鼓村 | 4 | 15178750020 | 2006 | 6.300? | 6.300? | 126.00? | ||||||
| 15 | 蘇中祥 | 嘉平鎮 | 銅鼓村 | 4 | 19946996758 | 2006 | 5.800? | 5.800? | 116.00? | ||||||
| 16 | 蘇中學 | 嘉平鎮 | 銅鼓村 | 4 | 18725708908 | 2006 | 5.000? | 5.000? | 100.00? | ||||||
| 17 | 何光倫 | 嘉平鎮 | 月沱村 | 4 | 2006 | 425.000? | 425.000? | 8500.00? | |||||||
| 18 | 鐘家輝 | 嘉平鎮 | 月沱村 | 3 | 2006 | 165.000? | 165.000? | 3300.00? | |||||||
| 19 | 吳開蘭 | 嘉平鎮 | 紫荊村 | 1 | 2006 | 60.000? | 60.000? | 1200.00? | 原退耕戶:李聯平 | ||||||
| 20 | 邱令陶 | 嘉平鎮 | 紫荊村 | 2、3、4 | 2006 | 505.000? | 505.000? | 10100.00? | |||||||
| 3000 | 60000.00? | ||||||||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布