發布日期:2023-11-20 17:18:07 大 中 小
| 序號 | 單位 | 項目名稱 | 項目類型 | 建設任務 | 績效目標 | 群眾參與和利益聯結機制 | 建設性質 | 實施地點 | 實施單位 | 資金規模和籌資方式 | ||||
| 主管部門 | 業主單位 | 小計 (萬元) | 財政資金 | 群眾自籌等其他資金 | ||||||||||
| 銜接資金 | 其他財政資金 | |||||||||||||
| 合計 | 1215.56675 | 1050 | 165.56675 | |||||||||||
| 1 | 賈嗣鎮 | 江津區賈嗣鎮龍山村龍井灣2023年庭院經濟項目 | 產業發展 | 帶動龍山村團地村民小組龍井灣25戶農戶發展庭院經濟,由村集體經濟組織實施。項目總投入32.5萬元,其中財政補助資金20.35萬元,自籌資金12.15萬元。 1.規范化種植:蔬菜、水果等40畝,總投資5萬元,申請財政資金補助1.55萬元,自籌資金3.45萬元。 2.林下養殖家禽:購仿竹圍擋1500米,總投資9萬元,申請財政補助資金6.3萬元,自籌資金2.7萬元。 3.配套設備:購照明殺蟲燈45盞,總投資4.5萬元,申請財政補助資金3.1萬元,自籌資金1.4萬元。 4.配套設施:生產便道730米,寬2.5m,厚0.14m,用C20混凝土澆筑,每隔5m左右或彎拐處設置一條收縮縫,總投資14萬元,申請財政補助9.4萬元,自籌資金4.6萬元。 | 1.產出指標:(1)數量指標:發展庭院經濟戶數≥25戶;(2)質量指標:驗收合格100%;(3)時效指標:項目按時開工率和完工率100%;(4)成本指標:控制在預算范圍內。 2.效益指標:(1)經濟效益:項目建設后,帶動農戶25戶67人戶均年收入增加≥500元;(2)社會效益:帶動受益農戶≥25戶67人,其中脫貧戶5戶9人;(3)生態效益:生態滅蟲,減少農藥用量;(4)可持續收益:持續收益年限≥3年。 3.滿意度:受益農戶滿意度≥95%。 | 16人參與項目選擇、實施、監督和管理。 1.創業增收:通過發展庭院經濟提供生態農產品,帶動鄉村旅游發展,實現農戶25戶67人戶均年收入增加≥500元。其中脫貧戶不低于5戶。 2.務工就業:帶動農戶11戶18人就近就地就業,戶均增收400元。 3.有效規范農戶院落管理,改善人居環境。 |
新建 | 賈嗣鎮龍山村 | 區農業農村委(區鄉村振興局) | 重慶市江津區賈嗣鎮龍山村股份經濟合作聯合社 | 32.5 | 20.35 | 12.15 | |
| 2 | 賈嗣鎮 | 江津區賈嗣鎮五福村2023年庭院經濟項目 | 產業發展 | 帶動五福村大田角周邊20戶農戶發展林下養殖、家庭養蠶、農家樂等庭院經濟,改種良種果桑30畝等。 總投入18萬元,其中財政補助資金13.08萬元,自籌資金4.92萬元。 1.改種白珍珠、金香葚、無籽大實等品種30畝,共需種苗3000株,每株12元,總投資3.6萬元,申請財政補助資金3萬元,自籌資金0.6萬元。??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2.新建15臺監控設施,每臺0.32萬元,總投資4.8萬元,申請財政補助資金3.36萬元,自籌資金1.44萬元。???????????????????????????????????? 3.安裝60盞生態滅蚊燈,每臺0.16萬元,總投資9.6萬元,申請財政補助資金6.72萬元,自籌資金2.88萬元。 | 1.產出指標:(1)數量指標:改種30畝基地,安裝15臺監控設施、60盞滅蚊燈。(2)質量指標:驗收合格率100%;(3)時效指標:按時開工率100%,按時完工率100%;(4)成本指標:控制在預算內。 2.效益指標:(1)經濟效益:受益農戶戶均年增收≥500元,投產后,帶動村集體年增收≥5萬元;(2)社會效益:帶動農村人口增收≥8戶10人,帶動脫貧人口≥3人;(3)可持續效益:項目使用年限≥3年,促進蠶桑特色產業可持續發展。 3.滿意度:受益農戶滿意度≥95%。 | 6人參與項目選擇、實施、監督和管理。???????????????????? 1.務工就業:項目通過吸納農戶務工就業方式,帶動農戶8戶10人受益,其中脫貧戶3人,預計戶均年增收500元。 2.壯大村集體經濟:項目建成投產后收益用于本村特色產業提質增效和社會公益事業,預計帶動村集體經濟增收5萬元/年左右。????????????????????? | 改擴建 | 賈嗣鎮五福村 | 區農業農村委(區鄉村振興局) | 重慶市江津區賈嗣鎮五福村股份經濟合作聯合社 | 18 | 13.08 | 4.92 | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布