發布日期:2025-03-04 16:46:34 大 中 小
?
根據《重慶市江津區民政局關于簡化經濟困難的高齡老年人和失能老年人養老服務補貼工作流程的通知》(津民政發〔2021〕42號)文件要求,每月對享受人員名單在政府信息公開欄上進行公示,我鎮3月共有129人享受經濟困難的高齡老年人養老服務補貼,80人享受經濟困難失能老年人養老補貼,具體名單詳見附件。
?
附件:1. 2025年3月經濟困難的高齡老年人養老服務補貼人員公示名單
??????2. 2025年3月經濟困難的失能老年人養老服務補貼人員公示名單
?
?
重慶市江津區賈嗣鎮人民政府???
2025年3月3日????????
附件:1. 2025年3月經濟困難的高齡老年人養老服務補貼人員公示名單?
| 重慶市江津區經濟困難的高齡老年人養老服務補貼發放花名冊 | |||||||
| (所屬時間:2025年03月) | |||||||
| 所屬地區:江津區賈嗣鎮 | |||||||
| 序號 | 編號(GL) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份類別 | 發放金額 | 居住地址 |
| 1 | 1005 | 陶珍超 | 女 | 88 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 2 | 1016 | 李德芳 | 女 | 82 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 3 | 1025 | 鄒開生 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 4 | 1061 | 程必財 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 5 | 1569 | 胡光芬 | 女 | 83 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 6 | 980 | 劉明珍 | 女 | 92 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 7 | 988 | 曹光德 | 女 | 92 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 8 | 993 | 胡文書 | 女 | 89 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮紅專村 |
| 9 | 998 | 唐桂芳 | 女 | 92 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮紅專村 |
| 10 | 1007 | 張樹興 | 男 | 97 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 11 | 1010 | 涂海全 | 男 | 97 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 12 | 1020 | 廖善超 | 男 | 94 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 13 | 1485 | 劉素珍 | 女 | 93 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 14 | 1497 | 朱躍文 | 男 | 95 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 15 | 1527 | 梁育清 | 女 | 88 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 16 | 1693 | 劉明福 | 女 | 93 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 17 | 1817 | 李福林 | 男 | 88 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮紅專村 |
| 18 | 2153 | 徐舜林 | 男 | 87 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮五福村 |
| 19 | 2155 | 易志香 | 女 | 86 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮五福村 |
| 20 | 2157 | 楊清芳 | 女 | 88 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 21 | 2158 | 楊若恒 | 男 | 87 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 22 | 2159 | 李敏和 | 女 | 91 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 23 | 2161 | 梁地初 | 男 | 91 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 24 | 2163 | 涂先全 | 男 | 86 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 25 | 2164 | 高世榮 | 男 | 87 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 26 | 2165 | 李永富 | 男 | 91 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 27 | 2166 | 陳縱珍 | 女 | 89 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 28 | 2168 | 涂瑞果 | 男 | 87 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 29 | 2170 | 胡德先 | 女 | 87 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 30 | 2171 | 劉廷昌 | 男 | 87 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 31 | 2172 | 熊天方 | 女 | 88 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 32 | 2174 | 鄒開健 | 男 | 88 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 33 | 2175 | 黃樹云 | 男 | 89 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 34 | 2176 | 代子蓮 | 男 | 86 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 35 | 2177 | 鄭邦碧 | 女 | 91 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 36 | 3112 | 陳義芳 | 男? | 85 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 37 | 3113 | 鐘華昭 | 男? | 85 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 38 | 3117 | 何光禮 | 女? | 85 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 39 | 3119 | 鄒開應 | 男? | 86 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 40 | 3121 | 明在平 | 女? | 85 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 41 | 3123 | 梁永芳 | 男? | 85 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 42 | 3125 | 廖德財 | 男? | 86 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 43 | 3126 | 曹平芬 | 女? | 86 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 44 | 3130 | 張朝國 | 男? | 85 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮五福村 |
| 45 | 3132 | 王貴華 | 男? | 87 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 46 | 3134 | 胡益明 | 男? | 85 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 47 | 3137 | 鄭維興 | 男? | 86 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 48 | 3138 | 劉長富 | 男? | 86 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 49 | 3139 | 鐘德昭 | 男? | 85 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 50 | 3229 | 彭仁中 | 男? | 84 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 51 | 3292 | 陳先芳 | 女 | 89 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 52 | 3337 | 曹能全 | 男 | 84 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 53 | 3806 | 楊安書 | 女 | 84 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 54 | 3807 | 陳治國 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 55 | 3809 | 梁發明 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 56 | 3810 | 李大清 | 女 | 84 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮五福村 |
| 57 | 3811 | 周宗華 | 女 | 84 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮五福村 |
| 58 | 3812 | 胡澤義 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮五福村 |
| 59 | 3813 | 鄒開容 | 女 | 85 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮紅專村 |
| 60 | 3816 | 胡祖倫 | 女 | 84 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 61 | 3817 | 李福亨 | 男 | 84 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 62 | 4148 | 王家云 | 女 | 84 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 63 | 4151 | 郭貴良 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 64 | 4153 | 曹宗福 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮紅專村 |
| 65 | 4154 | 陳懷生 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 66 | 4155 | 周長貴 | 男 | 85 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮紅專村 |
| 67 | 4156 | 曹炳蘭 | 男 | 87 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 68 | 4471 | 廖德云 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 69 | 4473 | 王才倫 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 70 | 4568 | 胡光祥 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮紅專村 |
| 71 | 4685 | 曹能華 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 72 | 4697 | 陳樹先 | 女 | 83 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 73 | 4698 | 鄒開榮 | 女 | 83 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 74 | 4761 | 胡昭志 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 75 | 4762 | 鄭生孝 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 76 | 4905 | 劉圻勛 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 77 | 4989 | 陳輝緒 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 78 | 4990 | 杜澤金 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮五福村 |
| 79 | 5078 | 王家珍 | 女 | 82 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 80 | 5393 | 韓準英 | 女 | 82 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮五福村 |
| 81 | 5395 | 程國明 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 82 | 5396 | 舒登富 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 83 | 5397 | 陳堂英 | 女 | 82 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 84 | 5462 | 葉勝貴 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮紅專村 |
| 85 | 5463 | 張立堯 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 86 | 5594 | 杜澤倫 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 87 | 5653 | 劉世祥 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 88 | 5654 | 鄒志華 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 89 | 5698 | 鄭學貴 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 90 | 5699 | 李永華 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 91 | 5700 | 石紹全 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 92 | 5783 | 唐銀珍 | 女 | 91 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 93 | 5794 | 王道玉 | 女 | 81 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮五福村 |
| 94 | 5829 | 張立全 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮五福村 |
| 95 | 5830 | 董光興 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 96 | 5910 | 梁后云 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 97 | 6026 | 陳騰芳 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 98 | 6027 | 熊志玉 | 女 | 81 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 99 | 6028 | 余吉芳 | 女 | 81 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 100 | 6143 | 陶明全 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 101 | 6144 | 鐘焱昭 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 102 | 6223 | 張玉元 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 103 | 6224 | 李世勇 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 104 | 6225 | 鄒開榮 | 女 | 96 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮紅專村 |
| 105 | 6315 | 代廷福 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮紅專村 |
| 106 | 6316 | 陳樹志 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 107 | 6431 | 程文 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 108 | 6432 | 梁炳初 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 109 | 6433 | 王榮倫 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 110 | 6456 | 張元明 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 111 | 6457 | 鄒洪權 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 112 | 6458 | 吳明方 | 女 | 80 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 113 | 6521 | 杜廷春 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 114 | 6523 | 許金萬 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 115 | 6600 | 程必云 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 116 | 6601 | 邱金全 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮紅專村 |
| 117 | 6602 | 田景樹 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 118 | 6708 | 邱家芳 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 119 | 6709 | 溫登華 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 120 | 6781 | 張文輝 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 121 | 6782 | 楊文燦? | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮紅專村 |
| 122 | 6803 | 鄒洪才 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 123 | 6922 | 余加芬 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 124 | 6923 | 彭章壽 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 125 | 7061 | 楊永書 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 126 | 7114 | 鄒勝一 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 127 | 7198 | 程昌文 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 128 | 7199 | 王榮芳 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 129 | 2123 | 李永鳳 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
?附件:2. 2025年3月經濟困難的失能老年人養老服務補貼人員公示名單
| 重慶市江津區經濟困難的失能老年人養老服務補貼發放花名冊 | |||||||||
| (所屬時間:2025年03月) | |||||||||
| 所屬地區:江津區賈嗣鎮 | |||||||||
| 序號 | 編號(SN) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份類別 | 殘疾類別 | 殘疾等級 | 發放金額 | 居住地址 |
| 1 | 405 | 代世榮 | 男 | 75 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮紅專村 |
| 2 | 411 | 程積元 | 男 | 72 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 3 | 414 | 帥文其 | 女 | 71 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 4 | 415 | 梁萬芬 | 女 | 70 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 5 | 416 | 胡海英 | 女 | 69 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 6 | 417 | 王維英 | 女 | 72 | 低保對象 | 視力 | 一級 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 7 | 418 | 鄭仁品 | 男 | 72 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 8 | 420 | 曹能其 | 女 | 76 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 9 | 423 | 李茂林 | 男 | 73 | 低保對象 | 肢體 | 一級 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 10 | 424 | 黎明芬 | 女 | 71 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 11 | 426 | 王吉會 | 女 | 72 | 低保對象 | 精神 | 一級 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 12 | 427 | 李修貴 | 女 | 71 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 13 | 428 | 鐘昭榮 | 女 | 70 | 低保對象 | 肢體 | 一級 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 14 | 429 | 廖萬珍 | 女 | 71 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 15 | 430 | 劉顯倫 | 男 | 73 | 低保對象 | 視力 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮五福村 |
| 16 | 431 | 舒有林 | 女 | 73 | 低保對象 | 視力 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮五福村 |
| 17 | 432 | 鄭云勤 | 女 | 70 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 18 | 433 | 黃在容 | 女 | 70 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 19 | 434 | 唐銀英 | 女 | 72 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 20 | 435 | 李世平 | 男 | 70 | 低保對象 | 視力 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 21 | 436 | 鄭德寬 | 男 | 72 | 低保對象 | 視力 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 22 | 587 | 劉圣分 | 女 | 73 | 低保對象 | 視力 | 一級 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 23 | 594 | 鄒開倫 | 男 | 69 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 24 | 595 | 余昌明 | 男 | 69 | 低保對象 | 視力 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 25 | 629 | 殷世明 | 女 | 68 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 26 | 637 | 張小玲 | 女 | 68 | 低保對象 | 精神 | 一級 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 27 | 675 | 曹澤平 | 男 | 68 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 28 | 676 | 丁良容 | 女 | 68 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮紅專村 |
| 29 | 730 | 吳順先 | 女 | 66 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 30 | 819 | 張元書 | 女 | 67 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮五福村 |
| 31 | 820 | 張文祥 | 男 | 70 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 32 | 821 | 張月芬 | 女 | 68 | 低保對象 | 視力 | 一級 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 33 | 892 | 高世琴 | 女 | 66 | 低保對象 | 智力 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮紅專村 |
| 34 | 893 | 黃明書 | 女 | 69 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 35 | 894 | 葉祥會 | 女 | 81 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 36 | 895 | 廖天容 | 女 | 66 | 低保對象 | 精神 | 一級 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 37 | 929 | 趙德先 | 女 | 75 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 38 | 931 | 鄒瑞興 | 男 | 75 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 39 | 1066 | 王財書 | 女 | 65 | 低保對象 | 智力 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 40 | 1067 | 曾祥方 | 女 | 78 | 低保對象 | 視力 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 41 | 1068 | 楊國明 | 女 | 67 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 42 | 1069 | 李光珍 | 女 | 71 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮五福村 |
| 43 | 1070 | 鄭德祥 | 男? | 66 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 44 | 1091 | 王從清 | 男? | 65 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 45 | 1204 | 田維倫 | 男 | 71 | 低保對象 | 視力 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 46 | 1205 | 涂靜 | 女 | 65 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 47 | 1252 | 李元明 | 女 | 72 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 48 | 1354 | 王光樹 | 女 | 79 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 49 | 1382 | 王方倫 | 男 | 63 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 50 | 1383 | 羅亞秀 | 女 | 64 | 低保對象 | 智力 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 51 | 1416 | 唐銀年 | 男 | 72 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 52 | 1419 | 石文政 | 男 | 62 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 53 | 1438 | 胡德會 | 女 | 62 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 54 | 1449 | 幸育智 | 女 | 62 | 低保對象 | 智力 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 55 | 1517 | 代傳學 | 女 | 62 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 56 | 1534 | 鄒開會 | 女 | 62 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 57 | 1535 | 丁樹芳 | 女 | 62 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 58 | 1548 | 梁萬平 | 男 | 61 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 59 | 1575 | 羅澤芬 | 女 | 61 | 低保對象 | 智力 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 60 | 1576 | 蔣德秀 | 女 | 61 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 61 | 1584 | 余吉恒 | 女 | 74 | 低保對象 | 視力 | 一級 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 62 | 1633 | 綦朝彬 | 男 | 61 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 63 | 1654 | 胡昭志 | 男 | 61 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 64 | 1773 | 朱興勤 | 女 | 68 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 65 | 1774 | 彭昌勇 | 女 | 61 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 66 | 1798 | 唐芝容 | 女 | 69 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 67 | 1799 | 李道芬 | 女 | 78 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 200 | 歌樂山鎮新開寺村 |
| 68 | 1835 | 陶真貴 | 女 | 61 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 69 | 1842 | 杜廷蘭 | 女 | 61 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 70 | 1853 | 涂德碧 | 女 | 60 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 71 | 1873 | 楊興蘭 | 女 | 60 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮民福村 |
| 72 | 1874 | 鄒開品 | 男 | 78 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮賈嗣橋社區 |
| 73 | 1917 | 周玉祥 | 男 | 65 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 74 | 1927 | 羅水 | 男 | 69 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮紅專村 |
| 75 | 1959 | 陶大勛 | 男 | 62 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮龍山村 |
| 76 | 1960 | 王崇福 | 男 | 60 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 77 | 1961 | 趙昌銀 | 男 | 75 | 低保對象 | 視力 | 一級 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 78 | 2015 | 韋開蘭 | 女 | 60 | 低保對象 | 智力 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
| 79 | 2045 | 唐詩碧 | 女 | 59 | 低保對象 | 智力 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮玉皇村 |
| 80 | 2061 | 曹澤群 | 女 | 60 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 200 | 賈嗣鎮崇興村 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布