發(fā)布日期:2024-09-16 15:10:05 大 中 小
| 2024年度縣級補貼機具結(jié)算明細(xì)表 | ||||||||||
| 序號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購機日期 | 機具品目 | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 | 配套設(shè)備補貼額 |
| 1 | 廖中明 | 珞璜鎮(zhèn) | 2023-12-24 | 增氧機 | 臺州市元晟水產(chǎn)養(yǎng)殖機械有限公司 | 重慶瑞派農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 1500.00? | 430.00? | 0.00? |
| 2 | 吳妍林 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-01-19 | 田園管理機 | 重慶鈺楓機械工業(yè)有限公司 | 巴南區(qū)洪宇農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 3600.00? | 960.00? | 0.00? |
| 3 | 徐德興 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-01-30 | 微型耕耘機 | 重慶超耕機械制造有限責(zé)任公司 | 巴南區(qū)吳貴玉農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 1900.00? | 700.00? | 0.00? |
| 4 | 羅太倫 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-01-29 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 重慶達(dá)開農(nóng)機銷售有限責(zé)任公司 | 1 | 3000.00? | 700.00? | 0.00? |
| 5 | 徐永倫 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-02-25 | 微型耕耘機 | 四川沈氏機械科技有限公司 | 巴南區(qū)吳貴玉農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2300.00? | 800.00? | 0.00? |
| 6 | 廖云倫 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-03-04 | 微型耕耘機 | 重慶源順進(jìn)機械制造有限公司 | 巴南區(qū)維榮機電設(shè)備經(jīng)營部 | 1 | 2000.00? | 700.00? | 0.00? |
| 7 | 白貴全 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-02-28 | 微型耕耘機 | 四川沈氏機械科技有限公司 | 巴南區(qū)吳貴玉農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2700.00? | 800.00? | 0.00? |
| 8 | 余國德 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-03-06 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 重慶瑞派農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2200.00? | 700.00? | 0.00? |
| 9 | 黃兆蓮 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-03-03 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2500.00? | 800.00? | 0.00? |
| 10 | 代光華 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-02-23 | 微型耕耘機 | 重慶超耕機械制造有限責(zé)任公司 | 巴南區(qū)吳貴玉農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 1900.00? | 700.00? | 0.00? |
| 11 | 李平福 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-03-18 | 微型耕耘機 | 重慶鼎辰機械有限公司 | 涪陵區(qū)程洪農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2800.00? | 800.00? | 0.00? |
| 12 | 代德樹 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-03-07 | 微型耕耘機 | 重慶源順進(jìn)機械制造有限公司 | 重慶源順進(jìn)機械制造有限公司 | 1 | 2500.00? | 800.00? | 0.00? |
| 13 | 楊尚坤 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-03-08 | 微型耕耘機 | 重慶源順進(jìn)機械制造有限公司 | 巴南區(qū)維榮機電設(shè)備經(jīng)營部 | 1 | 2000.00? | 700.00? | 0.00? |
| 14 | 劉雙來 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-03-25 | 微型耕耘機 | 重慶欣峰達(dá)工貿(mào)有限公司 | 巴南洪宇農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2000.00? | 700.00? | 0.00? |
| 15 | 梁澤春 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-03-25 | 微型耕耘機 | 四川沈氏機械科技有限公司 | 巴南區(qū)吳貴玉農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2500.00? | 800.00? | 0.00? |
| 16 | 代光華 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-03-25 | 地面泵(機組) | 重慶宏美科技有限公司 | 重慶仕禎農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 650.00? | 150.00? | 0.00? |
| 17 | 白全江 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-03-26 | 微型耕耘機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 重慶仕禎農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3000.00? | 800.00? | 0.00? |
| 18 | 彭東全 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-03-27 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 重慶瑞派農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2700.00? | 700.00? | 0.00? |
| 19 | 肖建糠 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-03-31 | 微型耕耘機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 重慶仕禎農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3300.00? | 800.00? | 0.00? |
| 20 | 李啟高 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-04-07 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 重慶瑞派農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2800.00? | 700.00? | 0.00? |
| 21 | 鄒開建 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-04-08 | 微型耕耘機 | 重慶嘉士博機械制造有限公司 | 重慶市巴南區(qū)全顧機電產(chǎn)品經(jīng)營部 | 1 | 1900.00? | 700.00? | 0.00? |
| 22 | 雷相偉 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-03-23 | 微型耕耘機 | 重慶迪揚蘋辰機械制造有限公司 | 巴南區(qū)洪宇農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2000.00? | 700.00? | 0.00? |
| 23 | 陳懷興 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-04-07 | 微型耕耘機 | 重慶超耕機械制造有限責(zé)任公司 | 巴南區(qū)吳貴玉農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 1900.00? | 700.00? | 0.00? |
| 24 | 李洪平 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-04-17 | 微型耕耘機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 巴南區(qū)吳貴玉農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2800.00? | 700.00? | 0.00? |
| 25 | 龔故永 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-04-29 | 微型耕耘機 | 重慶傲詩蔓機電設(shè)備有限公司 | 重慶傲詩蔓機電設(shè)備有限公司 | 1 | 1900.00? | 700.00? | 0.00? |
| 26 | 余國澤 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-04-29 | 微型耕耘機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 巴南區(qū)吳貴玉農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 3000.00? | 800.00? | 0.00? |
| 27 | 劉正元 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-05-05 | 微型耕耘機 | 重慶源順進(jìn)機械制造有限公司 | 重慶源順進(jìn)機械制造有限公司 | 1 | 2000.00? | 700.00? | 0.00? |
| 28 | 馬恩群 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-05-13 | 果蔬干燥機 | 福建春田科技有限公司 | 巴南區(qū)義榮農(nóng)機經(jīng)營部(個體工商戶) | 1 | 14000.00? | 5500.00? | 0.00? |
| 29 | 陳啟林 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-04-12 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設(shè)備制造有限公司 | 資陽市雁江區(qū)吉隆機電經(jīng)營部 | 1 | 1900.00? | 700.00? | 0.00? |
| 30 | 唐倩 | 珞璜鎮(zhèn) | 2024-05-17 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 重慶錦潼農(nóng)機有限公司 | 1 | 11100.00? | 2100.00? | 0.00? |
| 合計 | 30 | 90350.00? | 27540.00? | 0.00? | ||||||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布