發(fā)布日期:2025-01-31 10:15:00 大 中 小
| 附件2 | ||||||||||||||||||||||
| 重慶市江津區(qū)龍華鎮(zhèn)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死畜禽無(wú)害化處理情況統(tǒng)計(jì)表 (2025 年1月) | ||||||||||||||||||||||
| 畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人姓名 | 無(wú)害化處理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人姓名 | 生豬飼養(yǎng)量(頭) | 無(wú)害化處理數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助金額(豬) | 送交無(wú)害化處理廠(場(chǎng))集中處理病死畜禽數(shù)量(頭/只) | ||||||||||||||||
| 小計(jì) | 體重≥30kg 或體長(zhǎng)≥70cm |
體重10kg(含)— 30kg或體長(zhǎng)40cm(含)—70cm |
體重2.5kg(含)— 10kg或體長(zhǎng)25cm(含)—40cm |
體重<2.5kg 或體長(zhǎng)<25cm | ||||||||||||||||||
| 數(shù)量 (頭) |
補(bǔ)助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標(biāo)準(zhǔn) (元/頭) |
補(bǔ)助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標(biāo)準(zhǔn) (元/頭) |
補(bǔ)助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標(biāo)準(zhǔn) (元/頭) |
補(bǔ)助 金額 (元) |
數(shù)量 (頭) |
標(biāo)準(zhǔn) (元/頭) |
補(bǔ)助 金額 (元) |
病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | |||||
| 重慶森品園農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)有限公司 | 潘成 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 2328 | 14 | 1120 | 14 | 80 | 1120 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | |||
| 重慶宣邑農(nóng)業(yè)有限公司 | 李耳鑫 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 7400 | 127 | 4350 | 6 | 80 | 480 | 12 | 50 | 600 | 109 | 30 | 3270 | 0 | 20 | 0 | 127 | |||
| 重慶志婷農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 譚號(hào) | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 1657 | 22 | 1530 | 17 | 80 | 1360 | 1 | 50 | 50 | 4 | 30 | 120 | 0 | 20 | 0 | 22 | |||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 合計(jì) |
— | — | — | 163 | 2960 | 37 | — | 2960 | 13 | — | 650 | 113 | — | 3390 | 0 | — | 163 | |||||
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布