發布日期:2025-08-29 17:25:00 大 中 小
| 重慶市江津區龍華鎮養殖環節病死畜禽無害化處理情況匯總表 | |||||||||||||||||
| 2025-08-01至2025-08-31止 | |||||||||||||||||
| 序號 | 區縣 | 鄉鎮名稱 | 畜禽養殖場戶名稱 | 負責人姓名 | 生豬飼養量(頭) | 病死豬無害化處理數量(頭、萬元) | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數量(頭/只) | ||||||||||
| 數量總計 | 集中處理數量 | 自行處理數量 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 病死其他畜禽 | |||||||||||
| 小計1 | 數量1(體重≥30kg或體長≥70cm) | 數量2(體重2.5kg(含)-30kg或體長25cm(含)-70cm) | 數量3(體重<2.5kg或體長<25cm) | 小計2 | 數量4(體重≥2.5kg或體長≥25cm) | 數量5(體重<2.5kg或體長<25cm) | |||||||||||
| 1 | 江津區 | 龍華鎮 | 半山畜禽養殖場 | 邱祥會 | 198 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 江津區 | 龍華鎮 | 森品園農業有限公司 | 潘陳 | 2396 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 江津區 | 龍華鎮 | 重慶市江津區半山畜禽養殖場 | 邱祥會 | 163 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 江津區 | 龍華鎮 | 重慶市江津區志婷農業發展有限公司 | 譚號 | 1714 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 江津區 | 龍華鎮 | 重慶宣邑農業有限公司 | 李耳鑫 | 135 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 合計 | — | — | — | 4606 | 81 | 81 | 53 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布