發布日期:2024-11-01 15:00:00 大 中 小
| 龍華鎮2023年度銜接資金項目資金使用情況表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 序號 | 項目名稱 | 業主 | 補助金額 | 已撥款 | 備注 |
| 1 | 江津區龍華鎮農慶村2023年農業社會化服務建設項目 | 重慶隆喜慶企業管理有限公司 | 48.47 | 48.47 | |
| 2 | 江津區龍華鎮朱羊寺村2023年南美白對蝦養殖項目 | 重慶大不同生態農業開發有限公司 | 78.58 | 78.58 | |
| 3 | 江津區龍華鎮燕壩村2023年大棚有機西紅柿標準種植示范園建設項目(一期) | 重慶定收農業開發有限公司 | 40.09 | 40.09 | |
| 4 | 龍華鎮燕壩村甘薯加工項目 | 重慶市江津區龍華鎮燕壩村股份經濟合作聯合社 | 159.35 | 159.35 | |
| 5 | 江津區龍華鎮燕壩村2023年紅薯倉儲設施設備建設項目 | 重慶市江津區龍華鎮燕壩村股份經濟合作聯合社 | 8.96 | 8.96 | |
| 6 | 江津區龍華鎮2023年仙蹤林綠色有機種植、養殖標準示范園建設(一期) | 仙蹤林(重慶)農牧科技有限公司 | 21.345 | 21.345 | |
| 7 | 江津區龍華鎮燕壩村飲水管網延伸工程 | 重慶市江津區龍華鎮人民政府 | 129 | 129 | |
| 8 | 龍華鎮燕壩村片區飲水擴網工程 | 龍華鎮燕壩村村民委員會 | 19.5 | 19.5 | |
| 9 | 產業到戶獎補項目 | 6.189 | 6.189 | 補助到戶 | |
| 10 | 公益性崗位項目 | 9.18 | 9.18 | 補助到戶 | |
| 合計 | 520.664 | 520.664 | |||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布