發(fā)布日期:2025-07-02 11:43:33 大 中 小
重慶市江津區(qū)龍華鎮(zhèn)2024年居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務提升行動項目服務對象公示
?
按照《關(guān)于印發(fā)江津區(qū)2024年居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務提升行動項目實施方案的通知》(津民政〔2024〕58號)要求,現(xiàn)將龍華鎮(zhèn)2024年居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務提升行動項目服務對象予以公示。
任何單位或個人對公示內(nèi)容有異議的,可于公示期間(3個工作日)向重慶市江津區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府反映。以單位名義的須加蓋單位公章,以個人名義的須署真實姓名,并留下聯(lián)系方式。反映的情況和問題應真實、具體,以便查證核實。
公示時間:2025年7月2日-2025年7月4日
聯(lián)系電話:023-47861164
?
附件:1.龍華鎮(zhèn)2024年居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務提升行動項目家庭養(yǎng)老床位建設對象名單
2.龍華鎮(zhèn)2024年居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務提升行動項目居家養(yǎng)老上門服務對象名單
?
重慶市江津區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府
2025年7月2日
?
| 附件1 | |||||
| 龍華鎮(zhèn)2024年居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務提升行動項目家庭養(yǎng)老床位建設對象名單 | |||||
| 序號 | 村居 | 姓名 | 年齡 | 失能情況 | 身份類別 |
| 1 | 梁家村 | 黃永福 | 70 | 完全失能 | 低保 |
| 2 | 梁家村 | 陳孟芬 | 71 | 部分失能 | 低保 |
| 3 | 梁家村 | 楊本惠 | 70 | 完全失能 | 低保 |
| 4 | 梁家村 | 姜富容 | 72 | 部分失能 | 低保 |
| 5 | 梁家村 | 劉顯貴 | 69 | 部分失能 | 低保 |
| 6 | 梁家村 | 彭超 | 71 | 部分失能 | 低保 |
| 7 | 梁家村 | 劉德全 | 87 | 部分失能 | 低保 |
| 8 | 龍華寺村 | 陳中琴 | 68 | 部分失能 | 低保 |
| 9 | 龍華寺村 | 胡興明 | 72 | 部分失能 | 低保 |
| 10 | 龍華寺村 | 劉其碧 | 73 | 完全失能 | 低保 |
| 11 | 龍華寺村 | 張德懷 | 73 | 部分失能 | 低保 |
| 12 | 龍華寺村 | 江之富 | 95 | 完全失能 | 低保 |
| 13 | 龍華寺村 | 李輝群 | 77 | 部分失能 | 低保 |
| 14 | 龍華寺村 | 廖德群 | 63 | 部分失能 | 低保 |
| 15 | 龍華寺村 | 胡宗明 | 60 | 部分失能 | 低保 |
| 16 | 龍門社區(qū) | 陳祖丙 | 68 | 部分失能 | 低保 |
| 17 | 龍門社區(qū) | 夏培華 | 61 | 部分失能 | 低保 |
| 18 | 龍門社區(qū) | 劉章明 | 76 | 部分失能 | 低保 |
| 19 | 龍門社區(qū) | 楊文博 | 80 | 部分失能 | 低保 |
| 20 | 龍門社區(qū) | 陳棟華 | 66 | 部分失能 | 特困 |
| 21 | 農(nóng)慶村 | 劉顯光 | 66 | 部分失能 | 特困 |
| 22 | 農(nóng)慶村 | 楊天祥 | 63 | 部分失能 | 低保 |
| 23 | 農(nóng)慶村 | 張樹德 | 61 | 部分失能 | 低保 |
| 24 | 雙溪村 | 陳吉芳 | 73 | 部分失能 | 低保 |
| 25 | 雙溪村 | 江夕田 | 71 | 部分失能 | 低保 |
| 26 | 雙溪村 | 周吉智 | 66 | 部分失能 | 低保 |
| 27 | 雙溪村 | 傅興祥 | 63 | 部分失能 | 低保 |
| 28 | 雙溪村 | 羅貴祥 | 61 | 部分失能 | 低保 |
| 29 | 五臺村 | 周顯群 | 61 | 部分失能 | 低保 |
| 30 | 五臺村 | 蘭云芬 | 72 | 部分失能 | 低保 |
| 31 | 新店村 | 周錫維 | 79 | 部分失能 | 低保 |
| 32 | 燕壩村 | 代成明 | 68 | 完全失能 | 低保 |
| 33 | 燕壩村 | 劉興蓮 | 68 | 完全失能 | 低保 |
| 34 | 燕壩村 | 劉承澤 | 78 | 完全失能 | 低保 |
| 35 | 燕壩村 | 劉孝成 | 81 | 部分失能 | 低保 |
| 36 | 朱羊寺村 | 阮書發(fā) | 74 | 完全失能 | 低保 |
| 37 | 朱羊寺村 | 夏培榮 | 72 | 完全失能 | 低保 |
| 38 | 朱羊寺村 | 付林玉 | 67 | 部分失能 | 低保 |
| 39 | 朱羊寺村 | 周東祥 | 92 | 部分失能 | 特困 |
| 40 | 朱羊寺村 | 張應才 | 71 | 部分失能 | 低保 |
| 41 | 朱羊寺村 | 唐桂全 | 71 | 部分失能 | 低保 |
| 附件2 | |||||
| 龍華鎮(zhèn)2024年居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務提升行動項目居家養(yǎng)老上門服務對象名單 | |||||
| 序號 | 村居 | 姓名 | 年齡 | 失能情況 | 身份類別 |
| 1 | 梁家村 | 劉德全 | 89 | 部分失能 | 低保 |
| 2 | 梁家村 | 劉顯貴 | 70 | 部分失能 | 低保 |
| 3 | 梁家村 | 姜富容 | 73 | 部分失能 | 低保 |
| 4 | 梁家村 | 楊本惠 | 71 | 完全失能 | 低保 |
| 5 | 梁家村 | 陳孟芬 | 72 | 部分失能 | 低保 |
| 6 | 梁家村 | 黃永福 | 71 | 完全失能 | 低保 |
| 7 | 梁家村 | 黃永清 | 85 | 部分失能 | 特困 |
| 8 | 龍華寺村 | 江之富 | 96 | 完全失能 | 低保 |
| 9 | 龍華寺村 | 張德懷 | 74 | 部分失能 | 低保 |
| 10 | 龍華寺村 | 劉其碧 | 74 | 完全失能 | 低保 |
| 11 | 龍華寺村 | 胡興明 | 73 | 部分失能 | 低保 |
| 12 | 龍華寺村 | 陳中琴 | 69 | 部分失能 | 低保 |
| 13 | 龍華寺村 | 陳昌明 | 83 | 部分失能 | 低保 |
| 14 | 龍門社區(qū) | 楊文博 | 81 | 部分失能 | 低保 |
| 15 | 龍門社區(qū) | 陳棟華 | 68 | 部分失能 | 特困 |
| 16 | 龍門社區(qū) | 劉章明 | 78 | 部分失能 | 低保 |
| 17 | 龍門社區(qū) | 黃建良 | 73 | 部分失能 | 低保 |
| 18 | 龍門社區(qū) | 何桂友 | 62 | 部分失能 | 低保 |
| 19 | 龍門社區(qū) | 鄭世芳 | 78 | 部分失能 | 低保 |
| 20 | 龍門社區(qū) | 張勛華 | 82 | 部分失能 | 低保 |
| 21 | 龍門社區(qū) | 張義昌 | 83 | 部分失能 | 低保 |
| 22 | 龍門社區(qū) | 夏培華 | 62 | 部分失能 | 低保 |
| 23 | 龍門社區(qū) | 陳祖丙 | 69 | 部分失能 | 低保 |
| 24 | 農(nóng)慶村 | 劉顯光 | 67 | 部分失能 | 特困 |
| 25 | 農(nóng)慶村 | 劉治平 | 61 | 部分失能 | 特困 |
| 26 | 農(nóng)慶村 | 聶坤和 | 69 | 部分失能 | 低保 |
| 27 | 農(nóng)慶村 | 辜清洋 | 75 | 部分失能 | 低保 |
| 28 | 農(nóng)慶村 | 幸?guī)透?/span> | 64 | 部分失能 | 低保 |
| 29 | 農(nóng)慶村 | 潘真華 | 67 | 部分失能 | 低保 |
| 30 | 農(nóng)慶村 | 陳幫富 | 82 | 部分失能 | 低保 |
| 31 | 農(nóng)慶村 | 江之澤 | 69 | 部分失能 | 特困 |
| 32 | 農(nóng)慶村 | 張樹德 | 62 | 部分失能 | 低保 |
| 33 | 農(nóng)慶村 | 楊天祥 | 64 | 部分失能 | 低保 |
| 34 | 雙溪村 | 陳吉芳 | 74 | 部分失能 | 低保 |
| 35 | 雙溪村 | 江夕田 | 72 | 部分失能 | 低保 |
| 36 | 雙溪村 | 周吉智 | 66 | 部分失能 | 低保 |
| 37 | 雙溪村 | 傅興祥 | 69 | 部分失能 | 低保 |
| 38 | 雙溪村 | 程必貴 | 72 | 部分失能 | 低保 |
| 39 | 五臺村 | 周顯群 | 62 | 部分失能 | 低保 |
| 40 | 五臺村 | 蘭云芬 | 72 | 部分失能 | 低保 |
| 41 | 五臺村 | 廖幫發(fā) | 82 | 部分失能 | 低保 |
| 42 | 五臺村 | 柯倫海 | 65 | 部分失能 | 低保 |
| 43 | 五臺村 | 項德容 | 64 | 部分失能 | 低保 |
| 44 | 新店村 | 周錫維 | 80 | 部分失能 | 低保 |
| 45 | 新店村 | 王達勤 | 76 | 部分失能 | 低保 |
| 46 | 新店村 | 闕云值 | 97 | 部分失能 | 低保 |
| 47 | 新店村 | 譚金群 | 61 | 部分失能 | 低保 |
| 48 | 燕壩村 | 賴興全 | 80 | 部分失能 | 特困 |
| 49 | 燕壩村 | 周永信 | 77 | 部分失能 | 特困 |
| 50 | 燕壩村 | 江克生 | 76 | 部分失能 | 特困 |
| 51 | 燕壩村 | 江克榜 | 78 | 部分失能 | 特困 |
| 52 | 燕壩村 | 刁家應 | 75 | 部分失能 | 特困 |
| 53 | 燕壩村 | 吳炳貴 | 72 | 部分失能 | 特困 |
| 54 | 燕壩村 | 王用階 | 80 | 部分失能 | 特困 |
| 55 | 燕壩村 | 王用恒 | 78 | 部分失能 | 特困 |
| 56 | 燕壩村 | 劉承福 | 68 | 部分失能 | 特困 |
| 57 | 燕壩村 | 江克用 | 76 | 部分失能 | 特困 |
| 58 | 燕壩村 | 胡香容 | 73 | 部分失能 | 特困 |
| 59 | 燕壩村 | 張元勛 | 76 | 部分失能 | 低保 |
| 60 | 燕壩村 | 劉承澤 | 80 | 完全失能 | 低保 |
| 61 | 燕壩村 | 劉興蓮 | 69 | 完全失能 | 低保 |
| 62 | 燕壩村 | 江克芳 | 83 | 部分失能 | 低保 |
| 63 | 朱羊寺村 | 鄧龍富 | 75 | 部分失能 | 低保 |
| 64 | 朱羊寺村 | 楊宗良 | 70 | 部分失能 | 低保 |
| 65 | 朱羊寺村 | 張勛萬 | 78 | 部分失能 | 低保 |
| 66 | 朱羊寺村 | 黃樹祥 | 72 | 部分失能 | 低保 |
| 67 | 朱羊寺村 | 唐桂全 | 72 | 部分失能 | 低保 |
| 68 | 朱羊寺村 | 張應才 | 73 | 部分失能 | 低保 |
| 69 | 朱羊寺村 | 周東祥 | 94 | 部分失能 | 特困 |
| 70 | 朱羊寺村 | 付林玉 | 69 | 部分失能 | 低保 |
| 71 | 朱羊寺村 | 夏培榮 | 73 | 完全失能 | 低保 |
| 72 | 朱羊寺村 | 阮書發(fā) | 76 | 完全失能 | 低保 |
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布