發布日期:2026-01-30 10:48:02 大 中 小
| 序號 | 姓名 | 村居 | 金額(元) |
| 1 | 傅遠忠 | 下灣敬老院 | 955 |
| 2 | 吳正香 | 洞塘村 | 641 |
| 3 | 李堅明 | 三角壩社區 | 531 |
| 4 | 黃友才 | 龍吟村 | 851 |
| 5 | 廖代華 | 龍吟村 | 621 |
| 6 | 周宗祥 | 大橋村 | 989 |
| 7 | 羅澤全 | 林家嘴社區 | 506 |
| 8 | 王喜春 | 沙埂村 | 502 |
| 9 | 周興志 | 洞塘村 | 693 |
| 10 | 趙心福 | 沙埂村 | 667 |
| 11 | 萬義全 | 三角壩社區 | 159 |
| 12 | 江德玖 | 三角壩社區 | 383 |
| 13 | 凌中友 | 沙埂村 | 125 |
| 14 | 朱昌平 | 洞塘村 | 664 |
| 15 | 李開德 | 大橋村 | 632 |
| 16 | 朱世如 | 牌坊村 | 359 |
| 17 | 漆生福 | 洞塘村 | 301 |
| 18 | 周迪朝 | 龍吟村 | 363 |
| 19 | 王啟華 | 雙河村 | 773 |
| 20 | 周思元 | 龍吟村 | 38 |
| 21 | 李正容 | 兩岔村 | 300 |
| 22 | 張登芳 | 孔目村 | 485 |
| 23 | 袁真瓊 | 三角壩社區 | 388 |
| 24 | 黃徐丹 | 林家嘴社區 | 500 |
| 25 | 譚順平 | 中心敬老院 | 4660 |
| 26 | 胡元國 | 中心敬老院 | 5784 |
| 27 | 王真祥 | 中心敬老院 | 2320 |
| 28 | 鐘永平 | 中心敬老院 | 1444 |
| 29 | 蔡貴東 | 下灣敬老院 | 6825 |
| 30 | 張禮 | 下灣敬老院 | 1043 |
| 31 | 鐘承九 | 中心敬老院 | 8371 |
| 32 | 羅和富 | 沙埂村 | 4037 |
| 33 | 曹春明 | 三角壩社區 | 2837 |
| 34 | 漆鉅成 | 林家嘴社區 | 1329 |
| 35 | 安忠治 | 孔目村 | 1759 |
| 36 | 陳平焱 | 三角壩社區 | 1070 |
| 37 | 王真太 | 大橋村 | 4022 |
| 38 | 胡光德 | 黃桷村 | 4625 |
| 39 | 鐘治華 | 林家嘴社區 | 1124 |
| 40 | 方啟祥 | 三角壩社區 | 5247 |
| 41 | 代德均 | 孔目村 | 4399 |
| 42 | 陳平懷 | 三角壩社區 | 4648 |
| 43 | 羅富祥 | 孔目村 | 4957 |
| 44 | 萬友華 | 孔目村 | 3452 |
| 45 | 帥萬金 | 雙河村 | 2334 |
| 46 | 漆光華 | 大橋村 | 2423 |
| 47 | 曾貫民 | 牌坊村 | 1174 |
| 48 | 周光發 | 龍吟村 | 9240 |
| 49 | 陸昌乾 | 孔目村 | 1294 |
| 50 | 周錫銀 | 孔目村 | 3623 |
| 51 | 漆鉅彬 | 黃桷村 | 1252 |
| 52 | 甘業書 | 洞塘村 | 1018 |
| 53 | 楊美珍 | 龍吟村 | 8417 |
| 54 | 蔡佑林 | 三角壩社區 | 9240 |
| 55 | 王真容 | 洞塘村 | 4388 |
| 56 | 劉華貴 | 林家嘴社區 | 16228 |
| 57 | 周岐波 | 孔目村 | 9240 |
| 58 | 賴秋貴 | 孔目村 | 9240 |
| 59 | 馮正華 | 大橋村 | 9240 |
| 60 | 余興德 | 大橋村 | 9240 |
| 61 | 漆容邦 | 雙河村 | 9240 |
| 62 | 彭元富 | 林家嘴社區 | 6890 |
| 63 | 扶永朝 | 林家嘴社區 | 9240 |
| 64 | 劉文忠 | 黃桷村 | 9240 |
| 65 | 劉剛 | 沙埂村 | 9240 |
| 66 | 肖貴 | 三角壩社區 | 9240 |
| 67 | 李勝敏 | 龍吟村 | 9240 |
| 68 | 胡莉 | 林家嘴社區 | 9240 |
| 69 | 周德素 | 兩岔村 | 8001 |
| 70 | 陳治友 | 孔目村 | 9240 |
| 71 | 楊才輝 | 龍吟村 | 9209 |
| 72 | 陳剛 | 兩岔村 | 9240 |
| 73 | 李文全 | 大橋村 | 9240 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布