發布日期:2024-09-25 11:35:34 大 中 小
| 序號 | 鎮街名稱 | 動物種類 | 強制免疫病種 | 養殖場個數(個) | 年末種畜禽免疫數量 | 年度畜禽免疫數量 | 年度病死畜禽免疫數量 | 申請補助金額 | 核定補助金額 | 備注 |
| 1 | 李市 | 蛋雞 | 高致病性禽流感(H5+H7)三價苗 | 1 | 31.6868 | 9.04 | 2.1704 | 5.89218 | 5.4 | |
| 2 | 李市 | 豬 | 豬口蹄疫O-A型 | 1 | 0 | 0.664 | 0.07 | 1.45332 | 1.3946 | |
| 3 | 李市 | 牛 | 口蹄疫O型,A型二價苗 | 1 | 0.0806 | 0.018 | 0 | 0.16762 | 0.085 | |
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 合?? 計 | — | — | 3 | 31.7674 | 9.722 | 2.2404 | 7.51312 | 6.8796 | — | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布